Kadete mailako Euskadiko selekziorako estropada-probak Orion
Datorren igandean, Otsailak 15, oso goizetik 8-etan hasita, Euskadiko selekziorako estropada-probak egingo dira Orion, Euskal Federazioak antolatuta. Kadete maila. Gizonezkoak eta Emakumezkoak. (1X; 2X; 4X; 2-) modalitateetan. Hautatuak izaten direnak Sevillara joango dira Euskadiko autonomia defendatzera, "VIII regata cadetes por autonomias" hain zuzen. Jokatuko diren sailkatze estropadak ikusteko, berri honetan klik egin.
Jokatuko diren sailkatze estropadak hauek izango dira:
| ZBKIA | ORDUA | MODA. | MAILA | KALEA | TALDEA |
| 1go Estropada | |||||
| 1 | 8:00 | 4X | CM | ||
| 1 | Santiagotarrak | ||||
| 2 | Hondarribia AE | ||||
| 3 | Ur Kirolak | ||||
| 4 | Itsasoko Ama | ||||
| 2 | 8:05 | 2X | CM | ||
| 1 | Orio AE A | ||||
| 2 | Santiagotarrak A | ||||
| 3 | Ur Kirolak | ||||
| 4 | Santiagotarrak C | ||||
| 3 | 8:10 | 2X | CM | ||
| 1 | Santiagotarrak B | ||||
| 2 | Orio AE B | ||||
| 3 | Hondarribia AE | ||||
| 4 | 8:20 | 2- | CM | ||
| 1 | Hondarribia AE | ||||
| 2 | Santiagotarrak | ||||
| 5 | 8:25 | IX | CM | ||
| Donostia AL | |||||
| 2 | Santiagotarrak | ||||
| 3 | Ur Kirolak | ||||
| 6 | 8:35 | 4X | CF | ||
| 1 | Ur Kirolak | ||||
| 2 | Hondarribia AE | ||||
| 7 | 8:40 | 2X | CF | ||
| 1 | Orio AE A | ||||
| 2 | Hondarribia AE | ||||
| 3 | Orio AE B | ||||
| 4 | Santiagotarrak | ||||
| 8 | 8:45 | IX | CF | ||
| 1 | Santiagotarrak | ||||
| 2 | Itsasoko Ama | ||||
| 3 | Hondarribia AE | ||||
| 2. Estropada | |||||
| 9 | 8:50 | 4X | CM | ||
| 1 | Santiagotarrak | ||||
| 2 | Hondarribia AE | ||||
| 3 | Ur Kirolak | ||||
| 4 | Itsasoko Ama | ||||
| 10 | 8:55 | 2X | CM | ||
| 1 | Orio AE A | ||||
| 2 | Santiagotarrak A | ||||
| 3 | Ur Kirolak | ||||
| 4 | Santiagotarrak C | ||||
| 11 | 9:00 | 2X | CM | ||
| 1 | Santiagotarrak B | ||||
| 2 | Orio AE B | ||||
| 3 | Hondarribia AE | ||||
| 12 | 9:05 | 2- | CM | ||
| 1 | Hondarribia AE | ||||
| 2 | Santiagotarrak | ||||
| 13 | 9:10 | IX | CM | ||
| Donostia AL | |||||
| 2 | Santiagotarrak | ||||
| 3 | Ur Kirolak | ||||
| 14 | 9:20 | 4X | CF | ||
| 1 | Ur Kirolak | ||||
| 2 | Hondarribia AE | ||||
| 15 | 9:25 | 2X | CF | ||
| 1 | Orio AE A | ||||
| 2 | Hondarribia AE | ||||
| 3 | Orio AE B | ||||
| 4 | Santiagotarrak | ||||
| 16 | 9:30 | IX | CF | ||
| 1 | Santiagotarrak | ||||
| 2 | Itsasoko Ama | ||||
| 3 | Hondarribia AE | ||||


