2009ko Gipuzkoako aulki mugikorreko txapelketak Orion
Datorren igandean, Ekainak 14, goizeko 8:30etatik aurrera, 2009ko Gipuzkoako aulki mugikorreko txapelketa jokatuko da Orion. Maila guztietako estropadak jokatuko dira, bai gizonezko bai emakumezkoetan eta arraunketa egokitutakoak ere arituko dira. 33 estropada guztira. Parte hartuko duten elkarteak 8 izango dira: Hondarribia, Santiagotarrak,UrKirolak, Donostia Arraun Lagunak, Koxtape, Zarautz eta Orio. Getxoko bizkaitarrak gonbidatu bezela hartuko dute parte. Behin behineko ordutegia eta partehartzaileak hemen ikusi ditzakezue.
| Ontzia | Maila | Elkartea | Kalea | Ordua | |
| 1 | 8+ | IM | PASAI DONIBANE | 1 | |
| 8+ | IM | HONDARRIBIA | 2 | 8:30 | |
| 8+ | IM | GETXO | 3 | ||
| 2 | 4X | IM | HONDARRIBIA | 1 | |
| 4X | IM | UR KIROLAK | 2 | 8:35 | |
| 4X | IM | ORIO | 3 | ||
| 3 | 2X | IM | UR KIROLAK | 1 | |
| 2X | IM | ORIO | 2 | 8:40 | |
| 2X | IM | HONDARRIBIA | 3 | ||
| 2X | IM | BETI ONYARBI | 4 | ||
| 4 | 2x | IF | UR KIROLAK "A" | 1 | |
| 2x | IF | SANTIAGOTARRAK | 2 | 8:45 | |
| 2x | IF | ORIO | 3 | ||
| 2x | IF | UR KIROLAK "B" | 4 | ||
| 5 | 1X | IM | ORIO "A" | 1 | |
| 1X | IM | UR KIROLAK | 2 | ||
| 1X | IM | SANTIAGOTARRAK | 3 | 8:50 | |
| 1X | IM | ZARAUTZ | 4 | ||
| 1X | IM | ORIO "B" | 5 | ||
| 6 | 1X | IF | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | |
| 1X | IF | HONDARRIBIA "A" | 2 | 8:55 | |
| 1X | IF | UR KIROLAK | 3 | ||
| 7 | 1X | IF | SANTIAGOTARRAK "B" | 1 | |
| 1X | IF | HONDARRIBIA "B" | 2 | 9:00 | |
| 1X | IF | ORIO | 3 | ||
| 4+ | VET | DONOSTIA A.L. | 4 | ||
| 8 | 1X | RAD | Josean Iglesias | 1 | |
| 1X | RAD | Edorta De Anta | 2 | 9:10 | |
| 1X | RAD | Patxi Sagarna | 3 | ||
| 1X | RAD | Mikel Goikoetxea | 4 | ||
| 9 | 4X | CM | BETI ONYARBI | 1 | |
| 4X | CM | UR KIROLAK | 2 | 9:20 | |
| 4X | CM | PASAI DONIBANE | 3 | ||
| 4X | CM | HONDARRIBIA | 4 | ||
| 10 | 4X | CF | ORIO | 1 | |
| 4X | CF | HONDARRIBIA | 2 | 9:25 | |
| 2- | CF | HONDARRIBIA | 3 | ||
| 11 | 4- | CM | SANTIAGOTARRAK | 1 | |
| 4- | CM | PASAI DONIBANE | 2 | 9:30 | |
| 4- | CM | HONDARRIBIA | 3 | ||
| 12 | 2X | CM | SANTIAGOTARRAK | 1 | |
| 2X | CM | HONDARRIBIA | 2 | 9:35 | |
| 2X | CM | UR KIROLAK | 3 | ||
| 13 | 2X | CM | ORIO | 1 | |
| 2X | CM | PASAI DONIBANE | 2 | 9:40 | |
| 2X | CM | BETI ONYARBI | 3 |
| 14 | 2X | CF | ORIO "A" | 1 | |
| 2X | CF | HONDARRIBIA "A" | 2 | 9:45 | |
| 2X | CF | UR KIROLAK | 3 | ||
| 15 | 2X | CF | ORIO "B" | 1 | |
| 2X | CF | HONDARRIBIA "B" | 2 | 9:50 | |
| 2X | CF | SANTIAGOTARRAK | 3 | ||
| 2X | CF | ORIO "C" | 4 | ||
| 16 | 2- | CM | BETI ONYARBI | 1 | |
| 2- | CM | ORIO | 2 | 9:55 | |
| 2- | CM | UR KIROLAK | 3 | ||
| 2- | CM | HONDARRIBIA | 4 | ||
| 17 | 2X | JM | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | |
| 2X | JM | DONOSTIA | 2 | 10:00 | |
| 2X | JM | HONDARRIBIA | 3 | ||
| 2X | JM | SANTIAGOTARRAK "B" | 4 | ||
| 18 | 2- | JM | ORIO | 1 | |
| 2- | JM | HONDARRIBIA | 2 | 10:05 | |
| 2- | JF | SANTIAGOTARRAK | 3 | ||
| 19 | 1X | JM | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | |
| 1X | JM | UR KIROLAK | 2 | ||
| 1X | JM | ORIO | 3 | 10:10 | |
| 1X | JM | DONOSTIA | 4 | ||
| 1X | JM | SANTIAGOTARRAK "B" | 5 | ||
| 20 | 1X | CM | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | |
| 1X | CM | DONOSTIA "A" | 2 | 10:15 | |
| 1X | CM | UR KIROLAK | 3 | ||
| 21 | 1X | CM | SANTIAGOTARRAK "B" | 1 | |
| 1X | CM | DONOSTIA "B" | 2 | 10:20 | |
| 1X | CM | PASAI DONIBANE | 3 | ||
| 1X | CM | ORIO | 4 | ||
| 22 | 1X | CF | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | |
| 1X | CF | UR KIROLAK | 2 | 10:25 | |
| 1X | CF | PASAI DONIBANE | 3 | ||
| 1X | CF | SANTIAGOTARRAK "B" | 4 | ||
| 23 | 4X | JM | ORIO | 1 | |
| 4X | JM | DONOSTIA | 2 | 10:30 | |
| 4- | JM | HONDARRIBIA | 3 | ||
| 4- | JM | ORIO | 4 | ||
| 24 | 2X | JF | DONOSTIA | 1 | |
| 2X | JF | ORIO | 2 | 10:35 | |
| 2X | JF | UR KIROLAK | 3 | ||
| 25 | 1X | JF | UR KIROLAK | 1 | |
| 1X | JF | ORIO | 2 | 10:40 | |
| 1X | JF | SANTIAGOTARRAK | 3 | ||
| 26 | 4X | ABF | HONDARRIBIA "A" | 1 | |
| 4X | ABF | HONDARRIBIA "B" | 2 | 10:45 | |
| 2X | ABM | SANTIAGOTARRAK | 3 | ||
| 2X | ABF | HONDARRIBIA | 4 | ||
| 27 | 2- | ABF | HONDARRIBIA "A" | 1 | |
| 2- | ABF | SANTIAGOTARRAK | 2 | 10:50 | |
| 2- | ABF | HONDARRIBIA "B" | 3 |
| 28 | 1X | ABM | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | |
| 1X | ABM | UR KIROLAK | 2 | 10:55 | |
| 1X | ABM | SANTIAGOTARRAK "B" | 3 | ||
| 29 | 1X | ABF | ORIO | 1 | |
| 1X | ABF | HONDARRIBIA | 2 | 11:00 | |
| 1X | ABF | SANTIAGOTARRAK | 3 | ||
| 30 | 8+ | CM | HONDARRIBIA | 1 | |
| 8+ | CM | ORIO | 2 | ||
| 8+ | CM | PASAI DONIBANE | 3 | 11:05 | |
| 8+ | CM | UR KIROLAK | 4 | ||
| 8+ | CM | BETI ONYARBI | 5 | ||
| 31 | 8+ | JM | ORIO | 1 | |
| 8+ | JM | HONDARRIBIA | 2 | 11:10 | |
| 4X | ABM | GETXO | 3 | ||
| 4- | ABF | HONDARRIBIA | 4 | ||
| 32 | 2X | VET | UR KIROLAK | 1 | |
| 2X | VET | DONOSTIA | 2 | 11:15 | |
| 2X | VET | GETXO | 3 | ||
| 33 | 8+ | VET | UR KIROLAK | 1 | |
| 8+ | VET | DONOSTIA | 2 | 11:20 | |
| 8+ | VET | GETXO | 3 |



Bigarrengo Taldeak
Gizonezkoetan eta txapelketetan, talde bakoitzetik, maila berdinean eta espezialitate berdinean, ontzi bat bakarrik dago ateratzea. Arraunlari asko dauzkazunean, elkarte batzuk posibilitate hori erabiltzen dute, beste elkarte bat sortu, arraunlari guztiak txapelketatan parte hartu ahal izateko. Berdeak, aurten egin dute lehenengo aldiz. Bestalde Oriok, "Itsaso AE" erabiltzen du honelako kasuetan, Koxtapek "Itxaspe AE"; Santurtzik "Karmeleko Ama"............
Emakumezkoetan aldiz, ontzi bat baino gehiago onartzen da maila bakoitzeko eta espezialitate berdinean talde bakoitzeko. (Adibidez 1X-"A"; 1X-"B") (2X-"A"; 2X-"B")....