Soustons, gure arraun olinpikoaren erakusleiho
Joan den igandean, Euskadiko aulki mugikorreko Txapelketa jokatu zen Soustons-en (Akitania). Goiz osoan zehar maila eta modalitate ezberdinetako estropadak burutu ziren, guztira 50 estropadatik gora. Arraun olinpikoaren jaialdi handia izan zen, zalantzarik gabe. Estropadetako emaitzak hemen ikusi ditzakezue. Datorren asteburuan, Ekainaren 26, 27 eta 28, jubenilak, absolutuak eta beteranoak, Sevillan jokatuko dituzte Espainiako Txapelketak. Uztailaren 10, 11 eta 12, infantilak eta kadeteak, Castrelo Do Miñon (Ourense) izango dute hitzordua.
| Znb | Moda | Maila | Post. | Elkartea | Denbora |
| 1 | 2X | CF | |||
| 1 | Hondarribia AE A | 8.24.11 | |||
| 2 | Lodosa B | 8.26.90 | |||
| 3 | Orio AE A | 8.41.14 | |||
| 4 | Karmeleko Ama | 8.43.07 | |||
| 2 | 2X | CF | |||
| 1 | Lodosa A | 8.10.84 | |||
| 2 | Hondarribia AE B | 8.13.55 | |||
| 3 | Santiagotarrak | 8.25.59 | |||
| 4 | Orio AE B | 8.57.64 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | 2X | CM | |||
| 1 | Hondarribia AE | 7.52.84 | |||
| 2 | Ur Joko | 8.02.37 | |||
| 3 | San Nicolas | 8.03.01 | |||
| 4 | Kaiku AKE | 8.34.68 | |||
| 5 | Ur Kirolak | 8.40.22 | |||
| 6 | |||||
| 6 | 2X | CM | |||
| 1 | Santiagotarrak | 7.44.90 | |||
| 2 | Lodosa A | 7.52.20 | |||
| 3 | Beti Onyarbi | 8.01.00 | |||
| 4 | Itsasoko Ama | 8.24.51 | |||
| 5 | PD Koxtape | 8.32.84 | |||
| 6 | |||||
| 7 | IX | CM | |||
| 1 | Donostia AL | 7.45.99 | |||
| 2 | Deustuko AT | 8.42.18 | |||
| 3 | Ur Kirolak | 8.43.59 | |||
| 4 | Endaika | 9.25.96 | |||
| 5 | Getxo | 9.41.72 | |||
| 6 | |||||
| 8 | IX | CM | |||
| 1 | Santiagotarrak | 8.36.04 | |||
| 2 | Lodosa | 8.52.19 | |||
| 3 | PD Koxtape | 9.06.88 | |||
| 4 | Raspas | 9.14.77 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 9 | IX | JM | |||
| 1 | Donostia AL | 8.12.52 | |||
| 2 | Orio AE | 8.23.64 | |||
| 3 | N. Navarra | 8.25.44 | |||
| 4 | Ur Kirolak | 8.52.77 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | IX | JM | |||
| 1 | Santiagotarrak | 7.58.43 | |||
| 2 | Lodosa | 8.08.23 | |||
| 3 | Getxo | 8.40.64 | |||
| 4 | Itsasoko Ama | 9.22.68 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 11 | 4X | ABS F | |||
| 1 | Hondarribia AE A | 7.08.18 | |||
| 2 | Hondarribia AE B | 7.39.95 | |||
| 12 | 4X | CF | |||
| 1 | Karmeleko Ama | 7.53.76 | |||
| 2 | Hondarribia AE | 7.57.14 | |||
| 3 | Lodosa | 7.59.11 | |||
| 4 | Orio AE | 8.16.18 | |||
| 5 | Ur Kirolak | 8.23.08 | |||
| 6 | |||||
| 13 | 8+ | CM | |||
| 1 | Itsasoko Ama | 6.58.26 | |||
| 2 | Beti Onyarbi | 7.10.66 | |||
| 3 | PD Koxtape | 7.19.33 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 14 | 8+ | CM | |||
| 1 | Hondarribia AE | 6.44.58 | |||
| 2 | Orio AE | 6.47.97 | |||
| 3 | Arkote AT | 6.52.81 | |||
| 4 | Ur Kirolak | 7.49.74 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 15 | 2X | VET M | |||
| 1 | Donostia AL | 3.32.94 | |||
| 2 | Getxo | 3.38.65 | |||
| 3 | Ur Kirolak A | 3.43.07 | |||
| 4 | Ur Kirolak B | 3.55.93 | |||
| 5 | Itsasoko Ama A | 3.56.16 | |||
| 6 | |||||
| 16 | 2X | IF | |||
| 1 | Ur Kirolak | 4.14.95 | |||
| 2 | Orio AE | 4.16.57 | |||
| 3 | Lodosa | 4.28.37 | |||
| 4 | Itsasoko Ama | 4.28.81 | |||
| 5 | Santiagotarrak | 4.29.59 | |||
| 4+ | VET M | ||||
| 1 | Donostia AL | 3.44.33 | |||
| 17 | IX | IF | |||
| 1 | Ur Joko | 5.04.77 | |||
| 2 | Endaika | 5.30.09 | |||
| 3 | Ur Kirolak B | 5.35.33 | |||
| 4 | Santiagotarrak | 5.48.06 | |||
| 5 | Hondarribia AE | 6.47.01 | |||
| 18 | IX | IF | |||
| 1 | Ur Kirolak | 4.18.84 | |||
| 2 | Orio AE | 5.13.58 | |||
| 3 | Hondarribia AE B | 5.14.05 | |||
| 4 | Santiagotarrak | 5.18.76 | |||
| 5 | Getxo | 5.46.11 | |||
| 6 | |||||
| 19 | 2X | IM | |||
| 1 | Orio AE | 4.22.14 | |||
| 2 | Deustuko AT | 4.37.81 | |||
| 3 | Endaika | 5.00.99 | |||
| 4 | Beti Onyarbi | 5.02.97 | |||
| 5 | Getxo | 5.16.08 | |||
| Itsasoko Ama A | 7.42.38 | ||||
| 20 | 2X | IM | |||
| 1 | Itsasoko Ama B | 4.20.09 | |||
| 2 | Hondarribia AE | 4.39.50 | |||
| 3 | Ur Kirolak | 4.54.98 | |||
| 4 | Deustuko AT | 5.08.04 | |||
| 5 | Orio AE B | 5.22.10 | |||
| 6 | Getxo B | 5.45.95 | |||
| 21 | IX | IM | |||
| 1 | Lodosa | 5.02.64 | |||
| 2 | Endaika | 5.10.49 | |||
| 3 | Orio AE A | 5.12.67 | |||
| 4 | Kaiku AKE | 5.35.03 | |||
| 22 | IX | IM | |||
| 1 | Endaika | 5.13.48 | |||
| 2 | Orio AE B | 5.32.48 | |||
| 3 | Ur joko | 5.33.78 | |||
| 4 | Santiagotarrak | 5.38.49 | |||
| 23 | 4X | IM | |||
| 1 | Deustuko AT | 4.01.36 | |||
| 2 | Ur Kirolak | 4.10.02 | |||
| 3 | Getxo | 4.16.76 | |||
| 4 | Hondarribia AE | 4.20.93 | |||
| 5 | Itsasoko Ama | 4.29.13 | |||
| 24 | 8+ | IM | |||
| 1 | Hondarribia AE | 3.49.45 | |||
| 2 | PD Koxtape AE | 4.18.06 | |||
| 26 | 2- | VET M | |||
| 1 | Lutxana AE | 3.49.29 | |||
| 2 | Orio AE | 4.07.54 | |||
| 27 | IX | VET M | |||
| 1 | Orio AE | 3.52.18 | |||
| 2 | Arkote AT | 4.14.75 | |||
| 3 | Lodosa | 4.32.06 | |||
| 4 | N. Navarra | 4.58.06 | |||
| IX | VET F | ||||
| Lodosa | 4.57.02 | ||||
| 28 | 8+ | VET M | |||
| 1 | Donostia AL | 3.09.57 | |||
| 2 | Orio AE | 3.31.32 | |||
| 4X | VET M | ||||
| Santiagotarrak | 4.51.61 | ||||
| 29 | IX | DA | |||
| 1 | Orio AE A | 6.03.36 | |||
| 2 | Orio AE C | 6.09.64 | |||
| 3 | Orio AE B | 7.33.18 | |||
| 4 | Orio AE D | 7.33.46 | |||
| 30 | 4X | JM | |||
| 1 | Donostia AL | 6.56.78 | |||
| 2 | Ur Joko | 6.59.83 | |||
| 3 | Getxo | 7.01.14 | |||
| 4 | Orio AE | 7.21.34 | |||
| 31 | 2X | CF | |||
| 1 | Santiagotarrak | 8.25.47 | |||
| 2 | Lodosa A | 8.31.03 | |||
| 3 | Hondarribia AE B | 8.34.65 | |||
| 4 | Hondarribia AE A | 8.48.23 | |||
| 5 | Lodosa B | 8.58.94 | |||
| 6 | Orio AE | 9.26.50 | |||
| 32 | 2- | CF | |||
| 1 | Hondarribia AE | 9.07.10 | |||
| 2 | Ur Kirolak | 9.58.20 | |||
| 2X | JF | ||||
| Santiagotarrak | 9.24.43 | ||||
| 33 | IX | CF | |||
| 1 | Karmeleko Ama A | 9.00.64 | |||
| 2 | Santiagotarrak | 9.20.72 | |||
| 3 | Lodosa | 9.27.60 | |||
| 4 | Ur Kirolak B | 9.37.31 | |||
| 5 | Ur Kirolak A | 9.52.21 | |||
| 6 | Karmeleko Ama B | 11.08.73 | |||
| 34 | 2X | CM | |||
| 1 | Hondarribia AE | 7.44.61 | |||
| 2 | Santiagotarrak | 7.46.09 | |||
| 3 | Lodosa | 8.05.19 | |||
| 4 | Ur Joko | 8.14.00 | |||
| 5 | Beti Onyarbi | 8.23.62 | |||
| 6 | San Nicolas | 8.24.68 | |||
| 35 | 2- | CM | |||
| 1 | Hondarribia AE | 8.07.46 | |||
| 2 | Endaika | 8.09.62 | |||
| 3 | Beti Onyarbi | 8.33.16 | |||
| 4 | Ur Kirolak | 8.37.19 | |||
| 5 | Orio AE | 9.10.34 | |||
| 36 | IX | CM | |||
| 1 | Donostia AL | 8.03.63 | |||
| 2 | Santiagotarrak | 8.50.36 | |||
| 3 | Ur Kirolak | 8.57.83 | |||
| 4 | Lodosa | 9.14.32 | |||
| 5 | Deustuko AT | 9.26.32 | |||
| 37 | 4- | CM | |||
| 1 | Hondarribia AE | 7.20.46 | |||
| 2 | Itsasoko Ama | 7.21.91 | |||
| 3 | Santiagotarrak | 7.25.37 | |||
| 38 | 4X | CM | |||
| 1 | Ur Kirolak | 6.57.17 | |||
| 2 | Beti Onyarbi | 7.14.13 | |||
| 3 | Raspas | 7.33.83 | |||
| 4 | Hondarribia AE | 7.49.58 | |||
| 5 | PD Koxtape AE | 8.52.08 | |||
| 6 | Getxo | 9.10.41 | |||
| 39 | 2X | JF | |||
| 1 | Ur Kirolak | 8.22.77 | |||
| 2 | Orio AE | 9.02.01 | |||
| 3 | Donostia AL | 9.15.00 | |||
| 40 | IX | JF | |||
| 1 | Getxo | 9.02.11 | |||
| 2 | Ur Kirolak | 9.30.50 | |||
| 3 | Orio AE | 9.50.07 | |||
| 4 | Santiagotarrak | 10.47.13 | |||
| Deustuko | F.R. | ||||
| 41 | 2X | JM | |||
| 1 | Donostia AL | 7.29.09 | |||
| 2 | Santiagotarrak | 7.40.58 | |||
| 3 | Itsasoko Ama | 7.43.33 | |||
| 4 | Getxo | 7.45.48 | |||
| 5 | Arkote AT | 7.56.02 | |||
| 42 | 2- | JM | |||
| 1 | Itsasoko Ama | 7.17.46 | |||
| 2 | Hondarribia AE | 7.22.76 | |||
| 3 | Orio AE | 8.33.44 | |||
| 43 | IX | JM | |||
| 1 | Santiagotarrak | 8.07.07 | |||
| 2 | Lodosa | 8.19.92 | |||
| 3 | Donostia AL | 8.36.81 | |||
| 4 | Orio AE | 8.50.74 | |||
| 5 | N. Navarra | 9.02.82 | |||
| 6 | Getxo | 9.23.88 | |||
| 44 | 4- | JM | |||
| 1 | Itsasoko Ama | 7.02.40 | |||
| 2 | Hondarribia AE | 7.14.12 | |||
| 45 | 2X | ABS F | |||
| 1 | Hondarribia AE | 7.36.69 | |||
| 2 | Orio AE | 8.37.27 | |||
| 3 | Endaika | 8.49.34 | |||
| 46 | 2- | ABS F | |||
| 1 | Hondarribia AE A | 8.34.38 | |||
| 2 | Hondarribia AE B | 9.13.69 | |||
| 3 | Santiagotarrak | 9.21.84 | |||
| 47 | IX | ABS F | |||
| 1 | Getxo | 8.50.54 | |||
| 2 | Deustuko AT | 8.52.60 | |||
| 3 | Hondarribia AE | 9.14.84 | |||
| 4 | N. Navarra | 9.36.53 | |||
| 5 | Arkote AT | 9.39.37 | |||
| 6 | Santiagotarrak | 1.11.36 | |||
| 48 | 2X | ABS M | |||
| 1 | Lodosa | 7.09.47 | |||
| 2 | Ur Joko | 7.15.21 | |||
| 3 | Raspas | 7.28.95 | |||
| 4 | Santiagotarrak | 8.32.33 | |||
| 49 | IX | ABS M | |||
| 1 | N. Navarra | 7.35.60 | |||
| 2 | Itsasoko Ama | 7.49.83 | |||
| 3 | Ur Joko | 8.12.91 | |||
| 4 | Lodosa | 8.21.17 | |||
| 5 | Raspas | 8.31.93 | |||
| 6 | Ur Kirolak | 8.36.17 | |||
| 7 | Santiagotarrak | 9.33.14 | |||
| 50 | 4- | ABS M | |||
| 1 | Hondarribia AE | 6.26.00 | |||
| 2 | Santiagotarrak | 6.44.86 | |||
| 3 | N. Navarra | 6.59.17 | |||
| 51 | 4X | ABS M | |||
| 1 | Getxo | 6.28.56 | |||
| 2 | Ur Joko | 7.03.54 | |||
| 3 | N. Navarra | 7.46.50 | |||
| 52 | 8+ | CM | |||
| 1 | Hondarribia AE | 6.34.48 | |||
| 2 | Orio AE | 6.39.19 | |||
| 3 | Arkote AT | 6.49.26 | |||
| 4 | Itsasoko Ama | 6.52.89 | |||
| 5 | Beti Onyarbi | 7.25.64 | |||
| 53 | 8+ | JM | |||
| 1 | Hondarribia AE | 6.14.58 | |||
| 2 | Orio AE | 6.23.89 | |||
| 3 | Itsasoko Ama | 6.36.88 |


