Baditugu 2009ko Batel Ligetako txapeldunak!
Atzo eman zitzaien amaiera 2009ko Bizkaiko eta Gipuzkoako batel ligei. Portugaleten Bizkaiko batel ligako 9. jardunaldia jokatu zen eta ligako jardunaldi guztiak kontutan izanda hauexek izan ziren ligako txapeldunak. Pasai San Pedron berriz, Gipuzkoako batel ligako 11. jardunaldia jokatu zen eta hauek izan ziren ligako txapeldunak. Zorionak guztioi!
Gipuzkoako Batel Ligako txapeldunak:
Nesketan, infantil-kadete mailan Illunbe eta jubenil-senior mailan Tolosaldea. Gizonezkoetan, infantil mailan Getaria, kadete mailan Pasai Donibane, jubeniletan Zarautz eta Seniorretan Pasai Donibane.
| Infantiak-kadeteak (neskak) | |||||||||||||
| Elkartea | Ots-1 | Ots-15 | Ots-28 | Mar-7 | Mar-14 | Mar-15 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-28 | Mar-29 | Ap-4 | Guztira | |
| 1 | ILLUNBE A.E. | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 86 |
| 2 | PASAI DONIBANE | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 84 |
| 3 | TOLOSALDEA "A" | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 82 |
| 4 | GETARIA | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 71 |
| 5 | SAN PEDRO | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 62 |
| 6 | HIBAIKA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 |
| 7 | TOLOSALDEA "B" | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | |
| Infantilak mutilak | |||||||||||||
| Elkartea | Ots-1 | Ots-15 | Ots-28 | Mar-7 | Mar-14 | Mar-15 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-28 | Mar-29 | Ap-4 | Guztira | |
| 1 | GETARIA "A" | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 171 |
| 2 | PASAI DONIBANE "A" | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 169 |
| 3 | TOLOSALDEA "A" | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 148 |
| 4 | HERNANI "B" | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 136 |
| 5 | PASAI DONIBANE "B" | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 120 |
| 6 | GETARIA "B" | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 109 |
| 7 | SAN PEDRO | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 108 |
| 8 | HONDARRIBIA "A" | 14 | 10 | 12 | 13 | 11 | 60 | ||||||
| 9 | ZARAUTZ | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 78 |
| 10 | HERNANI "A" | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 69 | ||
| 11 | ORIO "A" | 15 | 14 | 14 | 43 | ||||||||
| 12 | TOLOSALDEA "B" | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 35 | |||||
| 13 | HONDARRIBIA "B" | 7 | 6 | 9 | 0 | 5 | 27 | ||||||
| 14 | HONDARRIBIA "C" | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 26 | ||||||
| 15 | UR JOKO | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| 16 | ORIO "B" | 3 | 7 | 10 | |||||||||
| Kadeteak mutilak | |||||||||||||
| Elkartea | Ots-1 | Ots-15 | Ots-28 | Mar-7 | Mar-14 | Mar-15 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-28 | Mar-29 | Ap-4 | Guztira | |
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 176 | |
| 2 | ZUMAIA "A" | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 173 | |
| 3 | ILLUNBE A.E. | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 151 | |
| 4 | TOLOSALDEA | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 | 146 | |
| 5 | GETARIA "A" | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 141 | |
| 6 | PASAI DONIBANE "B" | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 139 | |
| 7 | ZUMAIA "B" | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 115 | |
| 8 | GETARIA "B" | 12 | 10 | 10 | 9 | 13 | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 | 109 | |
| 9 | UR JOKO "A" | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 87 | |
| 10 | PASAI DONIBANE "D" | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 72 | |
| 11 | PASAI DONIBANE "C" | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | |
| 12 | ZARAUTZ "A" | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 66 | ||||
| 13 | HIBAIKA | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 52 | |||||
| 14 | SAN PEDRO | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 10 | 7 | 51 | ||
| 15 | ZARAUTZ "B" | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 | |||||
| 16 | HERNANI | 6 | 0 | 8 | 14 | ||||||||
| Jubenilak-seniorrak (neskak) | |||||||||||||
| Elkartea | Ots-1 | Ots-15 | Ots-28 | Mar-7 | Mar-14 | Mar-15 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-28 | Mar-29 | Ap-4 | Guztira | |
| 1 | TOLOSALDEA "A" | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 87 |
| 2 | GETARIA | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 78 |
| 3 | ZUMAIA "A" | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 75 |
| 4 | PASAI DONIBANE | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 69 | |
| 5 | TOLOSALDEA "B" | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 6 | HIBAIKA | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 49 |
| 7 | ZUMAIA "B" | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 |
| Jubenilak mutilak | |||||||||||||
| Elkartea | Ots-1 | Ots-15 | Ots-28 | Mar-7 | Mar-14 | Mar-15 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-28 | Mar-29 | Ap-4 | Guztira | |
| 1 | ZARAUTZ "B" | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 180 |
| 2 | GETARIA "A" | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 177 |
| 3 | TOLOSALDEA "A" | 16 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 167 |
| 4 | PASAI DONIBANE | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 143 |
| 5 | SAN PEDRO | 12 | 15 | 10 | 15 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 10 | 133 |
| 6 | UR JOKO "A" | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 131 |
| 7 | TOLOSALDEA "B" | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 | 11 | 115 | |
| 8 | GETARIA "B" | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 111 |
| 9 | ZARAUTZ "A" | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 14 | 110 | |
| 10 | ILLUNBE A.E. | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 82 | |
| 11 | ZARAUTZ "C" | 7 | 0 | 8 | 15 | ||||||||
| 12 | HIBAIKA | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Gisonezko Seniorrak | |||||||||||||
| Elkartea | Ots-1 | Ots-15 | Ots-28 | Mar-7 | Mar-14 | Mar-15 | Mar-21 | Mar-22 | Mar-28 | Mar-29 | Ap-4 | Guztira | |
| 1 | PASAI DONIBANE | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
| 2 | FORTUNA | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 3 | HIBAIKA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
Trackback (URI)
-
arlbvbpi
:
arlbvbpi
arlbvbpi


