Kaiku nagusi Mutrikun
Atzo Mutrikun jokatutako denboraldiko bigarren estropadan, Kaiku nagusi izan zen. Urdaibai bigarren eta San Pedrotarrak hirugarren. Kaikuk Leketion ez zuen emaitza onik lortu eta atzoko estropadarekin arantza kendu zuen. Urdaibaik berriz, denboraldia aurrekoen artean egingo duela erakutsi zuen. Pasaitarrei dagokionez, Lekeitioko estropada onari jarraipena eman zioten. Bestalde, Hondarribiak eta Oriok ez zuten bere maila eman. Baina hau, hasi besterik ez da egin... Estropadako emaitza osorik gurean aurkitu ditzakezue.
| 1. Txanda erlojupekoa | |||||||
| Taldea | kalea | 1.ziab. | 2.ziab. | 3.ziab. | Denbora | Tartea | |
| 1 | ILLUNBE A.E. | 1 | 5:10 | 10:44 | 16:23 | 21:59,54 | |
| 2 | PORTUGALETE | 3 | 5:22 | 11:11 | 16:54 | 22:36,06 | 0:36,52 |
| 1. Txanda erlojupekoa | |||||||
| 1 | DONOSTIARRA | 1 | 5:06 | 10:37 | 16:13 | 21:42,70 | |
| 2 | ELANTXOBE | 3 | 5:22 | 11:03 | 16:48 | 22:29,64 | 0:46,94 |
| 1. Txanda erlojupekoa | |||||||
| 1 | ZIERBENA A.E. | 3 | 5:12 | 10:50 | 16:31 | 22:05,61 | |
| 2 | ONDARROA | 1 | 5:19 | 11:00 | 16:56 | 22:37,76 | 0:32,15 |
| 1. Txanda erlojupekoa | |||||||
| 1 | SANTURTZI | 1 | 5:06 | 10:29 | 15:59 | 21:12,04 | |
| 2 | PASAI DONIBANE | 3 | 5:03 | 10:26 | 15:56 | 21:13,17 | 0:01,13 |
| 2. Txanda | |||||||
| 1 | ZARAUTZKOA.E. | 1 | 4:55 | 10:13 | 15:37 | 20:56,36 | |
| 2 | ISUNTZA A.E. | 3 | 5:07 | 10:36 | 16:05 | 21:30,15 | 0:33,79 |
| 3 | ARKOTE A.T. | 2 | 5:07 | 10:39 | 16:09 | 21:30,54 | 0:34,18 |
| 3. Txanda | |||||||
| 1 | KAIKU A.K.E. | 1 | 4:52 | 10:06 | 15:23 | 20:39,93 | |
| 2 | SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 4:55 | 10:14 | 15:37 | 20:53,74 | 0:13,81 |
| 3 | ZUMAIA | 3 | 4:58 | 10:21 | 15:47 | 21:07,84 | 0:27,91 |
| 4. Txanda | |||||||
| 1 | URDAIBAI | 1 | 4:52 | 10:12 | 15:28 | 20:48,80 | |
| 2 | HONDARRIBIA | 3 | 4:54 | 10:20 | 15:38 | 20:59,59 | 0:10,79 |
| 3 | ORIO A.E. | 2 | 4:56 | 10:19 | 15:42 | 21:05,38 | 0:16,58 |
| SAILKAPENA | |||||||
| 1. | KAIKU A.K.E. | 1 | 4:52 | 10:06 | 15:23 | 20:39,93 | |
| 2. | URDAIBAI | 1 | 4:52 | 10:12 | 15:28 | 20:48,80 | 0:08,87 |
| 3. | SANPEDROTARRA A.E. | 2 | 4:55 | 10:14 | 15:37 | 20:53,74 | 0:13,81 |
| 4. | ZARAUTZKOA.E. | 1 | 4:55 | 10:13 | 15:37 | 20:56,36 | 0:16,43 |
| 5. | HONDARRIBIA | 3 | 4:54 | 10:20 | 15:38 | 20:59,59 | 0:19,66 |
| 6. | ORIO A.E. | 2 | 4:56 | 10:19 | 15:42 | 21:05,38 | 0:25,45 |
| 7. | ZUMAIA | 3 | 4:58 | 10:21 | 15:47 | 21:07,84 | 0:27,91 |
| 8. | SANTURTZI | 1 | 5:06 | 10:29 | 15:59 | 21:12,04 | 0:32,11 |
| 9. | PASAI DONIBANE | 3 | 5:03 | 10:26 | 15:56 | 21:13,17 | 0:33,24 |
| 10. | ISUNTZA A.E. | 3 | 5:07 | 10:36 | 16:05 | 21:30,15 | 0:50,22 |
| 11. | ARKOTE A.T. | 2 | 5:07 | 10:39 | 16:09 | 21:30,54 | 0:50,61 |
| 12. | DONOSTIARRA | 1 | 5:06 | 10:37 | 16:13 | 21:42,70 | 1:02,77 |
| 13. | ILLUNBE A.E. | 1 | 5:10 | 10:44 | 16:23 | 21:59,54 | 1:19,61 |
| 14. | ZIERBENA A.E. | 3 | 5:12 | 10:50 | 16:31 | 22:05,61 | 1:25,68 |
| 15. | ELANTXOBE | 3 | 5:22 | 11:03 | 16:48 | 22:29,64 | 1:49,71 |
| 16. | PORTUGALETE | 3 | 5:22 | 11:11 | 16:54 | 22:36,06 | 1:56,13 |
| 17. | ONDARROA | 1 | 5:19 | 11:00 | 16:56 | 22:37,76 | 1:57,83 |
Trackback (URI)
-
aynmlmqi
:
aynmlmqi
aynmlmqi
-
uegewkwq
:
uegewkwq
uegewkwq
-
ojnpmonz
:
ojnpmonz
ojnpmonz


