Bidasoaldea nagusi Gipuzkoako aulki mugikorreko Txapelketan
Joan den igandean, Ekainak 14, 2009ko Gipuzkoako aulki mugikorreko Txapelketa jokatu zen Orion. Bertan Gipuzkoa osoko 8 talde aritu ziren lehian. Guztira 30 estropada jokatu ziren eta Bidasoaldeko bi taldeek 16 garaipen lortu zituzten. Garaipenak honela banatu ziren: Hondarribia (10), Santiagotarrak (6), Ur Kirolak (5), Donostia Arraun (5) eta Orio (4). Estropada guztien emaitzak hemen ikusi ditzakezue.
| Ontzia | Maila | Elkartea | Kalea | Ordua | Denbora | Tartea | Puntuak | |
| 4X | IM | UR KIROLAK | 2 | 03:53,01 | 9 | 1. Txapeldun | ||
| IM | HONDARRIBIA | 1 | 8:30 | 04:06,36 | 0:13,35 | 6 | 2.Zilarra | |
| IM | ORIO | 3 | 04:57,97 | 1:04,96 | 3 | 3.Brontzea | ||
| 2X | IM | HONDARRIBIA 93 | 3 | 04:12,29 | 6 | 1. Txapeldun | ||
| IM | ORIO | 2 | 8:35 | 04:21,97 | 0:09,68 | 4 | 2.Zilarra | |
| IM | UR KIROLAK | 1 | 04:30,57 | 0:18,28 | 2 | 3.Brontzea | ||
| IM | BETI ONYARBI 94 | 4 | 04:40,34 | 0:28,05 | 4. | |||
| 2x | IF | SANTIAGOTARRAK | 2 | 8:40 | 04:25,99 | 2 | 1. Txapeldun | |
| IF | ORIO | 3 | Ez da iritsi | X. | ||||
| IF | UR KIROLAK "A" | 1 | Kanporatua | X. | ||||
| 1X | IM | ORIO "A" 81 | 1 | 04:23,54 | 2 | 1. Txapeldun | ||
| IM | ORIO "B" 83 | 3 | 8:45 | 05:12,97 | 0:49,43 | 1 | 2.Zilarra | |
| IM | ZARAUTZ | 2 | 05:18,05 | 0:54,51 | 3.Brontzea | |||
| 1X | IF | UR KIROLAK "A" | 4 | 04:37,08 | 7 | 1. Txapeldun | ||
| IF | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | 04:50,07 | 0:12,99 | 6 | 2.Zilarra | ||
| IF | ORIO | 3 | 04:51,40 | 0:14,32 | 5 | 3.Brontzea | ||
| IF | HONDARRIBIA "A" | 2 | 8:50 | 05:07,16 | 0:30,08 | 4 | 4. | |
| IF | UR KIROLAK "B" | 05:16,58 | 0:39,50 | 3 | 5. | |||
| IF | SANTIAGOTARRAK "B" | 1 | 05:27,45 | 0:50,37 | 2 | 6. | ||
| IF | HONDARRIBIA "B" | 2 | 8:55 | 06:27,02 | 1:49,94 | 1 | 7. | |
| IF | GETXO | 3 | Forfait | 8. | ||||
| 8+ | IM | HONDARRIBIA | 1 | 1ªº | 8 | 1. Txapeldun | ||
| IM | PASAI DONIBANE | 2 | 9:00 | 2º | 0:20,18 | 4 | 2. Zilarra | |
| IM | GETXO | 3 | 3º | 0:24,07 | 3. | |||
| 2X | VET | DONOSTIA | 2 | 9:05 | 03:28,08 | 4 | 1. Txapeldun | |
| VET | GETXO | 3 | 03:33,99 | 0:05,91 | 1. | |||
| VET | UR KIROLAK | 1 | 03:59,75 | 0:31,67 | 2 | 2. Zilarra | ||
| 4+ | VET | DONOSTIA | 4 | 03:35,60 | 4 | 1. | ||
| 1X | RAD | ORIO-1 / Josean Iglesias(1) | 1 | 05:27,73 | 1. Txapeldun | |||
| RAD | ORIO-2 / Edorta De Anta (4) | 2 | 9:10 | 05:51,51 | 0:23,78 | 2.Zilarra | ||
| RAD | ORIO-3 / Patxi Sagarna (3) | 3 | 06:34,76 | 1:07,03 | 3.Brontzea | |||
| RAD | ORIO-4 / Mikel Goikoetxea (5) | 4 | 08:09,21 | 2:41,48 | 4. | |||
| 4X | CF | HONDARRIBIA | 2 | 9:20 | 05:31,71 | 6 | 1. Txapeldun | |
| CF | ORIO | 1 | 05:43,38 | 0:11,67 | 3 | 2. Zilarra | ||
| 4X | CM | UR KIROLAK | 2 | 9:25 | 04:54,16 | 9 | 1. Txapeldun | |
| CM | BETI ONYARBI 71 | 1 | 04:56,22 | 0:02,06 | 2.Zilarra | |||
| CM | HONDARRIBIA 74 | 4 | 05:22,50 | 0:28,34 | 6 | 3.Brontzea | ||
| CM | PASAI DONIBANE | 3 | 05:53,73 | 0:59,57 | 3 | 4. | ||
| 4- | CM | HONDARRIBIA | 3 | 05:03,14 | 9 | 1. Txapeldun | ||
| CM | SANTIAGOTARRAK | 1 | 05:07,85 | 0:04,71 | 6 | 2.Zilarra | ||
| CM | PASAI DONIBANE | 2 | 9:30 | 05:39,63 | 0:36,49 | 3 | 3.Brontzea | |
| 2X | CM | HONDARRIBIA | 2 | 9:35 | 05:18,73 | 6 | 1. Txapeldun | |
| CM | SANTIAGOTARRAK | 1 | 05:28,39 | 0:09,66 | 4 | 2.Zilarra | ||
| CM | BETI ONYARBI | 2 | 9:40 | 05:34,55 | 4 | 3.Brontzea | ||
| CM | PASAI DONIBANE | 1 | 05:47,12 | 0:12,57 | 2 | 4. | ||
| CM | UR KIROLAK | 3 | 06:08,07 | 0:33,52 | 2 | 5. | ||
| 2X | CF | SANTIAGOTARRAK | 3 | 05:39,56 | 14 | 1. Txapeldun | ||
| CF | HONDARRIBIA "B" | 2 | 9:50 | 05:42,27 | 0:02,71 | 12 | 2.Zilarra | |
| CF | HONDARRIBIA "A" | 2 | 9:45 | 05:54,40 | 0:14,84 | 10 | 3.Brontzea | |
| CF | ORIO "C" 62 | 4 | 05:56,41 | 0:16,85 | 8 | 4. | ||
| CF | ORIO "A" | 1 | 05:57,18 | 0:17,62 | 6 | 5. | ||
| CF | UR KIROLAK | 3 | 06:04,59 | 0:25,03 | 4 | 6. | ||
| CF | ORIO "B" 61 | 1 | 06:10,78 | 0:31,22 | 2 | 7. | ||
| 4X | ABF | HONDARRIBIA "B" 92 | 2 | 9:55 | 05:10,79 | 6 | 1. Txapeldun | |
| ABF | HONDARRIBIA "A" 91 | 1 | 05:54,49 | 0:43,70 | 3 | 2. Zilarra | ||
| 2- | CM | HONDARRIBIA 34 | 4 | 05:16,26 | 6 | 1. Txapeldun | ||
| CM | BETI ONYARBI 31 | 1 | 05:36,46 | 0:20,20 | 2.Zilarra | |||
| CM | UR KIROLAK | 3 | 05:39,35 | 0:23,09 | 4 | 3.Brontzea | ||
| CM | ORIO | 2 | 10:00 | 05:48,77 | 0:32,51 | 2 | 4. | |
| 2X | JM | DONOSTIA | 2 | 10:05 | 04:55,03 | 8 | 1. Txapeldun | |
| JM | HONDARRIBIA | 3 | 05:06,61 | 0:11,58 | 6 | 2.Zilarra | ||
| JM | SANTIAGOTARRAK "A" 51 | 1 | 05:10,06 | 0:15,03 | 4 | 3.Brontzea | ||
| JM | SANTIAGOTARRAK "B" 54 | 4 | 05:25,39 | 0:30,36 | 2 | 4. | ||
| 2- | JM | HONDARRIBIA | 2 | 10:10 | 05:04,85 | 4 | 1. Txapeldun | |
| JM | ORIO | 1 | 05:21,48 | 0:16,63 | 2 | 2. Zilarra | ||
| 2- | JF | SANTIAGOTARRAK | 3 | 05:57,77 | 2 | 1. | ||
| 2- | CF | HONDARRIBIA | 4 | 05:44,01 | 2 | 1. | ||
| 1X | JM | SANTIAGOTARRAK "A" 41 | 1 | 05:10,28 | 5 | 1. Txapeldun | ||
| JM | DONOSTIA | 4 | 05:22,12 | 0:11,84 | 4 | 2.Zilarra | ||
| JM | ORIO | 3 | 10:15 | 05:38,01 | 0:27,73 | 3 | 3.Brontzea | |
| JM | UR KIROLAK | 2 | 05:52,69 | 0:42,41 | 2 | 4. | ||
| JM | SANTIAGOTARRAK "B" 45 | 5 | 06:22,12 | 1:11,84 | 1 | 5. | ||
| 1X | CM | DONOSTIA "A" | 2 | 10:20 | 05:11,27 | 6 | 1. Txapeldun | |
| CM | UR KIROLAK | 3 | 05:32,82 | 0:21,55 | 5 | 2.Zilarra | ||
| CM | SANTIAGOTARRAK "A" | 1 | 05:33,24 | 0:21,97 | 4 | 3.Brontzea | ||
| CM | DONOSTIA "B" | 2 | 10:25 | 05:49,32 | 0:38,05 | 3 | 4. | |
| CM | SANTIAGOTARRAK "B" | 1 | 05:54,96 | 0:43,69 | 2 | 5. | ||
| CM | PASAI DONIBANE | 3 | 05:55,96 | 0:44,69 | 1 | 6. | ||
| 1X | CF | SANTIAGOTARRAK | 1 | 05:51,15 | 3 | 1. Txapeldun | ||
| CF | UR KIROLAK | 2 | 10:30 | 06:08,16 | 0:17,01 | 2 | 2.Zilarra | |
| CF | PASAI DONIBANE | 3 | 06:34,43 | 0:43,28 | 1 | 3.Brontzea | ||
| 2X | JF | UR KIROLAK | 3 | 05:26,32 | 6 | 1. Txapeldun | ||
| JF | ORIO | 2 | 10:35 | 05:43,99 | 0:17,67 | 4 | 2.Zilarra | |
| JF | DONOSTIA | 1 | 05:51,79 | 0:25,47 | 2 | 3.Brontzea | ||
| 4X | JM | DONOSTIA | 2 | 10:40 | 04:36,38 | 6 | 1. Txapeldun | |
| JM | ORIO | 1 | 04:38,29 | 0:01,91 | 3 | 2. Zilarra | ||
| 4- | JM | HONDARRIBIA | 3 | 04:43,60 | 6 | 1. Txapeldun | ||
| JM | ORIO | 4 | 05:04,14 | 0:20,54 | 3 | 2. Zilarra | ||
| 1X | JF | UR KIROLAK | 1 | 05:57,49 | 3 | 1. Txapeldun | ||
| JF | ORIO | 2 | 10:45 | 06:09,77 | 0:12,28 | 2 | 2.Zilarra | |
| JF | SANTIAGOTARRAK | 3 | 06:35,37 | 0:37,88 | 1 | 3.Brontzea | ||
| 2X | ABM | SANTIAGOTARRAK | 1 | 05:04,88 | 2 | 1. | ||
| ABF | HONDARRIBIA | 2 | 04:54,59 | 2 | 1. | |||
| 2- | ABF | HONDARRIBIA "A" | 3 | 10:50 | 05:22,48 | 6 | 1. Txapeldun | |
| ABF | HONDARRIBIA "B" | 5 | 05:32,63 | 0:10,15 | 4 | 2.Zilarra | ||
| ABF | SANTIAGOTARRAK | 4 | 05:48,41 | 0:25,93 | 2 | 3.Brontzea | ||
| 1X | ABM | SANTIAGOTARRAK "A" 21 | 1 | 05:03,99 | 3 | 1. Txapeldun | ||
| ABM | DONOSTIA | 3 | 05:13,51 | 0:09,52 | 2 | 2.Zilarra | ||
| ABM | UR KIROLAK | 2 | 10:55 | 05:35,06 | 0:31,07 | 1 | 3.Brontzea | |
| 8+ | CM | ORIO | 2 | 04:24,15 | 12 | 1. Txapeldun | ||
| CM | PASAI DONIBANE | 3 | 11:00 | 04:30,89 | 0:06,74 | 8 | 2.Zilarra | |
| CM | BETI ONYARBI 15 | 5 | 04:31,60 | 0:07,45 | 3.Brontzea | |||
| CM | UR KIROLAK | 4 | 04:51,51 | 0:27,36 | 4 | 4. | ||
| CM | HONDARRIBIA 11 | 1 | Kanporatua | 5. | ||||
| 8+ | JM | ORIO | 1 | 04:05,91 | 6 | 1. Txapeldun | ||
| JM | HONDARRIBIA | 2 | 11:05 | 04:06,69 | 0:00,78 | 3 | 2. Zilarra | |
| 4X | ABM | GETXO | 3 | 04:05,64 | 1. | |||
| 4- | ABF | HONDARRIBIA | 4 | 04:10,20 | 3 | 1. | ||
| 1X | ABF | HONDARRIBIA | 2 | 11:10 | 05:54,03 | 3 | 1. Txapeldun | |
| ABF | ORIO | 1 | 06:06,71 | 0:12,68 | 2 | 2.Zilarra | ||
| ABF | SANTIAGOTARRAK | 3 | 06:40,61 | 0:46,58 | 1 | 3.Brontzea | ||
| 8+ | VET | DONOSTIA | 2 | 11:15 | 02:52,33 | 8 | 1. Txapeldun | |
| 8+ | VET | ORIO | 1 | 03:00,85 | 0:08,52 | 4 | 2. Zilarra |
Trackback (URI)
-
tqjhukuz
:
tqjhukuz
tqjhukuz
-
pdrjycut
:
pdrjycut
pdrjycut
-
tfroghgh
:
tfroghgh
tfroghgh
-
bkfycybg
:
bkfycybg
bkfycybg
-
achqhnuu
:
achqhnuu
achqhnuu
-
abjaodtq
:
abjaodtq
abjaodtq
-
knwjacma
:
knwjacma
knwjacma
Zortzia
imposibol !!
Batzuetan gertatzen da. Irteera ematen dutenean, helmugako epaileak ez ditu kronoak martxan jartzen eta...
denborarik ez ! Ez da aurrenekoa eta ez da izango azkenengoa.



bat