Nabigazioa
« Maiatza 2012 »
Al As Az Og Or Lr Ig
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
Hemen zaude: Hasiera Estropadak Batelen 1go jardunaldia Batelen 1go jardunaldia 2008
 
Dokumentu Akzioak
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • Add Bookmarklet

Batelen 1go jardunaldia

Aurreko estropada estropada icon Hurrengo estropada

Donostia, [2008/12/20 Larunbata 16:00] Eguraldia

Notes

  ELKARTEA maila T/K 1. Ziab. 2. Ziab. 3. Ziab. denbora diferentzia
  INFANTILAK-KADETEAK              
1 ORIO A.E. NESKAK 1 2:33     05:17.0.  
2 GETARIA NESKAK 2 2:33     05:24.0. 0:07.0.
3 PASAI DONIBANE NESKAK 2 2:34     05:29.0. 0:12.0.
4 TOLOSALDEA "A" NESKAK 3 2:35     05:43.0. 0:26.0.
5 SANPEDROTARRAK NESKAK 3 2:42     05:50.0. 0:33.0.
6 TOLOSALDEA "B" NESKAK 1 3:03     06:34.0. 1:17.0.
7 ILLUNBE A.E. NESKAK 4 2:40     07:04.0. 1:47.0.
  INFANTILAK              
1 GETARIA MUTILAK 1 2:20     04:50.0.  
2 ORIO A.E. MUTILAK 3 2:37     05:32.0. 0:42.0.
3 CASTRO URDIALES MUTILAK 1 2:38     05:37.0. 0:46.0.
4 PASAI DONIBANE "A" MUTILAK 4 2:35     05:37.0. 0:46.0.
5 HERNANI "A" MUTILAK 3 2:40     05:39.0. 0:48.0.
6 TOLOSALDEA "A" MUTILAK 4 2:41     05:48.0. 0:57.0.
7 HERNANI "B" MUTILAK 2 2:50     05:59.0. 1:09.0.
8 PASAI DONIBANE "B" MUTILAK 3 2:55     06:02.0. 1:12.0.
9 TOLOSALDEA "B" MUTILAK 2 3:07     06:31.0. 1:40.0.
10 ZARAUTZKO A.E. MUTILAK 1 3:21     07:03.0. 2:13.0.
11 UR JOKO MUTILAK 2 3:19     07:12.0. 2:22.0.
  KADETEAK              
1 TOLOSALDEA MUTILAK 3 2:24 5:05   07:44.0.  
2 GETARIA "A" MUTILAK 3 2:28 5:12   07:46.0. 0:02.0.
3 CASTRO URDIALES MUTILAK 4 2:26 5:09   07:51.0. 0:07.0.
4 PASAI DONIBANE MUTILAK 1 2:31 5:16   07:52.0. 0:07.0.
5 ZUMAIAKO A.E. MUTILAK 4 2:29 5:12   07:54.0. 0:10.0.
6 GETARIA "B" MUTILAK 1 2:32 5:18   08:00.0. 0:16.0.
7 ILLUNBE A.E. MUTILAK 5 2:38 5:21   08:04.0. 0:19.0.
8 UR JOKO MUTILAK 2 2:33 5:27   08:20.0. 0:35.0.
9 ZARAUTZKO A.E. MUTILAK 2 2:52 6:13   09:32.0. 1:48.0.
  JUBENILAK - SENIORRAK              
1 TOLOSALDEA "B" NESKAK 1 2:33 5:05 7:47 10:26.0.  
2 ZUMAIAKO A.E. NESKAK 1 2:28 5:11 7:55 10:33.0. 0:06.0.
3 PASAI DONIBANE NESKAK 3 2:27 5:12 7:55 10:38.0. 0:11.0.
4 ORIO A.E. NESKAK 3 2:34 5:24 8:13 11:00.0. 0:33.0.
5 TOLOSALDEA "A" NESKAK 4 2:34 5:30 8:28 11:23.0. 0:57.0.
6 FORTUNA NESKAK 2 2:46 5:51 8:55 11:55.0. 1:29.0.
7 CASTRO URDIALES NESKAK 2 2:33     erretiratua  
  JUBENILAK              
1 GETARIA MUTILAK 2 2:11 4:37 7:05 09:26.0.  
2 ORIO A.E. MUTILAK 2 2:11 4:42 7:12 09:39.0. 0:13.0.
3 PASAI DONIBANE MUTILAK 4 2:20 4:53 7:30 09:59.0. 0:33.0.
4 CASTRO URDIALES MUTILAK 3 2:19 4:58 7:36 10:12.0. 0:45.0.
5 UR JOKO MUTILAK 4 2:19 5:03 7:48 10:23.0. 0:57.0.
6 TOLOSALDEA "A" MUTILAK 1 2:22 5:02 7:48 10:24.0. 0:58.0.
7 ILLUNBE A.E. MUTILAK 5 2:24 5:09 7:57 10:41.0. 1:14.0.
8 ZARAUTZKO A.E. MUTILAK 3 2:24 5:07 7:53 10:41.0. 1:15.0.
9 TOLOSALDEA "B" MUTILAK 1 2:24 5:14 8:00 10:43.0. 1:16.0.
10 SANPEDROTARRAK MUTILAK 5 2:31 5:15 8:04 10:53.0. 1:27.0.

 

 

Eguraldia

estropanet-(e)k eginda Azken aldaketak 2009/01/02 21:34
Google Maps
Large Screen
Aurreko emaitzak
Batelen 1go jardunaldia 2008
Azken erantzunak
Enbido
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/09
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
Ondo zegok
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/08
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
poloniatik asten ez bada
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/07
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
faltan
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/06
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
urola-kosta
Erabiltzaile anonimoa, 2012/02/13
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
Gehiago...
Aurreko emaitzak
Batelen 1go jardunaldia 2008
 

Plonerekin eginda

Gune hau hurrengo estandarretara egokitzen da: