Batelen 2.go jardunaldia
Donostia, [2009/01/04 Igandea 11:00] Eguraldia
Estropadak , arrauna
Notes
Emaitzak
| Elkartea | T/K | 1ª | 2ª | 3ª | Denbora | Tartea | |
| INFANTILAK-KADETEAK / EMAKUMEZKOAK | |||||||
| 1 | ORIO A.E. | 2-2 | 3:47 | 05:25,12 | Irabazle | ||
| 2 | TOLOSALDEA "A" | 2-1 | 3:41 | 05:29,31 | 0:04,19 | ||
| 3 | PASAI DONIBANE | 2-4 | 3:46 | 05:32,49 | 0:07,37 | ||
| 4 | ILLUNBE A.E. | 1-2 | 2:46 | 05:34,77 | 0:09,65 | ||
| 5 | SAN PEDRO | 1-1 | 2:42 | 05:35,70 | 0:10,58 | ||
| 6 | GETARIA | 2-3 | 4:00 | 06:01,26 | 0:36,14 | ||
| 7 | TOLOSALDEA "B" | 1-3 | 3:06 | 06:18,13 | 0:53,01 | ||
| GIZONEZKO INFANTILAK | |||||||
| 1 | ORIO A.E. | 3-2 | 2:39 | 05:11,10 | Irabazle | ||
| 2 | GETARIA "A" | 3-1 | 2:39 | 05:16,84 | 0:05,74 | ||
| 3 | CASTRO URDIALES | 3-4 | 2:39 | 05:17,81 | 0:06,71 | ||
| 4 | TOLOSALDEA "A" | 2-4 | 2:39 | 05:22,49 | 0:11,39 | ||
| 5 | PASAI DONIBANE "A" | 3-3 | 2:40 | 05:23,21 | 0:12,11 | ||
| 6 | HERNANI | 2-2 | 2:52 | 05:46,74 | 0:35,64 | ||
| 7 | PASAI DONIBANE "B" | 2-3 | 2:52 | 05:52,10 | 0:41,00 | ||
| 8 | GETARIA "B· | 2-1 | 2:59 | 05:59,32 | 0:48,22 | ||
| 9 | TOLOSALDEA "B" | 1-2 | 3:04 | 06:12,44 | 1:01,34 | ||
| 10 | SAN PEDRO | 1-3 | 3:09 | 06:18,50 | 1:07,40 | ||
| 11 | ZARAUTZ | 1-1 | 3:07 | 06:19,83 | 1:08,73 | ||
| GIZONEZKO KADETEAK | |||||||
| 1 | URIBE KOSTA | 1-1 | 2:29 | 4:53 | 07:17,82 | Irabazle | |
| 2 | ZUMAIAKO A.E. | 3-5 | 2:18 | 07:18,84 | 0:01,02 | ||
| 3 | GETARIA "A" | 3-4 | 2:12 | 5:55 | 07:23,54 | 0:05,72 | |
| 4 | CASTRO URDIALES | 3-3 | 2:21 | 07:34,08 | 0:16,26 | ||
| 5 | TOLOSALDEA | 3-2 | 2:22 | 07:42,57 | 0:24,75 | ||
| 6 | PASAI DONIBANE "A" | 3-1 | 2:21 | 07:43,09 | 0:25,27 | ||
| 7 | GETARIA "B" | 2-2 | 2:26 | 5:16 | 07:53,40 | 0:35,58 | |
| 8 | PASAI DONIBANE "B" | 1-2 | 2:28 | 5:20 | 08:00,88 | 0:43,06 | |
| 9 | ARKOTE "A" | 2-5 | 2:31 | 5:28 | 08:07,51 | 0:49,69 | |
| 10 | SAN PEDRO | 1-3 | 2:28 | 5:24 | 08:09,80 | 0:51,98 | |
| 11 | UR JOKO | 2-3 | 2:31 | 5:31 | 08:20,86 | 1:03,04 | |
| 12 | ZARAUTZ | 2-4 | 2:43 | 5:46 | 08:40,23 | 1:22,41 | |
| 13 | HERNANI | 1-4 | 2:45 | 6:02 | 09:13,30 | 1:55,48 | |
| 14 | ARKOTE "B" | 2-1 | 2:46 | Estropadatik kanpo | |||
| JUBENILAK - SENIORRAK / EMAKUMEZKOAK | |||||||
| 1 | TOLOSALDEA "A" | 1-4 | 2:37 | 5:20 | 8:08 | 10:40,24 | Irabazle |
| 2 | TOLOSALDEA "B" | 2-3 | 2:37 | 5:10 | 8:07 | 10:41,15 | 0:00,91 |
| 3 | ZUMAIAKO A.E. "A" | 2-1 | 3:37 | 5:19 | 8:10 | 10:45,92 | 0:05,68 |
| 4 | PASAI DONIBANE | 2-4 | 2:37 | 5:21 | 8:12 | 10:48,61 | 0:08,37 |
| 5 | ARKOTE | 1-2 | 2:42 | 5:26 | 8:18 | 10:59,56 | 0:19,32 |
| 6 | ZUMAIAKO A. E. "B" | 1-3 | 2:39 | 5:26 | 8:21 | 11:01,49 | 0:21,25 |
| 7 | ORIO A.E. | 2-2 | 2:37 | 5:26 | 8:36 | 11:24,00 | 0:43,76 |
| 8 | FORTUNA | 1-1 | 2:51 | 5:49 | 8:59 | 11:56,37 | 1:16,13 |
| GIZONEZKO JUBENILAK | |||||||
| 1 | CASTRO URDIALES | 3-1 | 09:54,00 | Irabazle | |||
| 2 | ORIO "A" | 3-3 | 09:55,00 | 0:01,00 | |||
| 3 | ARKOTE | 1-4 | 09:57,00 | 0:03,00 | |||
| 4 | GETARIA "A" | 3-4 | 09:57,00 | 0:03,00 | |||
| 5 | TOLOSALDEA "A" | 2-3 | 10:03,00 | 0:09,00 | |||
| 6 | ORIO "C" | 1-1 | 10:04,00 | 0:10,00 | |||
| 7 | ZARAUTZ "A" | 2-2 | 10:05,00 | 0:11,00 | |||
| 8 | ORIO "B" | 2-4 | 10:06,00 | 0:12,00 | |||
| 9 | SAN PEDRO | 1-5 | 10:22,00 | 0:28,00 | |||
| 10 | PASAI DONIBANE | 3-5 | 10:24,00 | 0:30,00 | |||
| 11 | GETARIA "B" | 1-2 | 10:38,00 | 0:44,00 | |||
| 12 | UR JOKO | 3-2 | 10:46,00 | 0:52,00 | |||
| 13 | TOLOSALDEA "B" | 2-5 | 10:48,00 | 0:54,00 | |||
| 14 | ILLUNBE A.E. | 2-1 | 10:56,00 | 1:02,00 | |||
| 15 | ZARAUTZ "B" | 1-3 | Estropadatik kanpo | ||||


