Bizkaiko Trainerilla Ligako 1. jardunaldia
Ondarru, [2009/04/25 Larunbata 16:30]
Notes
| Jubenilak Mutilak | ||||||
| Taldea | 1. ziaboga | 2. ziaboga |
3. ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | ITSASOKO AMA | 03:39,0 | 07:54,0 | 11:49,0 | 15:59,0 | +00:00,00 |
| +03:39,00 | +04:15,00 | +03:55,00 | +04:10,05 | |||
| 2 | BERMEO | 03:39,0 | 07:57,0 | 11:56,0 | 16:09,5 | +00:10,44 |
| +03:39,00 | +04:18,00 | +03:59,00 | +04:13,49 | |||
| 3 | ONDARRU Mx | 03:43,0 | 08:00,0 | 12:02,0 | 16:19,4 | +00:20,34 |
| +03:43,00 | +04:17,00 | +04:02,00 | +04:17,39 | |||
| 4 | ELANTXOBE | 03:43,0 | 08:05,0 | 12:02,0 | 16:23,5 | +00:24,46 |
| +03:43,00 | +04:22,00 | +03:57,00 | +04:21,51 | |||
| 5 | ARKOTE | 03:39,0 | 08:00,0 | 12:09,0 | 16:31,8 | +00:32,77 |
| +03:39,00 | +04:21,00 | +04:09,00 | +04:22,82 | |||
| 6 | DEUSTU | 03:51,0 | 08:17,0 | 12:24,0 | 16:45,5 | +00:46,45 |
| +03:51,00 | +04:26,00 | +04:07,00 | +04:21,50 | |||
| 7 | PORTUGALETE Mx | 03:55,0 | 08:36,0 | 12:53,0 | 17:30,2 | +01:31,14 |
| +03:55,00 | +04:41,00 | +04:17,00 | +04:37,19 | |||
| 8 | GETXO | 03:58,0 | 08:45,0 | 13:08,0 | 17:48,1 | +01:49,09 |
| +03:58,00 | +04:47,00 | +04:23,00 | +04:40,14 | |||
| 9 | LUTXANA | 04:02,0 | 08:56,0 | 13:30,0 | 18:11,0 | +02:11,90 |
| +04:02,00 | +04:54,00 | +04:34,00 | +04:40,95 | |||
| Seniorrak Mutilak | ||||||
| Taldea | 1. ziaboga | 2. ziaboga | 3. ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | BERMEO | 03:29,0 | 07:20,0 | 11:05,0 | 15:00,4 | +00:00,00 |
| +03:29,00 | +03:51,00 | +03:45,00 | +03:55,37 | |||
| 2 | ITSASOKO AMA A | 03:29,0 | 07:24,0 | 11:10,0 | 15:03,8 | +00:03,44 |
| +03:29,00 | +03:55,00 | +03:46,00 | +03:53,81 | |||
| 3 | ARKOTE A | 03:28,0 | 07:25,0 | 11:14,0 | 15:07,4 | +00:06,98 |
| +03:28,00 | +03:57,00 | +03:49,00 | +03:53,35 | |||
| 4 | KAIKU B | 03:29,0 | 07:31,0 | 11:12,0 | 15:09,6 | +00:09,19 |
| +03:29,00 | +04:02,00 | +03:41,00 | +03:57,56 | |||
| 5 | KAIKU C | 03:28,0 | 07:26,0 | 11:14,0 | 15:13,6 | +00:13,23 |
| +03:28,00 | +03:58,00 | +03:48,00 | +03:59,60 | |||
| 6 | ISUNTZA A | 03:34,0 | 07:35,0 | 11:27,0 | 15:25,9 | +00:25,54 |
| +03:34,00 | +04:01,00 | +03:52,00 | +03:58,91 | |||
| 7 | ISUNTZA B | 03:32,0 | 07:34,0 | 11:25,0 | 15:27,6 | +00:27,21 |
| +03:32,00 | +04:02,00 | +03:51,00 | +04:02,58 | |||
| 8 | URDAIBAI | 03:33,0 | 07:38,0 | 11:27,0 | 15:32,2 | +00:31,86 |
| +03:33,00 | +04:05,00 | +03:49,00 | +04:05,23 | |||
| 9 | ONDARRU A | 03:36,0 | 07:45,0 | 11:48,0 | 15:52,5 | +00:52,16 |
| +03:36,00 | +04:09,00 | +04:03,00 | +04:04,53 | |||
| 10 | ITSASOKO AMA B | 03:35,0 | 07:51,0 | 11:43,0 | 15:53,5 | +00:53,17 |
| +03:35,00 | +04:16,00 | +03:52,00 | +04:10,54 | |||
| 11 | ARKOTE B | 03:38,0 | 07:47,0 | 11:43,0 | 15:54,8 | +00:54,40 |
| +03:38,00 | +04:09,00 | +03:56,00 | +04:11,77 | |||
| 12 | ZIERBENA | 03:42,0 | 07:52,0 | 11:51,0 | 15:59,3 | +00:58,90 |
| +03:42,00 | +04:10,00 | +03:59,00 | +04:08,27 | |||
| 13 | KAIKU A | 03:45,0 | 07:52,0 | 11:51,0 | 16:01,1 | +01:00,73 |
| +03:45,00 | +04:07,00 | +03:59,00 | +04:10,10 | |||
| 14 | DEUSTU | 03:43,0 | 07:54,0 | 11:54,0 | 16:05,0 | +01:04,60 |
| +03:43,00 | +04:11,00 | +04:00,00 | +04:10,97 | |||
| 15 | PORTUGALETE B | 03:42,0 | 07:56,0 | 11:53,0 | 16:06,3 | +01:05,92 |
| +03:42,00 | +04:14,00 | +03:57,00 | +04:13,29 | |||
| 16 | PORTUGALETE A | 03:43,0 | 07:58,0 | 12:00,0 | 16:08,8 | +01:08,45 |
| +03:43,00 | +04:15,00 | +04:02,00 | +04:08,82 | |||
| 17 | ARKOTE C | 03:42,0 | 08:01,0 | 12:03,0 | 16:10,9 | +01:10,50 |
| +03:42,00 | +04:19,00 | +04:02,00 | +04:07,87 | |||
| 18 | ISUNTZA C | 03:46,0 | 08:08,0 | 12:08,0 | 16:25,3 | +01:24,97 |
| +03:46,00 | +04:22,00 | +04:00,00 | +04:17,34 | |||
| 19 | ONDARRU B | 03:38,0 | 08:23,0 | 12:19,0 | 16:26,2 | +01:25,86 |
| +03:38,00 | +04:45,00 | +03:56,00 | +04:07,23 | |||
| 20 | GETXO | 03:43,0 | 08:01,0 | 12:09,0 | 16:31,6 | +01:31,28 |
| +03:43,00 | +04:18,00 | +04:08,00 | +04:22,65 | |||
| 21 | LUTXANA A | 04:04,0 | 08:38,0 | 12:59,0 | 17:27,6 | +02:27,23 |
| +04:04,00 | +04:34,00 | +04:21,00 | +04:28,60 | |||
| 22 | RASPAS | 04:08,0 | 08:56,0 | 13:25,0 | 18:03,2 | +03:02,81 |
| +04:08,00 | +04:48,00 | +04:29,00 | +04:38,18 | |||
| 23 | LUTXANA B | 04:14,0 | 09:09,0 | 13:41,0 | 18:28,1 | +03:27,75 |
| +04:14,00 | +04:55,00 | +04:32,00 | +04:47,12 | |||


