Bizkaiko Trainerilla Ligako 3. jardunaldia
Lekeitio, [2009/05/03 Igandea 10:00]
Notes
| Jubenilak-mutilak | ||||||
| Taldea | 1. ziaboga | 2. ziaboga | 3. ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | ELANTXOBE | 03:53,0 | 08:06,0 | 12:26,0 | 16:35,9 | +00:00,00 |
| +03:53,00 | +04:13,00 | +04:20,00 | +04:09,86 | |||
| 2 | ONDARRU | 04:03,0 | 08:02,0 | 12:34,0 | 16:37,8 | +00:01,98 |
| +04:03,00 | +03:59,00 | +04:32,00 | +04:03,84 | |||
| 3 | BERMEO | 03:59,0 | 08:14,0 | 12:46,0 | 16:58,8 | +00:22,98 |
| +03:59,00 | +04:15,00 | +04:32,00 | +04:12,84 | |||
| 4 | ARKOTE | 04:09,0 | 08:31,0 | 13:07,0 | 17:26,1 | +00:50,27 |
| +04:09,00 | +04:22,00 | +04:36,00 | +04:19,13 | |||
| 5 | ITSASOKO AMA | 04:04,0 | 08:31,0 | 13:16,0 | 17:35,5 | +00:59,62 |
| +04:04,00 | +04:27,00 | +04:45,00 | +04:19,48 | |||
| 6 | LUTXANA | 04:26,0 | 09:14,0 | 14:25,0 | 19:16,1 | +02:40,21 |
| +04:26,00 | +04:48,00 | +05:11,00 | +04:51,07 | |||
| Jubenilak/seniorrak neskak | ||||||
| Taldea | 1. ziaboga | 2. ziaboga | 3. ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | ARKOTE | 05:02,0 | 09:47,0 | 15:13,0 | 19:52,7 | +00:00,00 |
| +05:02,00 | +04:45,00 | +05:26,00 | +04:39,72 | |||
| Seniorrak-mutilak | ||||||
| Taldea | 1. ziaboga | 2. ziaboga | 3. ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | BERMEO A | 03:41,0 | 07:23,0 | 11:21,0 | 14:57,6 | +00:00,00 |
| +03:41,00 | +03:42,00 | +03:58,00 | +03:36,61 | |||
| 2 | KAIKU B | 03:42,0 | 07:26,0 | 11:26,0 | 14:58,5 | +00:00,93 |
| +03:42,00 | +03:44,00 | +04:00,00 | +03:32,54 | |||
| 3 | ISUNTZA B | 03:44,0 | 07:29,0 | 11:34,0 | 15:18,8 | +00:21,15 |
| +03:44,00 | +03:45,00 | +04:05,00 | +03:44,76 | |||
| 4 | URDAIBAI | 03:55,0 | 07:48,0 | 11:53,0 | 15:34,1 | +00:36,54 |
| +03:55,00 | +03:53,00 | +04:05,00 | +03:41,15 | |||
| 5 | KAIKU C | 03:49,0 | 07:42,0 | 11:53,0 | 15:36,3 | +00:38,64 |
| +03:49,00 | +03:53,00 | +04:11,00 | +03:43,25 | |||
| 6 | ITSASOKO AMA A | 03:44,0 | 07:31,0 | 11:42,0 | 15:36,7 | +00:39,06 |
| +03:44,00 | +03:47,00 | +04:11,00 | +03:54,67 | |||
| 7 | BERMEO B | 03:52,0 | 07:37,0 | 11:52,0 | 15:41,9 | +00:44,32 |
| +03:52,00 | +03:45,00 | +04:15,00 | +03:49,93 | |||
| 8 | KAIKU D | 03:56,0 | 07:47,0 | 12:06,0 | 15:58,9 | +01:01,31 |
| +03:56,00 | +03:51,00 | +04:19,00 | +03:52,92 | |||
| 9 | ARKOTE A | 03:46,0 | 07:47,0 | 12:11,0 | 16:06,7 | +01:09,09 |
| +03:46,00 | +04:01,00 | +04:24,00 | +03:55,70 | |||
| 10 | ISUNTZA A | 03:59,0 | 07:49,0 | 12:17,0 | 16:16,2 | +01:18,59 |
| +03:59,00 | +03:50,00 | +04:28,00 | +03:59,20 | |||
| 11 | ARKOTE B | 03:57,0 | 07:57,0 | 12:23,0 | 16:23,1 | +01:25,47 |
| +03:57,00 | +04:00,00 | +04:26,00 | +04:00,08 | |||
| 12 | ZIERBENA | 04:05,0 | 08:09,0 | 12:32,0 | 16:28,9 | +01:31,26 |
| +04:05,00 | +04:04,00 | +04:23,00 | +03:56,87 | |||
| 13 | ELANTXOBE B | 04:07,0 | 08:09,0 | 12:35,0 | 16:40,8 | +01:43,22 |
| +04:07,00 | +04:02,00 | +04:26,00 | +04:05,83 | |||
| 14 | ITSASOKO AMA C | 04:06,0 | 08:10,0 | 12:42,0 | 16:48,1 | +01:50,48 |
| +04:06,00 | +04:04,00 | +04:32,00 | +04:06,09 | |||
| 15 | ONDARRU A | 04:07,0 | 08:15,0 | 12:45,0 | 16:48,3 | +01:50,65 |
| +04:07,00 | +04:08,00 | +04:30,00 | +04:03,26 | |||
| 16 | ONDARRU B | 04:12,0 | 08:17,0 | 12:55,0 | 16:59,8 | +02:02,19 |
| +04:12,00 | +04:05,00 | +04:38,00 | +04:04,80 | |||
| 17 | ELANTXOBE C | 04:22,0 | 08:26,0 | 13:04,0 | 17:00,7 | +02:03,10 |
| +04:22,00 | +04:04,00 | +04:38,00 | +03:56,71 | |||
| 18 | PORTUGALETE A | 04:12,0 | 08:19,0 | 12:53,0 | 17:01,2 | +02:03,62 |
| +04:12,00 | +04:07,00 | +04:34,00 | +04:08,23 | |||
| 19 | KAIKU A | 04:13,0 | 08:26,0 | 13:01,0 | 17:02,4 | +02:04,76 |
| +04:13,00 | +04:13,00 | +04:35,00 | +04:01,37 | |||
| 20 | ITSASOKO AMA B | 04:13,0 | 08:16,0 | 13:12,0 | 17:21,1 | +02:23,51 |
| +04:13,00 | +04:03,00 | +04:56,00 | +04:09,12 | |||
| 21 | ISUNTZA C | 04:05,0 | 08:03,0 | 13:17,0 | 17:35,6 | +02:37,95 |
| +04:05,00 | +03:58,00 | +05:14,00 | +04:18,56 | |||
| 22 | ARKOTE Mx | 04:22,0 | 08:43,0 | 13:41,0 | 18:00,6 | +03:03,01 |
| +04:22,00 | +04:21,00 | +04:58,00 | +04:19,62 | |||
| 23 | ISUNTZA Mx | 04:15,0 | 08:42,0 | 12:46,0 | 18:21,2 | +03:23,60 |
| +04:15,00 | +04:27,00 | +04:04,00 | +05:35,21 | |||
| 24 | LUTXANA A | 04:32,0 | 08:58,0 | 14:01,0 | 18:29,4 | +03:31,75 |
| +04:32,00 | +04:26,00 | +05:03,00 | +04:28,36 | |||
| 25 | ELANTXOBE | 04:43,0 | 09:19,0 | 14:38,0 | 19:19,9 | +04:22,27 |
| +04:43,00 | +04:36,00 | +05:19,00 | +04:41,88 | |||
| 26 | PORTUGALETE B | ziaboga estriborretik hartzeagatik kanporatua | ||||


