Gipuzkoako Trainerilla Ligako 3. jardunaldia
Mutriku, [2009/04/26 Igandea 11:00]
Notes
| Taldea | Kalea | 1. Ziab. | 2. Ziab. | 3. Ziab. | Denbora | Tartea | |
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2009 | |||||||
| Gizonezko Jubenilak | |||||||
| 1 | GETARIA "A" | 4 | 3:24 | 7:33 | 11:10 | 15:29,96 | |
| 2 | ORIO "A" | 3 | 3:31 | 7:47 | 11:46 | 16:06,71 | 0:36,75 |
| 4 | PASAI DONIBANE | 2 | 3:38 | 8:01 | 12:08 | 16:37,51 | 1:07,55 |
| 4 | GETARIA Mtxo. | 4 | 3:43 | 8:23 | 12:30 | 16:51,09 | 1:21,13 |
| 5 | ORIO "B" | 1 | 3:48 | 8:23 | 12:34 | 17:07,64 | 1:37,68 |
| 6 | ZARAUTZ "A" | 1 | 3:39 | 8:27 | 12:48 | 17:45,70 | 2:15,74 |
| 7 | SAN PEDRO | 3 | 3:55 | 8:46 | 13:29 | 18:41,07 | 3:11,11 |
| Emakumezko Jubenilak | |||||||
| 1 | ZUMAIA | 1 | 3:58 | 8:46 | 13:04 | 17:44,88 | |
| 2 | GETARIA | 4 | 3:50 | 8:57 | 13:08 | 17:48,84 | 0:03,96 |
| 3 | HIBAIKA | 2 | 4:25 | 9:32 | 14:04 | 19:02,65 | 1:17,77 |
| Gipuzkoa Federazio Kopa - (Ligatik Kanpo) | |||||||
| Gizonezko Seniorrak | |||||||
| 1 | ZUMAIA "B" | 3 | 3:17 | 7:08 | 10:50 | 14:39,94 | |
| 2 | ZARAUTZ "B" | 2 | 3:16 | 7:17 | 10:58 | 14:48,38 | 0:08,44 |
| 3 | HONDARRIBIA "B" | 3 | 3:24 | 7:27 | 11:11 | 15:04,49 | 0:24,55 |
| 4 | PASAI DONIBANE "B·" | 4 | 3:27 | 7:27 | 11:10 | 15:04,97 | 0:25,03 |
| 5 | PASAI DONIBANE "C" | 3 | 3:23 | 7:21 | 11:08 | 15:07,66 | 0:27,72 |
| 6 | ZUMAIA "C" | 4 | 3:26 | 7:37 | 11:17 | 15:19,45 | 0:39,51 |
| 7 | ORIO "C" | 2 | 3:30 | 7:41 | 11:33 | 15:37,88 | 0:57,94 |
| 8 | ORIO "B" | 1 | 3:33 | 7:40 | 11:29 | 15:42,50 | 1:02,56 |
| 9 | PASAI DONIBANE "D" | 2 | 3:30 | 7:39 | 11:32 | 15:46,31 | 1:06,37 |
| 10 | HONDARRIBIA"C" | 1 | 3:36 | 8:00 | 12:12 | 16:51,87 | 2:11,93 |
| 11 | HIBAIKA "B" | 1 | 4:04 | 9:29 | 13:52 | 18:24,02 | 3:44,08 |
| 12 | HIBAIKA Mtxo. | 2 | 4:06 | 9:25 | 14:21 | 19:47,76 | 5:07,82 |
| 13 | NAUTICO DE NAVARRA | 4 | 4:16 | 9:37 | 14:39 | 20:29,33 | 5:49,39 |
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2009 | |||||||
| Gizonezko Seniorrak | |||||||
| 1 | HONDARRIBIA | 3 | 3:11 | 6:53 | 10:24 | 13:55,85 | |
| 2 | SAN PEDRO | 2 | 3:13 | 6:52 | 10:24 | 13:58,48 | 0:02,63 |
| 3 | ORIO | 1 | 3:20 | 7:01 | 10:33 | 14:16,01 | 0:20,16 |
| 4 | PASAI DONIBANE | 4 | 3:16 | 7:03 | 10:47 | 14:37,03 | 0:41,18 |
| 5 | ZARAUTZ | 3 | 3:17 | 7:10 | 10:49 | 14:41,32 | 0:45,47 |
| 6 | ZUMAIA | 1 | 3:20 | 7:18 | 10:58 | 14:48,77 | 0:52,92 |
| 7 | DONOSTIA A.L. | 4 | 3:24 | 7:28 | 11:12 | 15:18,70 | 1:22,85 |
| 8 | HIBAIKA | 2 | 3:30 | 7:45 | 11:41 | 15:44,51 | 1:48,66 |
| 9 | UR KIROLAK | 4 | 3:28 | 7:51 | 11:41 | 15:51,25 | 1:55,40 |
| 10 | FORTUNA | 2 | 3:47 | 8:16 | 12:14 | 16:37,00 | 2:41,15 |
| 11 | MUTRIKU | 1 | 3:40 | 8:16 | 12:20 | 16:51,85 | 2:56,00 |


