Bizkaiko Trainerilla Ligako 5. jardunaldia
Ondarroa, [2009/05/10 Igandea 10:30]
Notes
| Jubenilak - Mutilak | ||||||
| Taldea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | ONDARRU | 03:34,0 | 07:35,0 | 11:23,0 | 15:20,4 | +00:00,00 |
| +03:34,00 | +04:01,00 | +03:48,00 | +03:57,41 | |||
| 2 | BERMEO | 03:38,0 | 07:38,0 | 11:35,0 | 15:40,0 | +00:19,60 |
| +03:38,00 | +04:00,00 | +03:57,00 | +04:05,01 | |||
| 3 | ELANTXOBE | 03:38,0 | 07:43,0 | 11:45,0 | 15:51,7 | +00:31,30 |
| +03:38,00 | +04:05,00 | +04:02,00 | +04:06,71 | |||
| 4 | DEUSTU | 03:41,0 | 07:55,0 | 11:56,0 | 16:06,0 | +00:45,55 |
| +03:41,00 | +04:14,00 | +04:01,00 | +04:09,96 | |||
| 5 | ARKOTE | 03:42,0 | 07:53,0 | 12:01,0 | 16:19,1 | +00:58,73 |
| +03:42,00 | +04:11,00 | +04:08,00 | +04:18,14 | |||
| 6 | ISUNTZA | 03:46,0 | 08:04,0 | 12:15,0 | 16:32,2 | +01:11,79 |
| +03:46,00 | +04:18,00 | +04:11,00 | +04:17,20 | |||
| 7 | LUTXANA | 03:58,0 | 08:39,0 | 13:07,0 | 17:51,3 | +02:30,91 |
| +03:58,00 | +04:41,00 | +04:28,00 | +04:44,32 | |||
| Seniorrak - Mutilak | ||||||
| Taldea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | BERMEO A | 03:25,0 | 06:57,0 | 10:37,0 | 14:10,8 | +00:00,00 |
| +03:25,00 | +03:32,00 | +03:40,00 | +03:33,80 | |||
| 2 | KAIKU B | 03:27,0 | 07:10,0 | 10:52,0 | 14:27,5 | +00:16,72 |
| +03:27,00 | +03:43,00 | +03:42,00 | +03:35,52 | |||
| 3 | URDAIBAI | 03:32,0 | 07:11,0 | 10:50,0 | 14:31,7 | +00:20,90 |
| +03:32,00 | +03:39,00 | +03:39,00 | +03:41,70 | |||
| 4 | BERMEO B | 03:25,0 | 07:12,0 | 10:55,0 | 14:34,6 | +00:23,82 |
| +03:25,00 | +03:47,00 | +03:43,00 | +03:39,62 | |||
| 5 | ITSASOKO AMA A | 03:23,0 | 07:08,0 | 10:55,0 | 14:35,1 | +00:24,28 |
| +03:23,00 | +03:45,00 | +03:47,00 | +03:40,08 | |||
| 6 | KAIKU C | 03:25,0 | 07:11,0 | 10:56,0 | 14:36,8 | +00:25,95 |
| +03:25,00 | +03:46,00 | +03:45,00 | +03:40,75 | |||
| 7 | ISUNTZA B | 03:25,0 | 07:10,0 | 10:58,0 | 14:46,5 | +00:35,74 |
| +03:25,00 | +03:45,00 | +03:48,00 | +03:48,54 | |||
| 8 | ARKOTE A | 03:28,0 | 07:18,0 | 11:08,0 | 14:50,5 | +00:39,72 |
| +03:28,00 | +03:50,00 | +03:50,00 | +03:42,52 | |||
| 9 | ZIERBENA | 03:32,0 | 07:24,0 | 11:17,0 | 15:06,2 | +00:55,42 |
| +03:32,00 | +03:52,00 | +03:53,00 | +03:49,22 | |||
| 10 | ITSASOKO AMA B | 03:28,0 | 07:20,0 | 11:14,0 | 15:08,8 | +00:58,02 |
| +03:28,00 | +03:52,00 | +03:54,00 | +03:54,82 | |||
| 11 | ISUNTZA A | 03:32,0 | 07:27,0 | 11:25,0 | 15:17,8 | +01:06,96 |
| +03:32,00 | +03:55,00 | +03:58,00 | +03:52,76 | |||
| 12 | KAIKU D | 03:34,0 | 07:34,0 | 11:26,0 | 15:20,8 | +01:10,02 |
| +03:34,00 | +04:00,00 | +03:52,00 | +03:54,82 | |||
| 13 | ARKOTE C | 03:33,0 | 07:38,0 | 11:28,0 | 15:26,2 | +01:15,40 |
| +03:33,00 | +04:05,00 | +03:50,00 | +03:58,20 | |||
| 14 | ISUNTZA C | 03:33,0 | 07:32,0 | 11:28,0 | 15:34,9 | +01:24,09 |
| +03:33,00 | +03:59,00 | +03:56,00 | +04:06,89 | |||
| 15 | ONDARRU A | 03:38,0 | 07:37,0 | 11:42,0 | 15:41,3 | +01:30,51 |
| +03:38,00 | +03:59,00 | +04:05,00 | +03:59,31 | |||
| 16 | ONDARRU B | 03:37,0 | 07:45,0 | 11:43,0 | 15:47,0 | +01:36,20 |
| +03:37,00 | +04:08,00 | +03:58,00 | +04:04,00 | |||
| Jubenilak/Seniorrak - Neskak | ||||||
| Taldea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | ARKOTE | 04:09,0 | 08:48,0 | 13:14,0 | 17:50,8 | +00:00,00 |
| +04:09,00 | +04:39,00 | +04:26,00 | +04:36,81 | |||


