Gipuzkoako Batel Ligako 6. jardunaldia
Orio, [2009/03/15 Igandea 09:30]
Notes
| Elkartea | Maila | 1. Ziaboga |
2. Ziaboga |
3. Ziaboga |
Denbora | Tartea | Puntuak | ||
| H | 1 | ORIO "A" | Neskak | 3:10 | 05:17,46 | ||||
| A | 2 | ILLUNBE A.E. | 3:10 | 05:17,81 | 0:00,35 | 9 | |||
| U | 3 | PASAI DONIBANE | 3:14 | 05:19,67 | 0:02,21 | 8 | |||
| R | 4 | TOLOSALDEA "A" | 3:16 | 05:23,45 | 0:05,99 | 7 | |||
| / | 5 | SAN PEDRO | 3:22 | 05:30,46 | 0:13,00 | 6 | |||
| K | 6 | GETARIA | 3:20 | 05:31,86 | 0:14,40 | 5 | |||
| A | 7 | SAN PEDRO Mtxo. | 3:28 | 05:41,19 | 0:23,73 | ||||
| D | 8 | HIBAIKA | 3:35 | 05:54,47 | 0:37,01 | 4 | |||
| E | 9 | TOLOSALDEA "B" | 3:37 | 05:59,65 | 0:42,19 | 3 | |||
| T | 10 | HERNANI Mtxo. | 3:44 | 06:02,70 | 0:45,24 | ||||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | Mutilak | 2:55 | 04:56,49 | 16 | ||||
| 2 | GETARIA "A" | 2:58 | 05:00,50 | 0:04,01 | 15 | ||||
| 3 | ORIO "A" | 3:09 | 05:13,43 | 0:16,94 | 14 | ||||
| I | 4 | TOLOSALDEA "A" | 3:07 | 05:14,40 | 0:17,91 | 13 | |||
| N | 5 | HERNANI "B" | 3:10 | 05:16,53 | 0:20,04 | 12 | |||
| F | 6 | HONDARRIBA "A" | 3:16 | 05:23,33 | 0:26,84 | 11 | |||
| A | 7 | PASAI DONIBANE "B" | 3:18 | 05:29,21 | 0:32,72 | 10 | |||
| N | 8 | SAN PEDRO | 3:25 | 05:36,39 | 0:39,90 | 9 | |||
| T | 9 | GETARIA "B" | 3:31 | 05:43,23 | 0:46,74 | 8 | |||
| I | 10 | HERNANI "A" | 3:35 | 05:47,82 | 0:51,33 | 7 | |||
| L | 11 | ZARAUTZ "A" | 3:36 | 05:49,97 | 0:53,48 | 6 | |||
| A | 12 | HONDARRIBIA "B" | 3:44 | 05:59,53 | 1:03,04 | 5 | |||
| K | 13 | ZARAUTZ "B" | 3:57 | 06:17,80 | 1:21,31 | ||||
| 14 | HONDARRIBIA "C" | 3:57 | 06:19,18 | 1:22,69 | 4 | ||||
| 15 | TOLOSALDEA "B" | 3:54 | 06:22,38 | 1:25,89 | 3 | ||||
| 16 | ORIO "B" | 4:01 | 06:22,59 | 1:26,10 | |||||
| 17 | UR JOKO | 4:47 | 07:20,70 | 2:24,21 | |||||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | Mutilak | 4:10 | 06:56,13 | 18 | ||||
| 2 | ZUMAIA "A" | 4:13 | 06:58,96 | 0:02,83 | 17 | ||||
| 3 | ILLUNBE A.E. | 4:09 | 07:04,24 | 0:08,11 | 16 | ||||
| 4 | TOLOSALDEA | 4:21 | 07:13,99 | 0:17,86 | 15 | ||||
| 5 | ORIO "A" | 4:27 | 07:25,59 | 0:29,46 | |||||
| K | 6 | GETARIA "B" | 4:27 | 07:25,70 | 0:29,57 | 14 | |||
| A | 7 | GETARIA "A" | 07:26,63 | 0:30,50 | 13 | ||||
| D | 8 | PASAI DONIBANE "B" | 4:31 | 07:27,87 | 0:31,74 | 12 | |||
| E | 9 | ZUMAIA "B" | 4:29 | 07:31,66 | 0:35,53 | 11 | |||
| T | 10 | UR JOKO "A" | 4:41 | 07:49,20 | 0:53,07 | 10 | |||
| E | 11 | PASAI DONIBANE "D" | 4:45 | 07:49,53 | 0:53,40 | 8 | |||
| A | 12 | HIBAIKA | 4:50 | 08:01,54 | 1:05,41 | 7 | |||
| K | 13 | HERNANI Mtxo. | 4:57 | 08:03,35 | 1:07,22 | ||||
| 14 | PASAI DONIBANE "C" | 4:52 | 08:10,11 | 1:13,98 | 6 | ||||
| 15 | SAN PEDRO | 5:00 | 08:12,99 | 1:16,86 | 5 | ||||
| 16 | ZARAUTZ "B" | 6:04 | 09:41,38 | 2:45,25 | |||||
| 17 | ZARAUTZ "A" | 4:43 | Kanporatua | ||||||
| J | 1 | GETARIA | Neskak | 5:37 | 09:25,11 | 9 | |||
| U | 2 | TOLOSALDEA "B" | 5:39 | 09:33,11 | 0:08,00 | 8 | |||
| B | 3 | TOLOSALDEA "A" | 5:47 | 09:42,62 | 0:17,51 | 7 | |||
| E | 4 | ZUMAIA "A" | 5:51 | 09:46,46 | 0:21,35 | 6 | |||
| / | 5 | HIBAIKA | 6:03 | 09:57,05 | 0:31,94 | 5 | |||
| S | 6 | ORIO | 6:08 | 10:06,23 | 0:41,12 | ||||
| E | 7 | ZUMAIA "B" | 6:08 | 10:06,41 | 0:41,30 | 4 | |||
| N | 8 | PASAI DONIBANE | 5:47 | Kanporatua | |||||
| 1 | ZARAUTZ "B" | Mutilak | 4:50 | 08:17,42 | 17 | ||||
| 2 | ORIO "A" | 4:54 | 08:33,54 | 0:16,12 | |||||
| 3 | GETARIA "A" | 5:00 | 08:37,02 | 0:19,60 | 16 | ||||
| J | 4 | TOLOSALDEA "A" | 5:03 | 08:43,04 | 0:25,62 | 15 | |||
| U | 5 | ORIO "B" | 5:02 | 08:43,25 | 0:25,83 | ||||
| B | 6 | PASAI DONIBANE | 5:13 | 08:57,42 | 0:40,00 | 14 | |||
| E | 7 | TOLOSALDEA "B" | 5:11 | 08:57,98 | 0:40,56 | 13 | |||
| N | 8 | SAN PEDRO | 5:15 | 08:58,04 | 0:40,62 | 12 | |||
| I | 9 | UR JOKO | 5:15 | 09:02,38 | 0:44,96 | 11 | |||
| L | 10 | GETARIA "B" | 5:20 | 09:07,27 | 0:49,85 | 10 | |||
| A | 11 | ZARAUTZ "A" | 5:21 | 09:10,98 | 0:53,56 | 9 | |||
| K | 12 | ILLUNBE A.E. | 5:28 | 09:29,31 | 1:11,89 | 8 | |||
| S | 1 | PASAI DONIBANE | Mutilak | 4:44 | 08:18,25 | 3 | |||
| E | 2 | ZARAUTZ | 4:50 | 08:22,99 | 0:04,74 | ||||
| N | 3 | FORTUNA | 5:13 | 09:02,42 | 0:44,17 | 2 | |||
| I | 4 | HIBAIKA | 5:00 | 09:12,08 | 0:53,83 | 1 |


