Nabigazioa
« Maiatza 2012 »
Al As Az Og Or Lr Ig
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
Hemen zaude: Hasiera Estropadak Gipuzkoako Trainerilla Ligako 5. jardunaldia Gipuzkoako Trainerilla Ligako 5. jardunaldia 2009
 
Dokumentu Akzioak
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • Add Bookmarklet

Gipuzkoako Trainerilla Ligako 5. jardunaldia

Aurreko estropada estropada icon Hurrengo estropada

Hondarribia, [2009/05/03 Igandea 10:30]

Notes

 

  Taldea Kalea 1. Ziabo 2. Ziab. 3. Ziab. Denbora Tartea Puntuak
Gipuzkoa Trainerilla Liga 2009
Gizonezko Jubenilak
1 ORIO "A" 2-4 3:25 7:18 11:08 14:58,73   10
2 GETARIA "A" 2-1 3:29 7:23 11:12 15:02,24 0:03,51 9
3 ZARAUTZ "A" 2-3 3:27 7:21 11:09 15:03,79 0:05,06 8
4 GETARIA Mtxo. 1-4 3:35 7:40 11:38 15:46,33 0:47,60  
5 ZARAUTZ "B" 1-1 3:45 7:59 11:58 16:11,92 1:13,19  
6 PASAI DONIBANE 1-3 3:42 7:54 12:02 16:13,34 1:14,61 7
7 UR JOKO 2-2 3:39 7:52 11:57 16:15,43 1:16,70 6
8 SAN PEDRO 1-2 3:52 8:20 12:39 17:12,16 2:13,43 5
Emakumezko jubenilak/seniorrak
1 ZUMAIA 4 3:47 7:58 12:01 16:20,73   5
2 GETARIA 1 3:44 8:09 12:22 16:53,40 0:32,67 4
3 PASAI DONIBANE 2 3:56 8:28 12:58 17:44,54 1:23,81 3
4 HIBAIKA 3 4:03 8:55 13:30 18:12,83 1:52,10 2
Gizonezko Seniorrak
1 HONDARRIBIA  3 3:14 6:49 10:23 13:55,70   11
2 SAN PEDRO 2 3:17 6:51 10:27 14:00,55 0:04,85 10
3 ORIO 4 3:20 6:54 10:29 14:02,24 0:06,54 9
4 ZUMAIA 3 3:20 7:01 10:44 14:18,48 0:22,78 8
5 ZARAUTZ 1 3:22 7:00 10:43 14:29,41 0:33,71 7
6 PASAI DONIBANE 4 3:25 7:05 10:49 14:35,05 0:39,35 6
7 DONOSTIA A.L. 1 3:33 7:24 11:18 15:01,34 1:05,64 5
8 HIBAIKA 2 3:30 7:28 11:21 15:09,23 1:13,53 4
9 UR KIROLAK Mtxo. 4 3:37 7:31 11:23 15:18,93 1:23,23  
10 FORTUNA        1 3:40 7:39 11:42 15:41,94 1:46,24 3
11 MUTRIKU 2 3:43 7:52 12:07 16:18,78 2:23,08 2









Gipuzkoa Federazio Kopa 2009 - (Ligatik Kanpo)
Gizonezko Seniorrak
1 ORIO "B" 2 3:16 6:52 10:33 14:08,68   17
2 ZUMAIA "B" 3 3:17 6:52 10:34 14:10,09 0:01,41 16
3 ZARAUTZ "B" 2 3:19 6:59 10:37 14:15,25 0:06,57 15
4 PASAI DONIBANE "C" 3 3:23 7:06 10:43 14:26,76 0:18,08 14
5 PASAI DONIBANE "B·" 4 3:22 7:08 10:49 14:31,16 0:22,48 13
6 ORIO "C" 4 3:22 7:13 10:53 14:34,26 0:25,58 12
7 ZUMAIA "C" 1 3:20 7:07 10:51 14:37,75 0:29,07 11
8 HONDARRIBIA "B" 1 3:21 7:16 11:06 14:48,04 0:39,36 10
9 ORIO "D" 1 3:34 7:28 11:23 15:20,70 1:12,02 9
10 HIBAIKA "B" 3 3:49 8:02 12:12 16:24,22 2:15,54 8
11 NAUTICO DE NAVARRA 2 4:00 8:35 13:03 17:45,95 3:37,27 7
12 HIBAIKA Mtxo. 4 4:03 9:03 13:40 18:18,86 4:10,18  
13 PASAI DONIBANE "D" 4 3:27 7:22 11:08 Kanporatua    

 

estropanet-(e)k eginda Azken aldaketak 2009/05/03 23:11
Google Maps
Large Screen
Azken erantzunak
Enbido
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/09
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
Ondo zegok
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/08
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
poloniatik asten ez bada
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/07
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
faltan
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/06
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
urola-kosta
Erabiltzaile anonimoa, 2012/02/13
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
Gehiago...
 

Plonerekin eginda

Gune hau hurrengo estandarretara egokitzen da: