Bizkaiko Batel Ligako 6. jardunaldia
Portugalete, [2009/03/14 Larunbata 15:30]
Notes
| Elkartea | 1. Ziaboga |
2. Ziaboga |
3. Ziaboga |
Denbora | Tartea | ||
| Infantilak N-m |
|||||||
| 1 | PORTUGALETE A | 02:46,4 | +00:00,00 | ||||
| +02:46,36 | |||||||
| 2 | ELANTXOBE | 02:55,7 | +00:09,31 | ||||
| +02:55,67 | |||||||
| 3 | ITSASOKO AMA | 02:56,7 | +00:10,36 | ||||
| +02:56,72 | |||||||
| 4 | ARKOTE | 02:56,7 | +00:10,38 | ||||
| +02:56,74 | |||||||
| 5 | MUNDAKA | 02:57,9 | +00:11,51 | ||||
| +02:57,87 | |||||||
| 6 | PORTU C | 03:04,0 | +00:17,63 | ||||
| +03:03,99 | |||||||
| 7 | LUTXANA | 03:14,4 | +00:28,01 | ||||
| +03:14,37 | |||||||
| 8 | ISUNTZA | 03:15,9 | +00:29,59 | ||||
| +03:15,95 | |||||||
| 9 | PORTUGALETE B | 03:26,7 | +00:40,35 | ||||
| +03:26,71 | |||||||
| Infantilak Mutilak | |||||||
| 1 | BERMEO | 02:15,0 | 04:49,2 | +00:00,00 | |||
| +02:15,00 | +02:34,20 | ||||||
| 2 | ONDARRU A | 02:20,0 | 04:56,5 | +00:07,31 | |||
| +02:20,00 | +02:36,51 | ||||||
| 3 | DEUSTU A | 02:23,0 | 04:59,1 | +00:09,94 | |||
| +02:23,00 | +02:36,14 | ||||||
| 4 | GETXO A | 02:26,0 | 05:10,0 | +00:20,84 | |||
| +02:26,00 | +02:44,04 | ||||||
| 5 | ISUNTZA | 02:36,0 | 05:26,3 | +00:37,12 | |||
| +02:36,00 | +02:50,32 | ||||||
| 6 | ONDARRU C | 02:40,0 | 05:28,7 | +00:39,54 | |||
| +02:40,00 | +02:48,74 | ||||||
| 7 | ITSASOKO AMA | 02:36,0 | 05:30,0 | +00:40,78 | |||
| +02:36,00 | +02:53,98 | ||||||
| 8 | LUTXANA | 02:38,0 | 05:31,2 | +00:42,05 | |||
| +02:38,00 | +02:53,25 | ||||||
| 9 | KAIKU | 02:34,0 | 05:31,5 | +00:42,30 | |||
| +02:34,00 | +02:57,50 | ||||||
| 10 | ONDARRU B | 02:43,0 | 05:46,2 | +00:57,01 | |||
| +02:43,00 | +03:03,21 | ||||||
| 11 | DEUSTU B | 02:47,0 | 05:53,4 | +01:04,23 | |||
| +02:47,00 | +03:06,43 | ||||||
| 12 | ARKOTE | 02:56,0 | 06:24,1 | +01:34,90 | |||
| +02:56,00 | +03:28,10 | ||||||
| Kadeteak Neskak | |||||||
| 1 | ONDARRU | 02:26,0 | 04:56,0 | 07:36,1 | +00:00,00 | ||
| +02:26,00 | +02:30,00 | +02:40,12 | |||||
| 2 | KARMELEKO AMA | 02:48,0 | 05:34,0 | 08:22,9 | +00:46,77 | ||
| +02:48,00 | +02:46,00 | +02:48,89 | |||||
| 3 | ELNATXOBE | 02:45,0 | 05:31,0 | 08:26,3 | +00:50,21 | ||
| +02:45,00 | +02:46,00 | +02:55,33 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | --- | ||||
| Kadeteak Mutilak | |||||||
| 1 | URIBE KOSTA A | 02:14,0 | 04:34,0 | 06:58,8 | +00:00,00 | ||
| +02:14,00 | +02:20,00 | +02:24,83 | |||||
| 2 | MUNDAKA | 02:14,0 | 04:38,0 | 07:00,9 | +00:02,07 | ||
| +02:14,00 | +02:24,00 | +02:22,90 | |||||
| 3 | DEUSTU A | 02:19,0 | 04:46,0 | 07:17,6 | +00:18,79 | ||
| +02:19,00 | +02:27,00 | +02:31,62 | |||||
| 4 | ITSASOKO AMA C | 02:21,0 | 04:49,0 | 07:20,3 | +00:21,44 | ||
| +02:21,00 | +02:28,00 | +02:31,27 | |||||
| 5 | PORUGALETE | 02:21,0 | 04:54,0 | 07:25,6 | +00:26,80 | ||
| +02:21,00 | +02:33,00 | +02:31,63 | |||||
| 6 | ISUNTZA B | 02:24,0 | 04:55,0 | 07:26,8 | +00:27,98 | ||
| +02:24,00 | +02:31,00 | +02:31,81 | |||||
| 7 | URIBE KOSTA B | 02:21,0 | 04:55,0 | 07:29,8 | +00:30,94 | ||
| +02:21,00 | +02:34,00 | +02:34,77 | |||||
| 8 | LUTXANA | 02:24,0 | 04:57,0 | 07:33,6 | +00:34,78 | ||
| +02:24,00 | +02:33,00 | +02:36,61 | |||||
| 9 | BERMEO MX | 02:34,0 | 05:13,0 | 07:53,0 | +00:54,21 | ||
| +02:34,00 | +02:39,00 | +02:40,04 | |||||
| 10 | URIBE KOSTA C | 02:38,0 | 05:15,0 | 07:53,9 | +00:55,09 | ||
| +02:38,00 | +02:37,00 | +02:38,92 | |||||
| 11 | BERMEO | 02:28,0 | 05:12,0 | 07:55,5 | +00:56,69 | ||
| +02:28,00 | +02:44,00 | +02:43,52 | |||||
| 12 | MUNDAKA Mx | 02:35,0 | 05:10,0 | 07:59,8 | +01:00,93 | ||
| +02:35,00 | +02:35,00 | +02:49,76 | |||||
| 13 | ITSASOKO AMA B | 02:32,0 | 05:17,0 | 07:59,8 | +01:00,98 | ||
| +02:32,00 | +02:45,00 | +02:42,81 | |||||
| 14 | KAIKU B | 02:33,0 | 05:20,0 | 08:02,7 | +01:03,92 | ||
| +02:33,00 | +02:47,00 | +02:42,75 | |||||
| 15 | ISUNTZA A | 02:38,0 | 05:21,0 | 08:04,2 | +01:05,34 | ||
| +02:38,00 | +02:43,00 | +02:43,17 | |||||
| 16 | RASPAS | 02:38,0 | 05:29,0 | 08:28,4 | +01:29,60 | ||
| +02:38,00 | +02:51,00 | +02:59,43 | |||||
| 17 | DEUSTU B | 02:56,0 | 05:54,0 | 09:00,1 | +02:01,31 | ||
| +02:56,00 | +02:58,00 | +03:06,14 | |||||
| 18 | KAIKU A | 02:56,0 | 06:01,0 | 09:15,8 | +02:17,01 | ||
| +02:56,00 | +03:05,00 | +03:14,84 | |||||
| Jubenilak/Seniorrak Neskak | |||||||
| 1 | ARKOTE B | 02:23,0 | 05:07,0 | 07:47,0 | 10:26,4 | +00:00,00 | |
| +02:23,00 | +02:44,00 | +02:40,00 | +02:39,35 | ||||
| 2 | DEUSTU | 02:27,0 | 05:13,0 | 07:54,0 | 10:38,0 | +00:11,62 | |
| +02:27,00 | +02:46,00 | +02:41,00 | +02:43,97 | ||||
| 3 | ARKOTE A | 02:27,0 | 05:18,0 | 08:03,0 | 10:55,1 | +00:28,71 | |
| +02:27,00 | +02:51,00 | +02:45,00 | +02:52,06 | ||||
| 4 | ELANTXOBE | 02:34,0 | 05:27,0 | 08:16,0 | 11:00,0 | +00:33,68 | |
| +02:34,00 | +02:53,00 | +02:49,00 | +02:44,03 | ||||
| Jubenilak Mutilak | |||||||
| 1 | ONDARRU A | 02:11,0 | 04:36,0 | 06:58,0 | 09:18,8 | +00:00,00 | |
| +02:11,00 | +02:25,00 | +02:22,00 | +02:20,80 | ||||
| 2 | ELANTXOBE | 02:09,0 | 04:35,0 | 07:04,0 | 09:28,6 | +00:09,85 | |
| +02:09,00 | +02:26,00 | +02:29,00 | +02:24,65 | ||||
| 3 | BERMEO A | 02:13,0 | 04:41,0 | 07:05,0 | 09:30,5 | +00:11,74 | |
| +02:13,00 | +02:28,00 | +02:24,00 | +02:25,54 | ||||
| 4 | ARKOTE | 02:11,0 | 04:38,0 | 07:09,0 | 09:34,3 | +00:15,47 | |
| +02:11,00 | +02:27,00 | +02:31,00 | +02:25,27 | ||||
| 5 | GETXO A | 02:11,0 | 04:42,0 | 07:10,0 | 09:36,6 | +00:17,84 | |
| +02:11,00 | +02:31,00 | +02:28,00 | +02:26,64 | ||||
| 6 | DEUSTU | 02:15,0 | 04:44,0 | 07:15,0 | 09:42,7 | +00:23,91 | |
| +02:15,00 | +02:29,00 | +02:31,00 | +02:27,71 | ||||
| 7 | BERMEO B | 02:14,0 | 04:45,0 | 07:15,0 | 09:43,6 | +00:24,78 | |
| +02:14,00 | +02:31,00 | +02:30,00 | +02:28,58 | ||||
| 8 | PORTUGALETE | 02:16,0 | 04:48,0 | 07:18,0 | 09:48,6 | +00:29,80 | |
| +02:16,00 | +02:32,00 | +02:30,00 | +02:30,60 | ||||
| 9 | ITSASOKO AMA A | 02:19,0 | 04:53,0 | 07:26,0 | 09:58,0 | +00:39,19 | |
| +02:19,00 | +02:34,00 | +02:33,00 | +02:31,99 | ||||
| 10 | MUNDAKA | 02:20,0 | 04:56,0 | 07:34,0 | 10:08,1 | +00:49,25 | |
| +02:20,00 | +02:36,00 | +02:38,00 | +02:34,05 | ||||
| 11 | KAIKU | 02:20,0 | 05:02,0 | 07:42,0 | 10:22,9 | +01:04,12 | |
| +02:20,00 | +02:42,00 | +02:40,00 | +02:40,92 | ||||
| 12 | LUTXANA | 02:22,0 | 05:06,0 | 07:47,0 | 10:29,2 | +01:10,38 | |
| +02:22,00 | +02:44,00 | +02:41,00 | +02:42,18 | ||||
| 13 | ISUNTZA | 02:27,0 | 05:11,0 | 07:58,0 | 10:41,0 | +01:22,21 | |
| +02:27,00 | +02:44,00 | +02:47,00 | +02:43,01 | ||||
| 14 | ONDARRU MX | 02:31,0 | 05:18,0 | 08:04,0 | 10:45,4 | +01:26,55 | |
| +02:31,00 | +02:47,00 | +02:46,00 | +02:41,35 | ||||
| 15 | GETXO B | 02:28,0 | 05:20,0 | 08:09,0 | 10:54,2 | +01:35,44 | |
| +02:28,00 | +02:52,00 | +02:49,00 | +02:45,24 | ||||
| Seniorrak Mutilak | |||||||
| 1 | URDAIBAI A | 02:08,0 | 04:30,0 | 06:49,0 | 09:09,1 | +00:00,00 | |
| +02:08,00 | +02:22,00 | +02:19,00 | +02:20,11 | ||||
| 2 | ELANTXOBE B | 02:06,0 | 04:34,0 | 06:55,0 | 09:15,7 | +00:06,58 | |
| +02:06,00 | +02:28,00 | +02:21,00 | +02:20,69 | ||||
| 3 | ARKOTE A | 02:11,0 | 04:35,0 | 06:58,0 | 09:19,7 | +00:10,55 | |
| +02:11,00 | +02:24,00 | +02:23,00 | +02:21,66 | ||||
| 4 | ISUNTZA A | 02:11,0 | 04:36,0 | 06:59,0 | 09:21,3 | +00:12,16 | |
| +02:11,00 | +02:25,00 | +02:23,00 | +02:22,27 | ||||
| 5 | KAIKU B | 02:09,0 | 04:38,0 | 07:00,0 | 09:21,7 | +00:12,57 | |
| +02:09,00 | +02:29,00 | +02:22,00 | +02:21,68 | ||||
| 6 | ISUNTZA C | 02:12,0 | 04:37,0 | 07:04,0 | 09:27,7 | +00:18,56 | |
| +02:12,00 | +02:25,00 | +02:27,00 | +02:23,67 | ||||
| 7 | GETXO A | 02:11,0 | 04:41,0 | 07:05,0 | 09:32,0 | +00:22,85 | |
| +02:11,00 | +02:30,00 | +02:24,00 | +02:26,96 | ||||
| 8 | ISUNTZA B | 02:15,0 | 04:44,0 | 07:12,0 | 09:35,7 | +00:26,54 | |
| +02:15,00 | +02:29,00 | +02:28,00 | +02:23,65 | ||||
| 9 | GETXO B | 02:17,0 | 04:49,0 | 07:21,0 | 09:52,2 | +00:43,04 | |
| +02:17,00 | +02:32,00 | +02:32,00 | +02:31,15 | ||||
| 10 | ISUNTZA D | 02:18,0 | 04:47,0 | 07:21,0 | 09:53,6 | +00:44,49 | |
| +02:18,00 | +02:29,00 | +02:34,00 | +02:32,60 | ||||
| 11 | ARKOTE B | 02:17,0 | 04:53,0 | 07:24,0 | 09:57,7 | +00:48,58 | |
| +02:17,00 | +02:36,00 | +02:31,00 | +02:33,69 | ||||
| 12 | KAIKU C | 02:22,0 | 04:56,0 | 07:37,0 | 10:08,7 | +00:59,58 | |
| +02:22,00 | +02:34,00 | +02:41,00 | +02:31,69 | ||||
| 13 | MUNDAKA | 02:27,0 | 05:04,0 | 07:44,0 | 10:18,9 | +01:09,81 | |
| +02:27,00 | +02:37,00 | +02:40,00 | +02:34,92 | ||||
| 14 | RASPAS | 02:27,0 | 05:06,0 | 07:48,0 | 10:20,6 | +01:11,49 | |
| +02:27,00 | +02:39,00 | +02:42,00 | +02:32,60 | ||||
| 15 | KAIKU A | 02:36,0 | 05:31,0 | 08:23,0 | 11:14,9 | +02:05,81 | |
| +02:36,00 | +02:55,00 | +02:52,00 | +02:51,92 | ||||


