Gipuzkoako Batel Ligako 5. jardunaldia
Mutriku, [2009/03/14 Larunbata 16:00]
Notes
| Elkartea | Maila | 1. Ziaboga |
2. Ziaboga |
3. Ziaboga |
Denbora | Tartea | Puntuak | ||
| H | 1 | TOLOSALDEA "A" | N | 2:34 | 05:13,65 | 9 | |||
| A | 2 | GETARIA | N | 2:43 | 05:16,69 | 0:03,04 | 8 | ||
| U | 3 | PASAI DONIBANE | N | 2:41 | 05:17,22 | 0:03,57 | 7 | ||
| R | 4 | SAN PEDRO | N | 2:44 | 05:22,43 | 0:08,78 | 6 | ||
| / | 5 | ILLUNBE A.E. | N | 2:36 | 05:24,12 | 0:10,47 | 5 | ||
| K | 6 | SAN PEDRO Mtxo. | N | 2:44 | 05:29,39 | 0:15,74 | |||
| A | 7 | TOLOSALDEA "B" | N | 2:48 | 05:47,54 | 0:33,89 | 4 | ||
| D | 8 | HERNANI Mtxo. | N | 2:57 | 05:52,02 | 0:38,37 | |||
| E | 9 | HIBAIKA | N | 2:58 | 06:08,41 | 0:54,76 | 3 | ||
| I | 1 | PASAI DONIBANE "A" | M | 04:56,60 | 16 | ||||
| N | 2 | GETARIA "A" | M | 04:58,56 | 0:01,96 | 15 | |||
| F | 3 | TOLOSALDEA "A" | M | 05:15,52 | 0:18,92 | 14 | |||
| A | 4 | PASAI DONIBANE "B" | M | 05:20,66 | 0:24,06 | 13 | |||
| N | 5 | GETARIA "B" | M | 05:29,39 | 0:32,79 | 12 | |||
| T | 6 | SAN PEDRO | M | 05:30,15 | 0:33,55 | 11 | |||
| I | 7 | HERNANI "B" | M | 05:30,24 | 0:33,64 | 10 | |||
| L | 8 | TOLOSALDEA "B" | M | 06:03,22 | 1:06,62 | 9 | |||
| A | 9 | ZARAUTZ "B" | M | 3:12 | 06:24,99 | 1:28,39 | 8 | ||
| K | 10 | HERNANI "A" | M | 06:56,63 | 2:00,03 | 7 | |||
| 11 | ZARAUTZ "A" | M | 07:53,18 | 2:56,58 | |||||
| 1 | ZUMAIA "A" | M | 07:01,18 | 18 | |||||
| 2 | PASAI DONIBANE "A" | M | 07:02,17 | 0:00,99 | 17 | ||||
| 3 | GETARIA "A" | M | 2:16 | 07:16,04 | 0:14,86 | 16 | |||
| 4 | PASAI DONIBANE "B" | M | 2:15 | 07:17,96 | 0:16,78 | 15 | |||
| 5 | ILLUNBE A.E. | M | 07:20,66 | 0:19,48 | 14 | ||||
| K | 6 | GETARIA "B" | M | 2:20 | 07:27,55 | 0:26,37 | 13 | ||
| A | 7 | TOLOSALDEA | M | 07:29,34 | 0:28,16 | 12 | |||
| D | 8 | ZUMAIA "B" | M | 2:24 | 07:37,97 | 0:36,79 | 11 | ||
| E | 9 | HIBAIKA | M | 2:29 | 07:56,71 | 0:55,53 | 10 | ||
| T | 10 | UR JOKO "A" | M | 2:26 | 08:00,58 | 0:59,40 | 9 | ||
| E | 11 | ZARAUTZ "A" | M | 2:27 | 08:01,00 | 0:59,82 | 8 | ||
| A | 12 | HERNANI Mtxo. | M | 2:30 | 08:01,50 | 1:00,32 | |||
| K | 13 | SAN PEDRO | M | 2:36 | 08:04,41 | 1:03,23 | 7 | ||
| 14 | PASAI DONIBANE "C" | M | 2:31 | 08:04,89 | 1:03,71 | 6 | |||
| 15 | PASAI DONIBANE "D" | M | 2:29 | 08:05,35 | 1:04,17 | 5 | |||
| 176 | UR JOKO Mtxo. | M | 2:34 | 08:17,54 | 1:16,36 | ||||
| 17 | ZARAUTZ "B" | M | 5:14 | 09:17,76 | 2:16,58 | 4 | |||
| J | 1 | ZUMAIA "A" | N | 10:18,79 | 9 | ||||
| U | 2 | PASAI DONIBANE | N | 10:19,27 | 0:00,48 | 8 | |||
| B | 3 | TOLOSALDEA "B" | N | 10:24,84 | 0:06,05 | 7 | |||
| E | 4 | TOLOSALDEA "A" | N | 10:32,13 | 0:13,34 | 6 | |||
| / | 5 | GETARIA | N | 10:32,35 | 0:13,56 | 5 | |||
| S | 6 | HIBAIKA | N | 10:39,71 | 0:20,92 | 4 | |||
| E | 7 | ZUMAIA "B" | N | 11:04,14 | 0:45,35 | 3 | |||
| N | 8 | FORTUNA | N | 11:17,72 | 0:58,93 | 2 | |||
| 1 | ZARAUTZ "B" | M | 09:27,41 | 17 | |||||
| J | 2 | GETARIA "A" | M | 09:29,51 | 0:02,10 | 16 | |||
| U | 3 | TOLOSALDEA "A" | M | 09:42,04 | 0:14,63 | 15 | |||
| B | 4 | PASAI DONIBANE | M | 09:47,34 | 0:19,93 | 14 | |||
| E | 5 | UR JOKO | M | 09:52,47 | 0:25,06 | 13 | |||
| N | 6 | ZARAUTZ "A" | M | 09:53,00 | 0:25,59 | 12 | |||
| I | 7 | SAN PEDRO | M | 09:57,75 | 0:30,34 | 11 | |||
| L | 8 | GETARIA "B" | M | 10:03,93 | 0:36,52 | 10 | |||
| A | 9 | TOLOSALDEA "B" | M | 10:19,21 | 0:51,80 | 9 | |||
| K | 10 | ILLUNBE A.E. | M | 11:02,02 | 1:34,61 | 8 | |||
| S | 1 | FORTUNA | M | 2:19 | 4:47 | 7:16 | 09:39,71 | 3 | |
| E | 2 | PASAI DONIBANE | M | 2:23 | 4:50 | 7:22 | 09:48,53 | 0:08,82 | 2 |
| N | 3 | HIBAIKA | M | 2:20 | 4:53 | 7:27 | 09:50,81 | 0:11,10 | 1 |
| I | 4 | MUTRIKU | M | 2:25 | 5:08 | 7:56 | 10:36,14 | 0:56,43 |


