Gipuzkoako Trainerilla Ligako 6. jardunaldia
Getaria, [2009/05/09 Larunbata 16:30]
Notes
| Postua | Taldea | Kalea | 1.Ziabo | 2. Ziab. | 3. Ziab. | Denbora | Tartea | Puntuak |
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2009 | ||||||||
| Gizonezko jubenilak | ||||||||
| GETARIA "A" | 1 | 3:09 | 6:46 | 10:10 | 13:42,54 | 9 | ||
| 2 | ZARAUTZ "A" | 2 | 3:11 | 6:48 | 10:15 | 13:45,18 | 0:02,64 | 8 |
| 3 | ZARAUTZ "B" | 2 | 3:15 | 7:02 | 10:39 | 14:26,77 | 0:44,23 | 7 |
| 4 | ORIO "A" | 4 | 3:13 | 7:03 | 10:42 | 14:37,91 | 0:55,37 | 6 |
| 5 | PASAI DONIBANE | 3 | 3:22 | 7:15 | 11:02 | 14:58,94 | 1:16,40 | 5 |
| 6 | UR JOKO | 1 | 3:20 | 7:17 | 11:07 | 15:03,84 | 1:21,30 | |
| 7 | GETARIA Mtxo. | 3 | 3:19 | 7:20 | 11:07 | 15:07,50 | 1:24,96 | |
| 8 | SAN PEDRO | 4 | 3:30 | 7:53 | 11:56 | 16:43,67 | 3:01,13 | 4 |
| Emakumezko jubenilak | ||||||||
| 1 | ZUMAIA | 3 | 3:29 | 7:37 | 11:16 | 15:16,08 | 5 | |
| 2 | GETARIA | 1 | 3:29 | 7:38 | 11:28 | 15:39,33 | 0:23,25 | 4 |
| 3 | PASAI DONIBANE | 2 | 3:42 | 7:52 | 11:48 | 16:03,04 | 0:46,96 | 3 |
| 4 | HIBAIKA | 4 | 3:57 | 8:39 | 12:54 | 17:41,59 | 2:25,51 | 2 |
| Gizonezko Seniorrak | ||||||||
| 1 | ZARAUTZ | 2 | 3:03 | 6:19 | 9:38 | 12:51,14 | 11 | |
| 2 | ORIO | 1 | 3:05 | 6:19 | 9:41 | 12:56,75 | 0:05,61 | 10 |
| 3 | PASAI DONIBANE | 1 | 3:02 | 6:25 | 9:45 | 13:03,47 | 0:12,33 | 9 |
| 4 | HONDARRIBIA | 4 | 3:03 | 6:19 | 9:47 | 13:11,92 | 0:20,78 | 8 |
| 5 | ZUMAIA | 4 | 3:06 | 6:39 | 10:01 | 13:24,72 | 0:33,58 | 7 |
| 6 | HIBAIKA | 2 | 3:14 | 6:50 | 10:19 | 13:46,07 | 0:54,93 | 6 |
| 7 | DONOSTIA A.L. | 3 | 3:16 | 6:46 | 10:18 | 13:48,54 | 0:57,40 | 5 |
| 8 | SAN PEDRO | 3 | 3:10 | 6:34 | 10:11 | 13:50,43 | 0:59,29 | 4 |
| 9 | UR KIROLAK | 4 | 3:14 | 6:55 | 10:27 | 14:00,93 | 1:09,79 | 3 |
| 10 | FORTUNA | 1 | 3:21 | 7:08 | 10:45 | 14:27,32 | 1:36,18 | 2 |
| 11 | MUTRIKU | 2 | 3:16 | 7:06 | 10:49 | 14:29,44 | 1:38,30 | 1 |
| Gipuzkoa Federazio Kopa 2009 - (Ligatik Kanpo) | ||||||||
| Gizonezko Seniorrak | ||||||||
| 1 | ZUMAIA "B" | 1 | 3:04 | 6:30 | 9:45 | 13:13,47 | 17 | |
| 2 | ZARAUTZ "B" Mtxo. | 1 | 3:05 | 6:33 | 9:54 | 13:22,94 | 0:09,47 | |
| 3 | PASAI DONIBANE "B·" | 3 | 3:11 | 6:43 | 10:09 | 13:36,85 | 0:23,38 | 16 |
| 4 | ORIO "C" | 4 | 3:15 | 6:45 | 10:09 | 13:41,82 | 0:28,35 | 15 |
| 5 | PASAI DONIBANE "C" | 2 | 3:14 | 6:49 | 10:14 | 13:42,53 | 0:29,06 | 14 |
| 6 | HONDARRIBIA "B" | 4 | 3:08 | 6:45 | 10:14 | 13:45,98 | 0:32,51 | 13 |
| 7 | ORIO "D" | 1 | 3:14 | 6:56 | 10:23 | 14:11,71 | 0:58,24 | 12 |
| 8 | ORIO "B" | 2 | 3:19 | 7:02 | 10:34 | 14:18,23 | 1:04,76 | 11 |
| 9 | PASAI DONIBANE "D" | 4 | 3:19 | 7:06 | 10:48 | 14:25,82 | 1:12,35 | 10 |
| 10 | ZUMAIA "D" | 1 | 3:23 | 7:16 | 11:04 | 15:05,78 | 1:52,31 | |
| 11 | HIBAIKA "B" | 3 | 3:51 | 8:05 | 12:08 | 16:26,17 | 3:12,70 | 9 |
| 12 | HIBAIKA Mtxo. | 3 | 4:06 | 9:02 | 13:48 | 18:40,66 | 5:27,19 | |


