Bizkaiko Batel Ligako 7. jardunaldia
Portugalete, [2009/03/21 Larunbata 15:30]
Notes
| Elkartea | 1go Ziaboga | 2. Ziaboga | 3.Ziaboga | Helmuga | Tartea | |
| Infantilak Neska-Mutilak | ||||||
| 1 | KAIKU | 03:05,8 | +00:00,00 | |||
| +03:05,76 | ||||||
| 2 | ELANTXOBE | 03:11,8 | +00:06,02 | |||
| +03:11,78 | ||||||
| 3 | ITSASOKO AMA | 03:23,6 | +00:17,86 | |||
| +03:23,62 | ||||||
| 4 | ARKOTE | 03:27,4 | +00:21,60 | |||
| +03:27,36 | ||||||
| 5 | ONDARRU | 03:28,0 | +00:22,27 | |||
| +03:28,03 | ||||||
| 6 | PORTUGALETE A | 03:33,1 | +00:27,29 | |||
| +03:33,05 | ||||||
| 7 | LUTXANA | 03:33,9 | +00:28,16 | |||
| +03:33,92 | ||||||
| 8 | MUNDAKA | 03:41,3 | +00:35,59 | |||
| +03:41,35 | ||||||
| 9 | PORTUGALETE B | 04:31,3 | +01:25,51 | |||
| +04:31,27 | ||||||
| Infantilak-Mutilak | ||||||
| 1 | BERMEO | 02:11,0 | 04:56,4 | +00:00,00 | ||
| +02:11,00 | +02:45,43 | |||||
| 2 | DEUSTU A | 02:20,0 | 05:14,6 | +00:18,16 | ||
| +02:20,00 | +02:54,59 | |||||
| 3 | ONDARRU A | 02:20,0 | 05:14,9 | +00:18,43 | ||
| +02:20,00 | +02:54,86 | |||||
| 4 | MUNDAKA MX | 02:23,0 | 05:21,3 | +00:24,88 | ||
| +02:23,00 | +02:58,31 | |||||
| 5 | ONDARRU B | 02:26,0 | 05:23,3 | +00:26,89 | ||
| +02:26,00 | +02:57,32 | |||||
| 6 | GETXO A | 02:27,0 | 05:36,2 | +00:39,75 | ||
| +02:27,00 | +03:09,18 | |||||
| 7 | ITSASOKO AMA | 02:32,0 | 05:39,3 | +00:42,90 | ||
| +02:32,00 | +03:07,33 | |||||
| 8 | ISUNTZA | 02:33,0 | 05:39,5 | +00:43,10 | ||
| +02:33,00 | +03:06,53 | |||||
| 9 | LUTXANA | 02:35,0 | 06:02,8 | +01:06,32 | ||
| +02:35,00 | +03:27,75 | |||||
| 10 | DEUSTU B | 02:55,0 | 07:01,7 | +02:05,24 | ||
| +02:55,00 | +04:06,67 | |||||
| Kadeteak - Neskak | ||||||
| 1 | ONDARRU | 02:33,0 | 05:01,0 | 07:47,4 | +00:00,00 | |
| +02:33,00 | +02:28,00 | +02:46,38 | ||||
| 2 | KARMELEKO AMA | 02:53,0 | 05:35,0 | 08:38,5 | +00:51,10 | |
| +02:53,00 | +02:42,00 | +03:03,48 | ||||
| 3 | ELANTXOBE | 02:57,0 | 05:40,0 | 08:55,7 | +01:08,34 | |
| +02:57,00 | +02:43,00 | +03:15,72 | ||||
| Kadeteak - Mutilak | ||||||
| 1 | URIBE KOSTA A | 02:20,0 | 04:37,0 | 07:06,0 | +00:00,00 | |
| +02:20,00 | +02:17,00 | +02:29,00 | ||||
| 2 | MUNDAKA | 02:20,0 | 04:40,0 | 07:12,2 | +00:06,24 | |
| +02:20,00 | +02:20,00 | +02:32,24 | ||||
| 3 | ITSASOKO AMA C | 02:27,0 | 04:53,0 | 07:33,4 | +00:27,39 | |
| +02:27,00 | +02:26,00 | +02:40,39 | ||||
| 4 | PORTUGALETE MX | 02:33,0 | 05:00,0 | 07:41,0 | +00:35,03 | |
| +02:33,00 | +02:27,00 | +02:41,03 | ||||
| 5 | ITSASOKO AMA C | 02:33,0 | 05:04,0 | 07:46,6 | +00:40,59 | |
| +02:33,00 | +02:31,00 | +02:42,59 | ||||
| 6 | URIBE KOSTA B | 02:36,0 | 05:05,0 | 07:47,6 | +00:41,57 | |
| +02:36,00 | +02:29,00 | +02:42,57 | ||||
| 7 | ISUNTZA A | 02:37,0 | 05:10,0 | 08:02,7 | +00:56,68 | |
| +02:37,00 | +02:33,00 | +02:52,68 | ||||
| 8 | LUTXANA | 02:44,0 | 05:23,0 | 08:09,8 | +01:03,76 | |
| +02:44,00 | +02:39,00 | +02:46,76 | ||||
| 9 | URIBE KOSTA C | 02:45,0 | 05:25,0 | 08:15,1 | +01:09,12 | |
| +02:45,00 | +02:40,00 | +02:50,12 | ||||
| 10 | BERMEO MX | 02:46,0 | 05:25,0 | 08:15,4 | +01:09,45 | |
| +02:46,00 | +02:39,00 | +02:50,45 | ||||
| 11 | BERMEO | 02:50,0 | 02:29,0 | 08:28,9 | +01:22,92 | |
| +02:50,00 | -00:21,00 | +05:59,92 | ||||
| 12 | RASPAS | 02:52,0 | 05:36,0 | 08:34,5 | +01:28,52 | |
| +02:52,00 | +02:44,00 | +02:58,52 | ||||
| 13 | KAIKU | 03:02,0 | 05:55,0 | 09:16,3 | +02:10,25 | |
| +03:02,00 | +02:53,00 | +03:21,25 | ||||
| Jubenilak/Seniorrak -Neskak | ||||||
| 1 | ARKOTE A | 02:18,0 | 05:09,0 | 07:41,0 | 10:31,5 | +00:00,00 |
| +02:18,00 | +02:51,00 | +02:32,00 | +02:50,48 | |||
| 2 | KARMELEKO AMA | 02:23,0 | 05:22,0 | 08:00,0 | 10:58,2 | +00:26,74 |
| +02:23,00 | +02:59,00 | +02:38,00 | +02:58,22 | |||
| 3 | ELANTXOBE | 02:29,0 | 05:31,0 | 08:12,0 | 11:17,2 | +00:45,71 |
| +02:29,00 | +03:02,00 | +02:41,00 | +03:05,19 | |||
| 4 | DEUSTU MX | 02:31,0 | 05:42,0 | 08:27,0 | 11:42,9 | +01:11,38 |
| +02:31,00 | +03:11,00 | +02:45,00 | +03:15,86 | |||
| 5 | ARKOTE B | Kanporatua: abordatzea |
||||
| Jubenilak Mutilak | ||||||
| 1 | ELANTXOBE | 02:10,0 | 04:40,0 | 06:58,0 | 09:27,4 | +00:00,00 |
| +02:10,00 | +02:30,00 | +02:18,00 | +02:29,38 | |||
| 2 | ONDARRU A | 02:03,0 | 04:35,0 | 06:54,0 | 09:30,9 | +00:03,55 |
| +02:03,00 | +02:32,00 | +02:19,00 | +02:36,93 | |||
| 3 | BERMEO A | 02:10,0 | 04:40,0 | 07:02,0 | 09:31,6 | +00:04,24 |
| +02:10,00 | +02:30,00 | +02:22,00 | +02:29,62 | |||
| 4 | ARKOTE | 02:10,0 | 04:42,0 | 07:06,0 | 09:36,2 | +00:08,83 |
| +02:10,00 | +02:32,00 | +02:24,00 | +02:30,21 | |||
| 5 | DEUSTU | 02:07,0 | 04:46,0 | 07:07,0 | 09:43,5 | +00:16,16 |
| +02:07,00 | +02:39,00 | +02:21,00 | +02:36,54 | |||
| 6 | GETXO A | 02:12,0 | 04:50,0 | 07:14,0 | 09:53,5 | +00:26,16 |
| +02:12,00 | +02:38,00 | +02:24,00 | +02:39,54 | |||
| 7 | PORTUGALETE | 02:11,0 | 04:56,0 | 07:19,0 | 09:54,1 | +00:26,67 |
| +02:11,00 | +02:45,00 | +02:23,00 | +02:35,05 | |||
| 8 | MUNDAKA | 02:12,0 | 04:56,0 | 07:23,0 | 09:54,5 | +00:27,15 |
| +02:12,00 | +02:44,00 | +02:27,00 | +02:31,53 | |||
| 9 | ELANTXOBE MX | 02:11,0 | 04:58,0 | 07:23,0 | 10:02,7 | +00:35,27 |
| +02:11,00 | +02:47,00 | +02:25,00 | +02:39,65 | |||
| 10 | DEUSTU MX | 02:17,0 | 05:04,0 | 07:35,0 | 10:12,6 | +00:45,20 |
| +02:17,00 | +02:47,00 | +02:31,00 | +02:37,58 | |||
| 11 | ITSASOKO AMA | 02:14,0 | 05:02,0 | 07:28,0 | 10:13,0 | +00:45,63 |
| +02:14,00 | +02:48,00 | +02:26,00 | +02:45,01 | |||
| 12 | ITSASOKO AMA MX | 02:16,0 | 05:01,0 | 07:35,0 | 10:13,1 | +00:45,71 |
| +02:16,00 | +02:45,00 | +02:34,00 | +02:38,09 | |||
| 13 | ISUNTZA | 02:14,0 | 05:07,0 | 07:30,0 | 10:34,2 | +01:06,77 |
| +02:14,00 | +02:53,00 | +02:23,00 | +03:04,15 | |||
| 14 | GETXO B | 02:23,0 | 05:18,0 | 07:55,0 | 10:51,8 | +01:24,41 |
| +02:23,00 | +02:55,00 | +02:37,00 | +02:56,79 | |||
| 15 | BERMEO | 02:18,0 | 05:43,0 | 08:17,0 | 11:12,9 | +01:45,55 |
| +02:18,00 | +03:25,00 | +02:34,00 | +02:55,93 | |||
| 16 | LUTXANA | 02:23,0 | 05:24,0 | 08:02,0 | 11:13,6 | +01:46,25 |
| +02:23,00 | +03:01,00 | +02:38,00 | +03:11,63 | |||
| Seniorrak Mutilak | ||||||
| 1 | URDAIBAI A | 02:00,0 | 04:24,0 | 06:37,0 | 08:59,5 | +00:00,00 |
| +02:00,00 | +02:24,00 | +02:13,00 | +02:22,52 | |||
| 2 | KAIKU B | 02:05,0 | 04:30,0 | 06:48,0 | 09:12,0 | +00:12,49 |
| +02:05,00 | +02:25,00 | +02:18,00 | +02:24,01 | |||
| 3 | ISUNTZA A | 02:05,0 | 04:30,0 | 06:48,0 | 09:13,0 | +00:13,49 |
| +02:05,00 | +02:25,00 | +02:18,00 | +02:25,01 | |||
| 4 | ELANTXOBE | 02:05,0 | 04:33,0 | 06:48,0 | 09:14,2 | +00:14,63 |
| +02:05,00 | +02:28,00 | +02:15,00 | +02:26,15 | |||
| 5 | ARKOTE B | 02:03,0 | 04:34,0 | 06:48,0 | 09:14,2 | +00:14,64 |
| +02:03,00 | +02:31,00 | +02:14,00 | +02:26,16 | |||
| 6 | DEUSTU | 02:01,0 | 04:30,0 | 06:46,0 | 09:15,7 | +00:16,15 |
| +02:01,00 | +02:29,00 | +02:16,00 | +02:29,67 | |||
| 7 | KAIKU C | 02:05,0 | 04:38,0 | 06:57,0 | 09:27,2 | +00:27,68 |
| +02:05,00 | +02:33,00 | +02:19,00 | +02:30,20 | |||
| 8 | ISUNTZA B | 02:08,0 | 04:46,0 | 07:06,0 | 09:34,5 | +00:34,96 |
| +02:08,00 | +02:38,00 | +02:20,00 | +02:28,48 | |||
| 9 | GETXO C | 02:07,0 | 04:41,0 | 07:03,0 | 09:37,2 | +00:37,69 |
| +02:07,00 | +02:34,00 | +02:22,00 | +02:34,21 | |||
| 10 | ARKOTE A | 02:10,0 | 04:46,0 | 07:11,0 | 09:38,3 | +00:38,81 |
| +02:10,00 | +02:36,00 | +02:25,00 | +02:27,33 | |||
| 11 | ISUNTZA C | 02:12,0 | 04:48,0 | 07:09,0 | 09:40,0 | +00:40,43 |
| +02:12,00 | +02:36,00 | +02:21,00 | +02:30,95 | |||
| 12 | ISUNTZA D | 02:14,0 | 04:49,0 | 07:15,0 | 09:41,9 | +00:42,39 |
| +02:14,00 | +02:35,00 | +02:26,00 | +02:26,91 | |||
| 13 | RASPAS | 02:13,0 | 04:51,0 | 07:18,0 | 09:52,3 | +00:52,78 |
| +02:13,00 | +02:38,00 | +02:27,00 | +02:34,30 | |||
| 14 | MUNDAKA | 02:11,0 | 04:54,0 | 07:19,0 | 10:04,2 | +01:04,69 |
| +02:11,00 | +02:43,00 | +02:25,00 | +02:45,21 | |||
| 15 | GETXO B | 02:22,0 | 05:03,0 | 07:39,0 | 10:24,2 | +01:24,67 |
| +02:22,00 | +02:41,00 | +02:36,00 | +02:45,19 | |||
| 16 | GETXO A | Kanporatua: Ziaboga estriborretik | ||||
| 17 | KAIKU A | Kanporatua: abordatzea | ||||


