Gipuzkoako Trainerilla Ligako 7. jardunaldia
Pasai Donibane, [2009/05/10 Igandea 11:00]
Notes
| Taldea | O.I. | 1.Ziabo | 2. Ziab. | 3. Ziab. | Denbora | Tartea. | Puntuak | |
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2009 | ||||||||
| Gizonezko jubenilak | ||||||||
| 1 | ZARAUTZ "A" | 8 | 4:15 | 10:59 | 13:48,88 | 9 | ||
| 2 | GETARIA "A" | 9 | 4:14 | 10:59 | 13:49,37 | 0:00,49 | 8 | |
| 3 | ORIO "A" | 7 | 4:14 | 11:07 | 14:01,35 | 0:12,47 | 7 | |
| 4 | GETARIA Mtxo. | 1 | 4:22 | 11:31 | 14:37,38 | 0:48,50 | ||
| 5 | UR JOKO | 3 | 4:28 | 11:36 | 14:42,83 | 0:53,95 | ||
| 6 | PASAI DONIBANE | 6 | 4:29 | 11:40 | 14:44,50 | 0:55,62 | 6 | |
| 7 | SAN PEDRO | 5 | 4:28 | 11:41 | 14:45,82 | 0:56,94 | 5 | |
| 8 | TOLOSALDEA | 2 | 4:31 | 11:46 | 14:54,02 | 1:05,14 | ||
| 9 | ZARAUTZ "B" | 4 | 4:26 | 11:50 | 15:03,55 | 1:14,67 | 4 | |
| Emakumezko jubenilak | ||||||||
| 1 | GETARIA | 5 | 4:39 | 12:28 | 15:35,03 | 5 | ||
| 2 | TOLOSALDEA | 2 | 4:38 | 12:32 | 15:48,69 | 0:13,66 | ||
| 3 | ZUMAIA | 6 | 4:43 | 12:45 | 15:54,48 | 0:19,45 | 4 | |
| 4 | HIBAIKA | 3 | 4:50 | 12:46 | 16:01,61 | 0:26,58 | 3 | |
| 5 | PASAI DONIBANE | 4 | 4:47 | 12:49 | 16:11,73 | 0:36,70 | 2 | |
| 6 | FORTUNA Mtxo. | 1 | 5:02 | 13:12 | 16:36,24 | 1:01,21 | ||
| Gizonezko Seniorrak | ||||||||
| 1 | HONDARRIBIA | 11 | 3:45 | 10:42 | 13:13,59 | 11 | ||
| 2 | ZARAUTZ | 8 | 3:46 | 10:44 | 13:14,84 | 0:01,25 | 10 | |
| 3 | SAN PEDRO | 10 | 3:45 | 10:43 | 13:15,07 | 0:01,48 | 9 | |
| 4 | ORIO | 9 | 3:52 | 10:57 | 13:29,55 | 0:15,96 | 8 | |
| 5 | ZUMAIA | 7 | 3:50 | 10:56 | 13:32,95 | 0:19,36 | 7 | |
| 6 | PASAI DONIBANE | 6 | 3:52 | 10:55 | 13:33,34 | 0:19,75 | 6 | |
| 7 | DONOSTIA A.L. | 5 | 3:59 | 11:17 | 13:58,11 | 0:44,52 | 5 | |
| 8 | UR KIROLAK | 3 | 3:58 | 11:16 | 14:05,18 | 0:51,59 | 4 | |
| 9 | HIBAIKA | 4 | 4:08 | 11:34 | 14:20,89 | 1:07,30 | 3 | |
| 10 | FORTUNA | 2 | 4:11 | 11:46 | 14:36,39 | 1:22,80 | 2 | |
| 11 | MUTRIKU | 1 | 4:14 | 12:12 | 15:08,50 | 1:54,91 | 1 | |
| Gipuzkoa Federazio Kopa 2009 - (Ligatik Kanpo) | ||||||||
| Gizonezko Seniorrak | ||||||||
| 1 | ZUMAIA "B" | 2-7 | 3:50 | 10:54 | 13:33,06 | 17 | ||
| 2 | ORIO "B" | 2-4 | 3:52 | 10:59 | 13:35,55 | 0:02,49 | 16 | |
| 3 | ZARAUTZ "B" | 2-1 | 3:51 | 10:59 | 13:40,93 | 0:07,87 | 15 | |
| 4 | HONDARRIBIA "B" | 2-5 | 3:55 | 11:05 | 13:43,28 | 0:10,22 | 14 | |
| 5 | ZUMAIA "C" | 1-6 | 3:58 | 11:06 | 13:48,49 | 0:15,43 | 13 | |
| 6 | PASAI DONIBANE "B·" | 2-6 | 4:00 | 11:13 | 13:54,40 | 0:21,34 | 12 | |
| 7 | PASAI DONIBANE "C" | 2-2 | 3:58 | 11:13 | 13:55,33 | 0:22,27 | 11 | |
| 8 | PASAI DONIBANE "D" | 1-4 | 4:05 | 11:16 | 13:59,10 | 0:26,04 | 10 | |
| 9 | ORIO "C" | 2-3 | 4:05 | 11:27 | 14:12,64 | 0:39,58 | 9 | |
| 10 | ZUMAIA "D" | 1-3 | 4:12 | 11:36 | 14:31,75 | 0:58,69 | ||
| 11 | HIBAIKA "B" | 1-5 | 4:18 | 12:01 | 15:00,54 | 1:27,48 | 8 | |
| 12 | NAUTICO DE NAVARRA | 1-2 | 4:31 | 12:56 | 16:10,00 | 2:36,94 | ||
| 13 | HIBAIKA Mtxo. | 1-1 | 4:58 | 14:01 | 17:34,61 | 4:01,55 | ||


