Bizkaiko Batel Ligako 8. jardunaldia
Portugalete, [2009/03/28 Larunbata 15:30]
Notes
| Elkartea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| Infantilak Neska-Mutilak | ||||||
| 1 | ELANTXOBE | 02:53,2 | +00:00,00 | |||
| +02:53,24 | ||||||
| 2 | PORTUGALETE C | 03:00,9 | +00:07,61 | |||
| +03:00,85 | ||||||
| 3 | ONDARROA | 03:07,3 | +00:14,08 | |||
| +03:07,32 | ||||||
| 4 | ITSASOKO AMA | 03:12,9 | +00:19,69 | |||
| +03:12,93 | ||||||
| 5 | ARKOTE | 03:28,9 | +00:35,71 | |||
| +03:28,95 | ||||||
| 6 | PORTUGALETE A | 03:30,5 | +00:37,28 | |||
| +03:30,52 | ||||||
| 7 | LUTXANA | 03:32,6 | +00:39,38 | |||
| +03:32,62 | ||||||
| 8 | PORTUGALETE B | 03:56,3 | +01:03,05 | |||
| +03:56,29 | ||||||
| 9 | ISUNTZA | 04:25,2 | +01:31,98 | |||
| +04:25,22 | ||||||
| Infantilak-Mutilak | ||||||
| 1 | ONDARRU A | 02:27,0 | 05:04,1 | +00:00,00 | ||
| +02:27,00 | +02:37,12 | |||||
| 2 | BERMEO | 02:18,0 | 05:04,4 | +00:00,24 | ||
| +02:18,00 | +02:46,36 | |||||
| 3 | DEUSTU A | 02:24,0 | 05:05,4 | +00:01,29 | ||
| +02:24,00 | +02:41,41 | |||||
| 4 | ARTIBAI | 02:30,0 | 05:24,7 | +00:20,55 | ||
| +02:30,00 | +02:54,67 | |||||
| 5 | KAIKU | 02:33,0 | 05:31,5 | +00:27,36 | ||
| +02:33,00 | +02:58,48 | |||||
| 6 | GETXO A | 02:33,0 | 05:32,3 | +00:28,19 | ||
| +02:33,00 | +02:59,31 | |||||
| 7 | MUNDAKA | 02:31,0 | 05:33,2 | +00:29,11 | ||
| +02:31,00 | +03:02,23 | |||||
| 8 | ISUNTZA | 02:35,0 | 05:33,7 | +00:29,54 | ||
| +02:35,00 | +02:58,66 | |||||
| 9 | ITSASOKO AMA | 02:34,0 | 05:42,3 | +00:38,15 | ||
| +02:34,00 | +03:08,27 | |||||
| 10 | LUTXANA | 02:37,0 | 05:43,5 | +00:39,42 | ||
| +02:37,00 | +03:06,54 | |||||
| 11 | ONDARRU B | 02:42,0 | 05:56,6 | +00:52,44 | ||
| +02:42,00 | +03:14,56 | |||||
| 12 | MUNDAKA Mx | 02:39,0 | 05:59,2 | +00:55,09 | ||
| +02:39,00 | +03:20,21 | |||||
| 13 | DEUSTU | 02:47,0 | 06:20,5 | +01:16,40 | ||
| +02:47,00 | +03:33,52 | |||||
| 14 | ARKOTE | 02:55,0 | 06:36,3 | +01:32,21 | ||
| +02:55,00 | +03:41,33 | |||||
| Kadeteak - Neskak | ||||||
| 1 | ONDARRU | 02:31,0 | 05:02,0 | 07:51,9 | +00:00,00 | |
| +02:31,00 | +02:31,00 | +02:49,91 | ||||
| 2 | KARMELEKO AMA | 02:46,0 | 05:36,0 | 08:44,5 | +00:52,63 | |
| +02:46,00 | +02:50,00 | +03:08,54 | ||||
| 3 | ELANTXOBE | 02:51,0 | 05:51,0 | 09:08,6 | +01:16,73 | |
| +02:51,00 | +03:00,00 | +03:17,64 | ||||
| Kadeteak - Mutilak | ||||||
| 1 | ARKOTE | 02:23,0 | 04:47,0 | 07:25,3 | +00:00,00 | |
| +02:23,00 | +02:24,00 | +02:38,25 | ||||
| 2 | MUNDAKA | 02:30,0 | 04:50,0 | 07:30,0 | +00:04,74 | |
| +02:30,00 | +02:20,00 | +02:39,99 | ||||
| 3 | ELANTXOBE | 02:29,0 | 04:53,0 | 07:33,6 | +00:08,31 | |
| +02:29,00 | +02:24,00 | +02:40,56 | ||||
| 4 | PORTUGALETE | 02:35,0 | 05:03,0 | 07:49,6 | +00:24,32 | |
| +02:35,00 | +02:28,00 | +02:46,57 | ||||
| 5 | ITSASOKO AMA C | 02:38,0 | 05:03,0 | 07:51,6 | +00:26,39 | |
| +02:38,00 | +02:25,00 | +02:48,64 | ||||
| 6 | ISUNTZA A | 02:34,0 | 05:04,0 | 08:02,1 | +00:36,87 | |
| +02:34,00 | +02:30,00 | +02:58,12 | ||||
| 7 | URIBE KOSTA A | 02:44,0 | 05:19,0 | 08:09,1 | +00:43,88 | |
| +02:44,00 | +02:35,00 | +02:50,13 | ||||
| 8 | LUTXANA | 02:42,0 | 05:18,0 | 08:12,3 | +00:47,08 | |
| +02:42,00 | +02:36,00 | +02:54,33 | ||||
| 9 | ISUNTZA B | 02:41,0 | 05:28,0 | 08:15,1 | +00:49,85 | |
| +02:41,00 | +02:47,00 | +02:47,10 | ||||
| 10 | KAIKU B | 02:38,0 | 05:26,0 | 08:16,2 | +00:50,97 | |
| +02:38,00 | +02:48,00 | +02:50,22 | ||||
| 11 | ITSASOKO AMA B | 02:43,0 | 05:21,0 | 08:22,7 | +00:57,45 | |
| +02:43,00 | +02:38,00 | +03:01,70 | ||||
| 12 | RASPAS | 02:41,0 | 05:34,0 | 08:32,0 | +01:06,79 | |
| +02:41,00 | +02:53,00 | +02:58,04 | ||||
| 13 | BERMEO | 02:54,0 | 05:38,0 | 08:41,7 | +01:16,43 | |
| +02:54,00 | +02:44,00 | +03:03,68 | ||||
| 14 | URIBE KOSTA B | 03:00,0 | 05:49,0 | 09:07,3 | +01:42,02 | |
| +03:00,00 | +02:49,00 | +03:18,27 | ||||
| 15 | KAIKU A | 03:18,0 | 06:22,0 | 09:59,8 | +02:34,57 | |
| +03:18,00 | +03:04,00 | +03:37,82 | ||||
| 16 | DEUSTU | 03:18,0 | 06:37,0 | 10:18,1 | +02:52,81 | |
| +03:18,00 | +03:19,00 | +03:41,06 | ||||
| Jubenilak/Seniorrak -Neskak | ||||||
| 1 | ARKOTE B | 02:21,0 | 05:29,0 | 08:03,0 | 11:06,1 | +00:00,00 |
| +02:21,00 | +03:08,00 | +02:34,00 | +03:03,09 | |||
| 2 | ARKOTE A | 02:24,0 | 05:40,0 | 08:24,0 | 11:33,5 | +00:27,43 |
| +02:24,00 | +03:16,00 | +02:44,00 | +03:09,52 | |||
| 3 | ELANTXOBE | 02:27,0 | 05:44,0 | 08:28,0 | 11:38,5 | +00:32,36 |
| +02:27,00 | +03:17,00 | +02:44,00 | +03:10,45 | |||
| Jubenilak Mutilak | ||||||
| 1 | ELANTXOBE | 02:09,0 | 04:46,0 | 07:07,0 | 09:41,7 | +00:00,00 |
| +02:09,00 | +02:37,00 | +02:21,00 | +02:34,71 | |||
| 2 | ONDARRU A | 02:12,0 | 04:47,0 | 07:06,0 | 09:43,3 | +00:01,63 |
| +02:12,00 | +02:35,00 | +02:19,00 | +02:37,34 | |||
| 3 | DEUSTU | 02:09,0 | 04:46,0 | 07:08,0 | 09:47,3 | +00:05,60 |
| +02:09,00 | +02:37,00 | +02:22,00 | +02:39,31 | |||
| 4 | ITSASOKO AMA Mx | 02:10,0 | 04:53,0 | 07:18,0 | 09:58,5 | +00:16,77 |
| +02:10,00 | +02:43,00 | +02:25,00 | +02:40,48 | |||
| 5 | BERMEO A | 02:13,0 | 04:56,0 | 07:22,0 | 10:04,6 | +00:22,91 |
| +02:13,00 | +02:43,00 | +02:26,00 | +02:42,62 | |||
| 6 | ARKOTE | 02:12,0 | 04:53,0 | 07:22,0 | 10:05,8 | +00:24,11 |
| +02:12,00 | +02:41,00 | +02:29,00 | +02:43,82 | |||
| 7 | ONDARRU B | 02:14,0 | 04:58,0 | 07:25,0 | 10:07,2 | +00:25,50 |
| +02:14,00 | +02:44,00 | +02:27,00 | +02:42,21 | |||
| 8 | GETXO A | 02:16,0 | 04:58,0 | 07:27,0 | 10:11,7 | +00:29,98 |
| +02:16,00 | +02:42,00 | +02:29,00 | +02:44,69 | |||
| 9 | MUNDAKA | 02:15,0 | 05:04,0 | 07:31,0 | 10:12,5 | +00:30,83 |
| +02:15,00 | +02:49,00 | +02:27,00 | +02:41,54 | |||
| 10 | BERMEO B | 02:10,0 | 05:00,0 | 07:28,0 | 10:14,8 | +00:33,12 |
| +02:10,00 | +02:50,00 | +02:28,00 | +02:46,83 | |||
| 11 | ITSASOKO AMA | 02:19,0 | 05:07,0 | 07:40,0 | 10:21,9 | +00:40,15 |
| +02:19,00 | +02:48,00 | +02:33,00 | +02:41,86 | |||
| 12 | PORTUGALETE | 02:10,0 | 05:07,0 | 07:41,0 | 10:25,5 | +00:43,80 |
| +02:10,00 | +02:57,00 | +02:34,00 | +02:44,51 | |||
| 13 | ISUNTZA | 02:19,0 | 05:19,0 | 07:54,0 | 10:46,5 | +01:04,76 |
| +02:19,00 | +03:00,00 | +02:35,00 | +02:52,47 | |||
| 14 | LUTXANA | 02:23,0 | 05:28,0 | 08:09,0 | 11:09,4 | +01:27,69 |
| +02:23,00 | +03:05,00 | +02:41,00 | +03:00,40 | |||
| 15 | GETXO B | 02:27,0 | 05:37,0 | 08:20,0 | 11:18,7 | +01:37,01 |
| +02:27,00 | +03:10,00 | +02:43,00 | +02:58,72 | |||
| 16 | LUTXANA | |||||
| Seniorrak Mutilak | ||||||
| 1 | KAIKU B | 02:07,0 | 04:33,0 | 06:54,0 | 09:17,7 | +00:00,00 |
| +02:07,00 | +02:26,00 | +02:21,00 | +02:23,71 | |||
| 2 | DEUSTU | 02:07,0 | 04:33,0 | 06:51,0 | 09:22,0 | +00:04,31 |
| +02:07,00 | +02:26,00 | +02:18,00 | +02:31,02 | |||
| 3 | URDAIBAI A | 02:07,0 | 04:34,0 | 06:55,0 | 09:22,8 | +00:05,06 |
| +02:07,00 | +02:27,00 | +02:21,00 | +02:27,77 | |||
| 4 | ARKOTE B | 02:13,0 | 04:43,0 | 07:06,0 | 09:33,0 | +00:15,24 |
| +02:13,00 | +02:30,00 | +02:23,00 | +02:26,95 | |||
| 5 | ISUNTZA A | 02:13,0 | 04:43,0 | 07:06,0 | 09:35,5 | +00:17,78 |
| +02:13,00 | +02:30,00 | +02:23,00 | +02:29,49 | |||
| 6 | ONDARRU B | 02:08,0 | 04:41,0 | 07:06,0 | 09:37,2 | +00:19,52 |
| +02:08,00 | +02:33,00 | +02:25,00 | +02:31,23 | |||
| 7 | ELANTXOBE | 02:13,0 | 04:46,0 | 07:13,0 | 09:39,5 | +00:21,75 |
| +02:13,00 | +02:33,00 | +02:27,00 | +02:26,46 | |||
| 8 | URDAIBAI A | 02:10,0 | 04:47,0 | 07:10,0 | 09:46,1 | +00:28,39 |
| +02:10,00 | +02:37,00 | +02:23,00 | +02:36,10 | |||
| 9 | KAIKU A | 02:11,0 | 04:48,0 | 07:15,0 | 09:47,1 | +00:29,40 |
| +02:11,00 | +02:37,00 | +02:27,00 | +02:32,11 | |||
| 10 | GETXO C | 02:12,0 | 04:58,0 | 07:25,0 | 10:11,8 | +00:54,12 |
| +02:12,00 | +02:46,00 | +02:27,00 | +02:46,83 | |||
| 11 | ONDARRU A | 02:16,0 | 04:58,0 | 07:30,0 | 10:14,2 | +00:56,54 |
| +02:16,00 | +02:42,00 | +02:32,00 | +02:44,25 | |||
| 12 | RASPAS | 02:20,0 | 05:11,0 | 07:44,0 | 10:30,3 | +01:12,59 |
| +02:20,00 | +02:51,00 | +02:33,00 | +02:46,30 | |||
| 13 | GETXO B | 02:27,0 | 05:20,0 | 08:01,0 | 10:56,8 | +01:39,06 |
| +02:27,00 | +02:53,00 | +02:41,00 | +02:55,77 | |||
| 14 | KAIKU C | 02:28,0 | 05:29,0 | 08:12,0 | 11:12,0 | +01:54,24 |
| +02:28,00 | +03:01,00 | +02:43,00 | +02:59,95 | |||
| 15 | ARKOTE A | 02:21,0 | 09:10,0 | 11:56,4 | +02:38,67 | |
| +02:21,00 | +02:46,38 | |||||
| 16 | GETXO A | --- | --- | --- | --- | --- |


