Gipuzkoako Batel Ligako 8. jardunaldia
Getaria, [2009/03/22 Igandea 10:30]
Notes
| Elkartea | Maila | 1. Ziaboga |
2. Ziaboga |
3. Ziaboga |
Denbora | Tartea | Puntuak | ||
| H | 1 | ILLUNBE A.E. | NESKAK | 2:38 | 05:40,20 | 9 | |||
| A | 2 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 2:41 | 05:41,15 | 0:00,95 | 8 | ||
| U | 3 | GETARIA | NESKAK | 2:40 | 05:44,16 | 0:03,96 | 7 | ||
| R | 4 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 2:42 | 05:45,78 | 0:05,58 | 6 | ||
| / | 5 | SAN PEDRO | NESKAK | 2:50 | 05:53,32 | 0:13,12 | 5 | ||
| 6 | HIBAIKA | NESKAK | 3:01 | 06:21,45 | 0:40,30 | 4 | |||
| K | 7 | SAN PEDRO Mtxo. | NESKAK | 2:53 | 06:22,88 | 0:42,68 | |||
| A | 8 | HERNANI Mtxo. | NESKAK | 3:08 | 06:37,83 | 0:57,63 | |||
| D | 9 | GETARIA Mtxo. | NESKAK | 3:10 | 06:43,73 | 1:03,53 | |||
| E | 10 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 3:04 | 06:49,69 | 1:09,49 | 3 | ||
| I | 1 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:28 | 05:19,88 | 16 | |||
| N | 2 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 2:33 | 05:33,26 | 0:13,38 | 15 | ||
| F | 3 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 2:38 | 05:39,16 | 0:19,28 | 14 | ||
| A | 4 | HERNANI "B" | MUTILAK | 2:40 | 05:46,26 | 0:26,38 | 13 | ||
| N | 5 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:48 | 06:03,73 | 0:43,85 | 12 | ||
| T | 6 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 2:52 | 06:06,73 | 0:46,85 | 11 | ||
| I | 7 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:51 | 06:07,19 | 0:47,31 | 10 | ||
| L | 8 | HERNANI "A" | MUTILAK | 2:50 | 06:07,47 | 0:47,59 | 9 | ||
| A | 9 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 2:57 | 06:24,39 | 1:04,51 | 8 | ||
| K | 10 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 3:16 | Kanporatua | ||||
| 11 | UR JOKO | MUTILAK | 3:18 | Kanporatua | |||||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 2:32 | 5:11 | 07:50,08 | 18 | |||
| 2 | ZUMAIA "A" | MUTILAK | 2:32 | 5:10 | 07:50,50 | 0:00,42 | 17 | ||
| 3 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 2:37 | 5:22 | 08:02,39 | 0:12,31 | 16 | ||
| 4 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:35 | 5:19 | 08:03,19 | 0:13,11 | 15 | ||
| 5 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 2:37 | 5:20 | 08:09,97 | 0:19,89 | 14 | ||
| K | 6 | ZUMAIA "B" | MUTILAK | 2:40 | 5:26 | 08:14,91 | 0:24,83 | 13 | |
| A | 7 | TOLOSALDEA | MUTILAK | 2:40 | 5:25 | 08:15,94 | 0:25,86 | 12 | |
| D | 8 | UR JOKO "A" | MUTILAK | 2:41 | 5:33 | 08:28,96 | 0:38,88 | 11 | |
| E | 9 | PASAI DONIBANE "D" | MUTILAK | 2:52 | 5:48 | 08:38,50 | 0:48,42 | 10 | |
| T | 10 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:48 | 5:40 | 08:39,62 | 0:49,54 | 9 | |
| E | 11 | HIBAIKA | MUTILAK | 2:50 | 5:48 | 08:55,01 | 1:04,93 | 8 | |
| A | 12 | HERNANI Mtxo. | MUTILAK | 2:54 | 5:56 | 09:05,28 | 1:15,20 | 7 | |
| K | 13 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 2:56 | 5:59 | 09:08,63 | 1:18,55 | 6 | |
| 14 | PASAI DONIBANE "C" | MUTILAK | 2:59 | 6:05 | 09:16,30 | 1:26,22 | 5 | ||
| 15 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 3:18 | 6:38 | 10:02,96 | 2:12,88 | 4 | ||
| 16 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:47 | 5:46 | Kanporatua | ||||
| J | 1 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 2:35 | 5:30 | 8:22 | 11:10,87 | 9 | |
| U | 2 | GETARIA | NESKAK | 2:36 | 5:35 | 8:29 | 11:20,85 | 0:09,98 | 8 |
| B | 3 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 2:42 | 5:38 | 8:51 | 11:24,50 | 0:13,63 | 7 |
| E | 4 | ZUMAIA "A" | NESKAK | 2:41 | 5:39 | 8:40 | 11:34,41 | 0:23,54 | 6 |
| / | 5 | HIBAIKA | NESKAK | 2:43 | 5:50 | 8:50 | 11:52,11 | 0:41,24 | 5 |
| S | 6 | ZUMAIA "B" | NESKAK | 2:46 | 5:55 | 8:56 | 11:58,99 | 0:48,12 | 4 |
| E | 7 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 2:46 | 6:01 | 9:12 | 12:25,49 | 1:14,62 | 3 |
| J | 1 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 2:26 | 5:04 | 7:44 | 10:22,31 | 17 | |
| U | 2 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:31 | 5:10 | 7:52 | 10:28,95 | 0:06,64 | 16 |
| B | 3 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2:30 | 5:13 | 7:58 | 10:39,12 | 0:16,81 | 15 |
| E | 4 | PASAI DONIBANE | MUTILAK | 2:32 | 5:17 | 8:05 | 10:51,55 | 0:29,24 | 14 |
| N | 5 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:38 | 5:22 | 8:12 | 11:00,33 | 0:38,02 | 13 |
| I | 6 | UR JOKO | MUTILAK | 2:32 | 5:24 | 8:16 | 11:00,81 | 0:38,50 | 12 |
| L | 7 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:35 | 5:25 | 8:18 | 11:06,40 | 0:44,09 | 11 |
| A | 8 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 2:34 | 2:24 | 8:17 | 11:10,19 | 0:47,88 | 10 |
| K | 9 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 2:33 | 5:33 | 8:27 | 11:20,05 | 0:57,74 | 9 |
| 10 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 2:49 | 6:00 | 9:10 | 12:19,23 | 1:56,92 | 8 | |
| S | 1 | PASAI DONIBANE | MUTILAK | 2:30 | 5:14 | 7:54 | 10:34,62 | 3 | |
| E | 2 | FORTUNA | MUTILAK | 2:36 | 5:30 | 8:22 | 11:16,91 | 0:42,29 | 2 |


