Bizkaiko Batel Ligako 9. jardunaldia
Portugalete, [2009/04/04 Larunbata 15:30]
Notes
| Elkartea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| Infantilak Neska-Mutilak | ||||||
|
1
|
ONDARRU A | 02:31,1 | +00:00,00 | |||
| +02:31,14 | ||||||
| 2 | DEUSTU | 02:32,0 | +00:00,83 | |||
| +02:31,97 | ||||||
| 3 | PORTUGALETE C | 02:34,4 | +00:03,26 | |||
| +02:34,40 | ||||||
| 4 | LUTXANA | 02:42,0 | +00:10,85 | |||
| +02:41,99 | ||||||
| 5 | ARKOTE | 02:47,2 | +00:16,02 | |||
| +02:47,16 | ||||||
| 6 | PORTUGALETE A | 02:47,5 | +00:16,35 | |||
| +02:47,49 | ||||||
| 7 | ONDARRU B | 02:50,8 | +00:19,68 | |||
| +02:50,82 | ||||||
| 8 | PORTUGALETE B | 03:35,1 | +01:04,01 | |||
| +03:35,15 | ||||||
| Infantilak-Mutilak | ||||||
| 1 | BERMEO | 02:22,0 | 04:44,2 | +00:00,00 | ||
| +02:22,00 | +02:22,23 | |||||
| 2 | DEUSTU | 02:18,0 | 04:46,2 | +00:02,00 | ||
| +02:18,00 | +02:28,23 | |||||
| 3 | ONDARRU | 02:20,0 | 04:46,8 | +00:02,56 | ||
| +02:20,00 | +02:26,79 | |||||
| 4 | GETXO | 02:27,0 | 04:58,2 | +00:13,93 | ||
| +02:27,00 | +02:31,16 | |||||
| 5 | ARTIBAI | 02:25,0 | 05:00,5 | +00:16,32 | ||
| +02:25,00 | +02:35,55 | |||||
| 6 | KAIKU | 02:33,0 | 05:06,7 | +00:22,49 | ||
| +02:33,00 | +02:33,72 | |||||
| 7 | ISUNTZA | 02:36,0 | 05:12,3 | +00:28,07 | ||
| +02:36,00 | +02:36,30 | |||||
| 8 | MUNDAKA | 02:31,0 | 05:12,9 | +00:28,72 | ||
| +02:31,00 | +02:41,95 | |||||
| 9 | ITSASOKO AMA | 02:37,0 | 05:14,4 | +00:30,20 | ||
| +02:37,00 | +02:37,43 | |||||
| 10 | LUTXANA | 02:39,0 | 05:22,5 | +00:38,28 | ||
| +02:39,00 | +02:43,51 | |||||
| 11 | ARKOTE | 02:38,0 | 05:25,7 | +00:41,48 | ||
| +02:38,00 | +02:47,71 | |||||
| 12 | ELANTXOBE | 02:38,0 | 05:27,8 | +00:43,58 | ||
| +02:38,00 | +02:49,81 | |||||
| Kadeteak-Neskak | ||||||
| 1 | ONDARRU | 02:19,0 | 04:49,0 | 07:19,1 | +00:00,00 | |
| +02:19,00 | +02:30,00 | +02:30,07 | ||||
| 2 | KARMELEKO AMA | 02:37,0 | 05:28,0 | 08:14,4 | +00:55,31 | |
| +02:37,00 | +02:51,00 | +02:46,38 | ||||
| Kadeteak - Mutilak | ||||||
| 1 | ARKOTE | 02:07,0 | 04:26,0 | 06:44,2 | +00:00,00 | |
| +02:07,00 | +02:19,00 | +02:18,21 | ||||
| 2 | MUNDAKA | 02:09,0 | 04:34,0 | 06:53,4 | +00:09,18 | |
| +02:09,00 | +02:25,00 | +02:19,39 | ||||
| 3 | ELANTXOBE | 02:13,0 | 04:37,0 | 07:01,8 | +00:17,62 | |
| +02:13,00 | +02:24,00 | +02:24,83 | ||||
| 4 | ITSASOKO AMA | 02:12,0 | 04:43,0 | 07:02,8 | +00:18,56 | |
| +02:12,00 | +02:31,00 | +02:19,77 | ||||
| 5 | DEUSTU | 02:13,0 | 04:42,0 | 07:03,1 | +00:18,89 | |
| +02:13,00 | +02:29,00 | +02:21,10 | ||||
| 6 | ISUNTZA | 02:16,0 | 04:39,0 | 07:05,5 | +00:21,27 | |
| +02:16,00 | +02:23,00 | +02:26,48 | ||||
| 7 | PORTUGALETE | 02:13,0 | 04:46,0 | 07:10,2 | +00:25,96 | |
| +02:13,00 | +02:33,00 | +02:24,17 | ||||
| 8 | LUTXANA | 02:17,0 | 04:48,0 | 07:20,7 | +00:36,46 | |
| +02:17,00 | +02:31,00 | +02:32,67 | ||||
| 9 | ISUNTZA (LIGA) | 02:26,0 | 05:05,0 | 07:45,0 | +01:00,76 | |
| +02:26,00 | +02:39,00 | +02:39,97 | ||||
| 10 | KAIKU | 02:29,0 | 05:16,0 | 07:47,7 | +01:03,49 | |
| +02:29,00 | +02:47,00 | +02:31,70 | ||||
| 11 | BERMEO | 02:25,0 | 05:18,0 | 07:51,8 | +01:07,62 | |
| +02:25,00 | +02:53,00 | +02:33,83 | ||||
| 12 | URIBE KOSTA | 02:26,0 | 05:14,0 | 07:53,4 | +01:09,15 | |
| +02:26,00 | +02:48,00 | +02:39,36 | ||||
| 13 | RASPAS | 02:33,0 | 05:21,0 | 08:04,4 | +01:20,23 | |
| +02:33,00 | +02:48,00 | +02:43,44 | ||||
| 14 | KAIKU (LIGA) | 02:42,0 | 05:42,0 | 08:40,9 | +01:56,71 | |
| +02:42,00 | +03:00,00 | +02:58,92 | ||||
| Jubenilak/Seniorrak -Neskak | ||||||
| 1 | ARKOTE | 02:19,0 | 05:00,0 | 07:37,0 | 10:20,9 | +00:00,00 |
| +02:19,00 | +02:41,00 | +02:37,00 | +02:43,90 | |||
| 2 | ARKOTE (LIGA) | 02:27,0 | 05:03,0 | 07:49,0 | 10:24,5 | +00:03,61 |
| +02:27,00 | +02:36,00 | +02:46,00 | +02:35,51 | |||
| 3 | KARMELEKO AMA | 02:23,0 | 05:10,0 | 07:47,0 | 10:33,7 | +00:12,75 |
| +02:23,00 | +02:47,00 | +02:37,00 | +02:46,65 | |||
| 4 | DEUSTU | 02:29,0 | 05:16,0 | 08:02,0 | 10:48,6 | +00:27,72 |
| +02:29,00 | +02:47,00 | +02:46,00 | +02:46,62 | |||
| 5 | ELANTXOBE | 02:35,0 | 05:30,0 | 08:22,0 | 11:06,5 | +00:45,61 |
| +02:35,00 | +02:55,00 | +02:52,00 | +02:44,51 | |||
| Jubenilak Mutilak | ||||||
| 1 | DEUSTU | 02:08,0 | 04:28,0 | 06:53,0 | 09:12,5 | +00:00,00 |
| +02:08,00 | +02:20,00 | +02:25,00 | +02:19,47 | |||
| 2 | ONDARRU | 02:10,0 | 04:33,0 | 06:56,0 | 09:16,4 | +00:03,96 |
| +02:10,00 | +02:23,00 | +02:23,00 | +02:20,43 | |||
| 3 | ELANTXOBE | 02:07,0 | 04:30,0 | 06:56,0 | 09:17,7 | +00:05,24 |
| +02:07,00 | +02:23,00 | +02:26,00 | +02:21,71 | |||
| 4 | GETXO | 02:04,0 | 04:32,0 | 06:52,0 | 09:19,0 | +00:06,55 |
| +02:04,00 | +02:28,00 | +02:20,00 | +02:27,02 | |||
| 5 | ARKOTE | 02:04,0 | 04:33,0 | 06:54,0 | 09:23,5 | +00:11,07 |
| +02:04,00 | +02:29,00 | +02:21,00 | +02:29,54 | |||
| 6 | BERMEO | 02:07,0 | 04:38,0 | 07:03,0 | 09:29,3 | +00:16,86 |
| +02:07,00 | +02:31,00 | +02:25,00 | +02:26,33 | |||
| 7 | PORTUGALETE | 02:17,0 | 04:45,0 | 07:11,0 | 09:31,6 | +00:19,13 |
| +02:17,00 | +02:28,00 | +02:26,00 | +02:20,60 | |||
| 8 | ISUNTZA | 02:13,0 | 04:42,0 | 07:07,0 | 09:39,1 | +00:26,61 |
| +02:13,00 | +02:29,00 | +02:25,00 | +02:32,08 | |||
| 9 | LUTXANA | 02:13,0 | 04:42,0 | 07:07,0 | 09:39,1 | +00:26,61 |
| +02:13,00 | +02:29,00 | +02:25,00 | +02:32,08 | |||
| 10 | BERMEO (LIGA) | 02:17,0 | 04:45,0 | 07:15,0 | 09:39,6 | +00:27,18 |
| +02:17,00 | +02:28,00 | +02:30,00 | +02:24,65 | |||
| 11 | ITSASOKO AMA | 02:09,0 | 04:45,0 | 07:16,0 | 09:47,5 | +00:35,04 |
| +02:09,00 | +02:36,00 | +02:31,00 | +02:31,51 | |||
| 12 | KAIKU | 02:18,0 | 04:51,0 | 07:32,0 | 10:02,4 | +00:49,94 |
| +02:18,00 | +02:33,00 | +02:41,00 | +02:30,41 | |||
| 13 | MUNDAKA | 02:08,0 | 05:03,0 | 07:31,0 | 10:06,0 | +00:53,54 |
| +02:08,00 | +02:55,00 | +02:28,00 | +02:35,01 | |||
| Seniorrak Mutilak | ||||||
| 1 | KAIKU | 01:58,0 | 04:20,0 | 06:32,0 | 08:55,9 | +00:00,00 |
| +01:58,00 | +02:22,00 | +02:12,00 | +02:23,87 | |||
| 2 | GETXO | 02:02,0 | 04:25,0 | 06:41,0 | 08:59,6 | +00:03,74 |
| +02:02,00 | +02:23,00 | +02:16,00 | +02:18,61 | |||
| 3 | BERMEO | 01:58,0 | 04:23,0 | 06:35,0 | 08:59,9 | +00:04,03 |
| +01:58,00 | +02:25,00 | +02:12,00 | +02:24,90 | |||
| 4 | ARKOTE | 02:05,0 | 04:27,0 | 06:45,0 | 09:04,7 | +00:08,84 |
| +02:05,00 | +02:22,00 | +02:18,00 | +02:19,71 | |||
| 5 | DEUSTU | 02:02,0 | 04:23,0 | 06:38,0 | 09:04,9 | +00:09,05 |
| +02:02,00 | +02:21,00 | +02:15,00 | +02:26,92 | |||
| 6 | URDAIBAI | 02:03,0 | 04:29,0 | 06:46,0 | 09:11,3 | +00:15,41 |
| +02:03,00 | +02:26,00 | +02:17,00 | +02:25,28 | |||
| 7 | ISUNTZA | 02:06,0 | 04:30,0 | 06:52,0 | 09:13,3 | +00:17,39 |
| +02:06,00 | +02:24,00 | +02:22,00 | +02:21,26 | |||
| 8 | ONDARROA | 02:06,0 | 04:33,0 | 06:52,0 | 09:16,9 | +00:21,07 |
| +02:06,00 | +02:27,00 | +02:19,00 | +02:24,94 | |||
| 9 | ELANTXOBE | 02:12,0 | 04:36,0 | 07:02,0 | 09:24,8 | +00:28,91 |
| +02:12,00 | +02:24,00 | +02:26,00 | +02:22,78 | |||
| 10 | KAIKU (LIGA) | 02:15,0 | 04:47,0 | 07:17,0 | 09:44,8 | +00:48,91 |
| +02:15,00 | +02:32,00 | +02:30,00 | +02:27,78 | |||
| 11 | RASPAS | 02:10,0 | 04:49,0 | 07:14,0 | 09:50,7 | +00:54,82 |
| +02:10,00 | +02:39,00 | +02:25,00 | +02:36,69 | |||
| 12 | ELANTXOBE(LIGA) | 02:23,0 | 04:58,0 | 07:32,0 | 10:05,3 | +01:09,45 |
| +02:23,00 | +02:35,00 | +02:34,00 | +02:33,32 | |||


