Gipuzkoako Batel Ligako 9. jardunaldia
Zumaia, [2009/03/28 Larunbata 16:30]
Notes
| Elkartea | Maila | 1. ziaboga | 2. ziaboga | Denbora | Tartea | Puntuak | ||
| H | 1 | ORIO | NESKAK | 2:21 | 04:30,06 | |||
| A | 2 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 2:23 | 04:34,82 | 0:04,76 | 9 | |
| U | 3 | ILLUNBE A.E. | NESKAK | 2:24 | 04:36,07 | 0:06,01 | 8 | |
| R | 4 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 2:26 | 04:39,13 | 0:09,07 | 7 | |
| / | 5 | GETARIA | NESKAK | 2:28 | 04:42,76 | 0:12,70 | 6 | |
| K | 6 | SAN PEDRO | NESKAK | 2:25 | 04:43,81 | 0:08,99 | 5 | |
| A | 7 | HERNANI Mtxo. | NESKAK | 2:36 | 04:56,69 | 0:26,63 | ||
| D | 8 | SAN PEDRO Mtxo. | NESKAK | 2:38 | 04:57,93 | 0:27,87 | ||
| E | 9 | HIBAIKA | NESKAK | 2:42 | 05:04,04 | 0:33,98 | 4 | |
| T | 10 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 2:45 | 05:14,57 | 0:44,51 | 3 | |
| I | 1 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:12 | 04:19,00 | 16 | ||
| N | 2 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 2:15 | 04:20,18 | 0:01,18 | 15 | |
| F | 3 | ORIO "A" | MUTILAK | 2:19 | 04:25,78 | 0:06,78 | ||
| A | 4 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 2:17 | 04:31,34 | 0:12,34 | 14 | |
| N | 5 | HERNANI "B" | MUTILAK | 2:24 | 04:39,23 | 0:20,23 | 13 | |
| T | 6 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 2:25 | 04:40,95 | 0:21,95 | 12 | |
| I | 7 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:28 | 04:46,85 | 0:27,85 | 11 | |
| L | 8 | HERNANI "A" | MUTILAK | 2:32 | 04:49,42 | 0:30,42 | 10 | |
| A | 9 | TOLOSALDEA Mtxo. | MUTILAK | 2:37 | 04:56,09 | 0:37,09 | ||
| K | 10 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:33 | 04:59,29 | 0:40,29 | 9 | |
| 11 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 2:38 | 05:04,45 | 0:45,45 | 8 | ||
| 12 | ORIO "B" | MUTILAK | 2:47 | 05:18,03 | 0:59,03 | |||
| 13 | UR JOKO | MUTILAK | 2:54 | 05:25,68 | 1:06,68 | 7 | ||
| 14 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2:52 | 05:26,20 | 1:07,20 | 6 | ||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 3:02 | 06:12,31 | 18 | |||
| 2 | ZUMAIA "A" | MUTILAK | 3:01 | 06:18,48 | 0:06,17 | 17 | ||
| 3 | TOLOSALDEA | MUTILAK | 3:08 | 06:24,07 | 0:11,76 | 16 | ||
| 4 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 3:04 | 06:24,22 | 0:11,91 | 15 | ||
| 5 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 3:11 | 06:27,20 | 0:14,89 | 14 | ||
| K | 6 | GETARIA "A" | MUTILAK | 3:05 | 06:27,90 | 0:15,59 | 13 | |
| A | 7 | ORIO | MUTILAK | 3:20 | 06:33,33 | 0:21,02 | ||
| D | 8 | GETARIA "B" | MUTILAK | 3:12 | 06:34,80 | 0:22,49 | 12 | |
| E | 9 | ZUMAIA "B" | MUTILAK | 3:21 | 06:36,15 | 0:23,84 | 11 | |
| T | 10 | SAN PEDRO | MUTILAK | 3:26 | 06:50,19 | 0:37,88 | 10 | |
| E | 11 | PASAI DONIBANE "D" | MUTILAK | 3:31 | 06:51,85 | 0:39,54 | 9 | |
| A | 12 | UR JOKO "A" | MUTILAK | 3:31 | 06:55,68 | 0:43,37 | 8 | |
| K | 13 | PASAI DONIBANE "C" | MUTILAK | 3:33 | 06:56,84 | 0:44,53 | 7 | |
| 14 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 3:36 | 07:05,20 | 0:52,89 | 6 | ||
| J | 1 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 3:04 | 7:52 | 09:09,69 | 9 | |
| U | 2 | GETARIA | NESKAK | 3:12 | 8:03 | 09:21,04 | 0:11,35 | 8 |
| B | 3 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 3:15 | 8:10 | 09:26,00 | 0:16,31 | 7 |
| E | 4 | ZUMAIA "A" | NESKAK | 3:16 | 8:08 | 09:26,08 | 0:16,39 | 6 |
| / | 5 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 3:12 | 8:08 | 09:26,50 | 0:16,81 | 5 |
| S | 6 | HIBAIKA | NESKAK | 3:18 | 8:11 | 09:28,26 | 0:16,81 | 4 |
| E | 7 | ZUMAIA "B" | NESKAK | 3:20 | 8:15 | 09:31,57 | 0:21,88 | 3 |
| N | 8 | ORIO | NESKAK | 3:19 | 8:17 | 09:32,59 | 0:22,90 | |
| I | 9 | FORTUNA Mtxo. | NESKAK | 3:35 | 8:55 | 10:16,16 | 1:06,47 | |
| 1 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2:56 | 7:24 | 08:32,81 | 17 | ||
| J | 2 | GETARIA "A" | MUTILAK | 3:02 | 7:37 | 08:45,91 | 0:13,10 | 16 |
| U | 3 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 3:00 | 7:39 | 08:49,25 | 0:16,44 | 15 |
| B | 4 | UR JOKO | MUTILAK | 3:02 | 7:41 | 08:50,76 | 0:17,95 | 14 |
| E | 5 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 2:56 | 7:42 | 08:52,51 | 0:19,70 | 13 |
| N | 6 | PASAI DONIBANE | MUTILAK | 3:04 | 7:48 | 08:58,09 | 0:25,28 | 12 |
| I | 7 | SAN PEDRO | MUTILAK | 3:05 | 7:47 | 08:58,21 | 0:25,40 | 11 |
| L | 8 | GETARIA "B" | MUTILAK | 3:00 | 7:46 | 08:58,31 | 0:25,50 | 10 |
| A | 9 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 3:04 | 7:52 | 09:04,21 | 0:31,40 | 9 |
| K | 10 | ZARAUTZ "C" | MUTILAK | 3:10 | 8:15 | 09:30,80 | 0:57,99 | |
| 11 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 3:13 | 8:22 | 09:44,34 | 1:11,53 | 8 | |
| S | 1 | ZARAUTZ | MUTILAK | 2:50 | 7:18 | 08:23,24 | ||
| E | 2 | ZUMAIA | MUTILAK | 2:49 | 7:20 | 08:27,56 | 0:04,32 | |
| N | 3 | FORTUNA | MUTILAK | 3:04 | 7:54 | 09:07,09 | 0:43,85 | 3 |
| I | 4 | MUTRIKU | MUTILAK | 3:06 | 7:59 | 09:12,22 | 0:48,98 | |
| 0 | 5 | HIBAIKA | MUTILAK | 3:35 | 9:15 | 10:42,18 | 2:18,94 | 2 |


