2009ko Bizkaiko Batel Txapelketa
Portugalete, [2009/04/05 Igandea 11:00]
Notes
| Elkartea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| Infantilak-Mutilak | ||||||
| 1 | BERMEO | 02:14,0 | 04:43,0 | +00:00,00 | ||
| +02:14,00 | +02:29,05 | |||||
| 2 | DEUSTU | 02:14,0 | 04:45,9 | +00:02,88 | ||
| +02:14,00 | +02:31,93 | |||||
| 3 | ONDARRU | 02:17,0 | 04:46,7 | +00:03,66 | ||
| +02:17,00 | +02:29,71 | |||||
| 4 | GETXO | 02:22,0 | 04:58,2 | +00:15,17 | ||
| +02:22,00 | +02:36,22 | |||||
| 5 | ARTIBAI | 02:26,0 | 05:03,5 | +00:20,47 | ||
| +02:26,00 | +02:37,52 | |||||
| Kadeteak - Mutilak | ||||||
| 1 | ARKOTE | 02:10,0 | 04:28,0 | 06:47,4 | +00:00,00 | |
| +02:10,00 | +02:18,00 | +02:19,41 | ||||
| 2 | MUNDAKA | 02:15,0 | 04:34,0 | 06:52,6 | +00:05,22 | |
| +02:15,00 | +02:19,00 | +02:18,63 | ||||
| 3 | ELANTXOBE | 02:13,0 | 04:35,0 | 06:55,0 | +00:07,58 | |
| +02:13,00 | +02:22,00 | +02:19,99 | ||||
| 4 | ITSASOKO AMA | 02:17,0 | 04:38,0 | 07:05,2 | +00:17,78 | |
| +02:17,00 | +02:21,00 | +02:27,19 | ||||
| 5 | DEUSTU | 02:21,0 | 04:51,0 | 07:20,4 | +00:33,01 | |
| +02:21,00 | +02:30,00 | +02:29,42 | ||||
| Jubenilak/seniorrak - Neskak | ||||||
| 1 | ARKOTE | 02:21,0 | 04:58,0 | 07:34,0 | 10:08,9 | +00:00,00 |
| +02:21,00 | +02:37,00 | +02:36,00 | +02:34,87 | |||
| 2 | KARMELEKO AMA | 02:23,0 | 05:07,0 | 07:46,0 | 10:22,2 | +00:13,32 |
| +02:23,00 | +02:44,00 | +02:39,00 | +02:36,19 | |||
| 3 | DEUSTU | 02:21,0 | 05:06,0 | 07:46,0 | 10:26,0 | +00:17,10 |
| +02:21,00 | +02:45,00 | +02:40,00 | +02:39,97 | |||
| 4 | ELANTXOBE | 02:23,0 | 05:10,0 | 07:49,0 | 10:28,6 | +00:19,68 |
| +02:23,00 | +02:47,00 | +02:39,00 | +02:39,55 | |||
| Jubenilak- Mutilak | ||||||
| 1 | ONDARRU | 02:06,0 | 04:23,0 | 06:43,0 | 09:01,2 | +00:00,00 |
| +02:06,00 | +02:17,00 | +02:20,00 | +02:18,17 | |||
| 2 | ELANTXOBE | 02:06,0 | 04:27,0 | 06:50,0 | 09:08,1 | +00:06,96 |
| +02:06,00 | +02:21,00 | +02:23,00 | +02:18,13 | |||
| 3 | GETXO | 02:07,0 | 04:33,0 | 06:56,0 | 09:14,4 | +00:13,27 |
| +02:07,00 | +02:26,00 | +02:23,00 | +02:18,44 | |||
| 4 | ARKOTE | 02:09,0 | 04:33,0 | 06:56,0 | 09:15,1 | +00:13,90 |
| +02:09,00 | +02:24,00 | +02:23,00 | +02:19,07 | |||
| 5 | DEUSTU | 02:09,0 | 04:32,0 | 07:01,0 | 09:19,8 | +00:18,59 |
| +02:09,00 | +02:23,00 | +02:29,00 | +02:18,76 | |||
| Seniorrak - Mutilak | ||||||
| 1 | KAIKU | 02:03,0 | 04:16,0 | 06:33,0 | 08:45,2 | +00:00,00 |
| +02:03,00 | +02:13,00 | +02:17,00 | +02:12,17 | |||
| 2 | GETXO | 02:07,0 | 04:26,0 | 06:47,0 | 08:57,1 | +00:11,88 |
| +02:07,00 | +02:19,00 | +02:21,00 | +02:10,05 | |||
| 3 | ARKOTE | 02:06,0 | 04:22,0 | 06:44,0 | 08:57,6 | +00:12,48 |
| +02:06,00 | +02:16,00 | +02:22,00 | +02:13,65 | |||
| 4 | DEUSTU | 02:07,0 | 04:23,0 | 06:45,0 | 08:58,2 | +00:13,06 |
| +02:07,00 | +02:16,00 | +02:22,00 | +02:13,23 | |||
| 5 | BERMEO | Kanporatua | ||||


