Gipuzkoako Batel Ligako 10. jardunaldia
Pasai Donibane, [2009/03/29 Igandea 11:00]
Notes
| Elkartea | Maila | 1. ziaboga | 2. ziaboga | 3. ziaboga | Denbora | Tartea | Puntuak | ||
| H | 1 | ORIO | NESKAK | 2:26 | 04:59,77 | ||||
| A | 2 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 2:28 | 05:06,86 | 0:07,09 | 9 | ||
| U | 3 | SAN PEDRO Mtxo. | NESKAK | 2:28 | 05:07,53 | 0:07,76 | |||
| R | 4 | ILLUNBE A.E. | NESKAK | 2:28 | 05:07,96 | 0:08,19 | 8 | ||
| / | 5 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 2:30 | 05:08,88 | 0:09,11 | 7 | ||
| K | 6 | GETARIA | NESKAK | 2:31 | 05:19,74 | 0:19,97 | 6 | ||
| A | 7 | SAN PEDRO | NESKAK | 2:47 | 05:40,76 | 0:40,99 | 5 | ||
| D | 8 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 2:48 | 05:47,49 | 0:47,72 | 4 | ||
| E | 9 | HIBAIKA | NESKAK | 2:53 | 05:50,33 | 0:50,56 | 3 | ||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 2:20 | 04:42,92 | 16 | ||||
| 2 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:17 | 04:46,55 | 0:03,63 | 15 | |||
| 3 | ORIO "A" | MUTILAK | 2:29 | 04:56,38 | 0:13,46 | ||||
| I | 4 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 2:25 | 04:58,73 | 0:15,81 | 14 | ||
| N | 5 | HERNANI "B" | MUTILAK | 2:28 | 05:07,87 | 0:24,95 | 13 | ||
| F | 6 | HONDARRIBIA "A" | MUTILAK | 2:31 | 05:11,42 | 0:28,50 | |||
| A | 7 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 2:34 | 05:19,02 | 0:36,10 | 12 | ||
| N | 8 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:39 | 05:22,25 | 0:39,33 | 11 | ||
| T | 9 | HONDARRIBIA "B" | MUTILAK | 2:39 | 05:29,33 | 0:46,41 | |||
| I | 10 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 2:47 | 05:32,63 | 0:49,71 | 10 | ||
| L | 11 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:44 | 05:33,29 | 0:50,37 | 9 | ||
| A | 12 | HERNANI "A" | MUTILAK | 2:45 | 05:37,80 | 0:54,88 | 8 | ||
| K | 13 | HONDARRIBIA "C" | MUTILAK | 2:52 | 05:46,95 | 1:04,03 | |||
| 14 | ORIO "B" | MUTILAK | 2:52 | 05:54,99 | 1:12,07 | ||||
| 15 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2:59 | 06:09,15 | 1:26,23 | ||||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 2:05 | 4:34 | 06:52,31 | 18 | |||
| 2 | ZUMAIA "A" | MUTILAK | 2:10 | 4:42 | 07:00,18 | 0:07,87 | 17 | ||
| 3 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 2:06 | 4:42 | 07:00,68 | 0:08,37 | 16 | ||
| 4 | TOLOSALDEA | MUTILAK | 2:06 | 4:42 | 07:02,96 | 0:10,65 | 15 | ||
| K | 5 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:09 | 4:44 | 07:04,38 | 0:12,07 | 14 | |
| A | 6 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 2:14 | 4:51 | 07:16,08 | 0:23,77 | 13 | |
| D | 7 | ZUMAIA "B" | MUTILAK | 2:14 | 4:50 | 07:16,18 | 0:23,87 | 12 | |
| E | 8 | UR JOKO "A" | MUTILAK | 2:18 | 4:58 | 07:25,94 | 0:33,63 | 11 | |
| T | 9 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:16 | 4:56 | 07:26,60 | 0:34,29 | 10 | |
| E | 10 | ORIO | MUTILAK | 2:16 | 4:58 | 07:27,99 | 0:35,68 | ||
| A | 11 | PASAI DONIBANE "D" | MUTILAK | 2:20 | 5:09 | 07:31,82 | 0:39,51 | 9 | |
| K | 12 | PASAI DONIBANE "C" | MUTILAK | 2:25 | 5:05 | 07:41,13 | 0:48,82 | 8 | |
| 13 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:25 | 5:18 | 07:54,10 | 1:01,79 | 7 | ||
| 14 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 2:25 | 5:14 | Kanporatua | ||||
| J | 1 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 2:25 | 4:53 | 7:41 | 10:05,09 | 9 | |
| U | 2 | ZUMAIA "A" | NESKAK | 2:30 | 5:00 | 7:44 | 10:10,15 | 0:05,06 | 8 |
| B | 3 | GETARIA | NESKAK | 2:27 | 5:58 | 7:45 | 10:12,57 | 0:07,48 | 7 |
| E | 4 | PASAI DONIBANE | NESKAK | 2:29 | 5:00 | 7:49 | 10:17,72 | 0:12,63 | 6 |
| / | 5 | HIBAIKA | NESKAK | 2:31 | 5:05 | 7:58 | 10:28,55 | 0:23,46 | 5 |
| S | 6 | ORIO | NESKAK | 2:34 | 5:10 | 8:05 | 10:35,96 | 0:30,87 | |
| E | 7 | ZUMAIA "B" | NESKAK | 2:41 | 5:20 | 8:18 | 10:51,59 | 0:46,50 | 4 |
| N | 8 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 2:35 | 5:10 | 8:18 | 10:56,79 | 0:51,70 | 3 |
| I | 9 | FORTUNA | NESKAK | 2:47 | 5:32 | 8:38 | 11:19,10 | 1:14,01 | |
| 1 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2:20 | 4:39 | 7:07 | 09:15,84 | 17 | ||
| 2 | ORIO "C" | MUTILAK | 2:15 | 4:29 | 7:03 | 09:16,53 | 0:00,69 | ||
| J | 3 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 2:22 | 4:39 | 7:15 | 09:24,73 | 0:08,89 | 16 |
| U | 4 | ORIO "A" | MUTILAK | 2:14 | 4:35 | 7:10 | 09:26,93 | 0:11,09 | |
| B | 5 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2:22 | 4:41 | 7:18 | 09:31,54 | 0:15,70 | 15 |
| E | 6 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2:20 | 4:41 | 7:23 | 09:39,27 | 0:23,43 | 14 |
| N | 7 | UR JOKO | MUTILAK | 2:19 | 4:44 | 7:26 | 09:40,30 | 0:24,46 | 13 |
| I | 8 | PASAI DONIBANE | MUTILAK | 2:21 | 4:44 | 7:27 | 09:40,70 | 0:24,86 | 12 |
| L | 9 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 2:20 | 4:42 | 7:23 | 09:44,77 | 0:28,93 | 11 |
| A | 10 | ORIO "B" | MUTILAK | 2:23 | 4:52 | 7:39 | 09:57,52 | 0:41,68 | |
| K | 11 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2:24 | 4:47 | 7:34 | 10:00,65 | 0:44,81 | 10 |
| 12 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 2:33 | 5:13 | 8:14 | 10:45,44 | 1:29,60 | 9 | |
| 13 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | No salio | ||||||
| S | 1 | ZARAUTZ | MUTILAK | 2:12 | 4:20 | 6:47 | 08:56,56 | ||
| E | 2 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 2:14 | 4:27 | 6:55 | 09:03,56 | 0:07,00 | |
| N | 3 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 2:20 | 4:33 | 7:06 | 09:18,68 | 0:22,12 | 3 |
| I | 4 | PASAI DONIBANE "C" | MUTILAK | 2:20 | 4:38 | 7:13 | 09:29,44 | 0:32,88 | |
| O | 5 | FORTUNA | MUTILAK | 2:26 | 4:52 | 7:39 | 09:58,52 | 1:01,96 | 2 |


