Bizkaiko Trainerilla Ligako 2. jardunaldia
Lekeitio, [2009/05/01 Ostirala 10:00]
Notes
| Jubenilak-mutilak | ||||||
| Taldea | 1. ziaboga | 2. ziaboga | 3. ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | ELANTXOBE | 04:53,0 | 08:54,0 | 14:25,0 | 18:19,9 | +00:00,00 |
| +04:53,00 | +04:01,00 | +05:31,00 | +03:54,86 | |||
| 2 | ARKOTE | 04:53,0 | 09:09,0 | 14:34,0 | 18:50,9 | +00:31,06 |
| +04:53,00 | +04:16,00 | +05:25,00 | +04:16,92 | |||
| 3 | ITSASOKO AMA | 05:22,0 | 09:43,0 | 15:29,0 | 19:40,6 | +01:20,77 |
| +05:22,00 | +04:21,00 | +05:46,00 | +04:11,63 | |||
| 4 | BERMEO | 05:01,0 | 09:34,0 | 15:13,0 | 19:41,2 | +01:21,35 |
| +05:01,00 | +04:33,00 | +05:39,00 | +04:28,21 | |||
| 5 | DEUSTU | 05:33,0 | 10:18,0 | 16:22,0 | 21:16,2 | +02:56,38 |
| +05:33,00 | +04:45,00 | +06:04,00 | +04:54,24 | |||
| 6 | LUTXANA | 06:20,0 | 11:03,0 | 17:49,0 | 22:20,1 | +04:00,22 |
| +06:20,00 | +04:43,00 | +06:46,00 | +04:31,08 | |||
| 7 | ARKOTE FEMINA | 06:56,0 | 12:12,0 | 19:26,0 | 24:19,9 | +06:00,09 |
| +06:56,00 | +05:16,00 | +07:14,00 | +04:53,95 | |||
| 8 | ONDARRU | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | |||
| Seniorrak-mutilak | ||||||
| Taldea | 1. ziaboga | 2. ziaboga | 3. ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | KAIKU B | 04:08,0 | 07:53,0 | 12:25,0 | 16:04,7 | +00:00,00 |
| +04:08,00 | +03:45,00 | +04:32,00 | +03:39,68 | |||
| 2 | KAIKU C | 04:13,0 | 08:01,0 | 12:42,0 | 16:20,6 | +00:15,91 |
| +04:13,00 | +03:48,00 | +04:41,00 | +03:38,59 | |||
| 3 | BERMEO A | 04:14,0 | 08:00,0 | 12:39,0 | 16:29,9 | +00:25,22 |
| +04:14,00 | +03:46,00 | +04:39,00 | +03:50,90 | |||
| 4 | ISUNTZA B | 04:21,0 | 07:57,0 | 12:51,0 | 16:30,4 | +00:25,75 |
| +04:21,00 | +03:36,00 | +04:54,00 | +03:39,43 | |||
| 5 | ISUNTZA A | 04:26,0 | 08:09,0 | 12:55,0 | 16:37,5 | +00:32,84 |
| +04:26,00 | +03:43,00 | +04:46,00 | +03:42,52 | |||
| 6 | ITSASOKO AMA A | 04:18,0 | 08:03,0 | 12:59,0 | 16:48,1 | +00:43,37 |
| +04:18,00 | +03:45,00 | +04:56,00 | +03:49,05 | |||
| 7 | KAIKU D | 04:27,0 | 08:19,0 | 13:06,0 | 16:52,6 | +00:47,93 |
| +04:27,00 | +03:52,00 | +04:47,00 | +03:46,61 | |||
| 8 | BERMEO B | 04:31,0 | 08:18,0 | 13:10,0 | 16:57,7 | +00:53,00 |
| +04:31,00 | +03:47,00 | +04:52,00 | +03:47,68 | |||
| 9 | ARKOTE A | 04:31,0 | 08:18,0 | 13:15,0 | 17:03,8 | +00:59,13 |
| +04:31,00 | +03:47,00 | +04:57,00 | +03:48,81 | |||
| 10 | ARKOTE C | 04:32,0 | 08:31,0 | 13:29,0 | 17:20,5 | +01:15,78 |
| +04:32,00 | +03:59,00 | +04:58,00 | +03:51,46 | |||
| 11 | GETXO B | 04:35,0 | 08:24,0 | 13:33,0 | 17:34,7 | +01:29,98 |
| +04:35,00 | +03:49,00 | +05:09,00 | +04:01,66 | |||
| 12 | URDAIBAI | 04:33,0 | 08:34,0 | 13:40,0 | 17:39,7 | +01:35,00 |
| +04:33,00 | +04:01,00 | +05:06,00 | +03:59,68 | |||
| 13 | ISUNTZA C | 04:42,0 | 08:36,0 | 13:40,0 | 17:41,1 | +01:36,43 |
| +04:42,00 | +03:54,00 | +05:04,00 | +04:01,11 | |||
| 14 | ITSASOKO AMA B | 04:46,0 | 08:49,0 | 13:51,0 | 17:43,9 | +01:39,24 |
| +04:46,00 | +04:03,00 | +05:02,00 | +03:52,92 | |||
| 15 | ONDARRU A | 05:01,0 | 08:54,0 | 14:05,0 | 17:55,3 | +01:50,67 |
| +05:01,00 | +03:53,00 | +05:11,00 | +03:50,35 | |||
| 16 | ONDARRU B | 04:46,0 | 08:44,0 | 14:05,0 | 18:14,0 | +02:09,36 |
| +04:46,00 | +03:58,00 | +05:21,00 | +04:09,04 | |||
| 17 | PORTUGALETE B | 04:49,0 | 08:56,0 | 14:27,0 | 18:43,4 | +02:38,77 |
| +04:49,00 | +04:07,00 | +05:31,00 | +04:16,45 | |||
| 18 | KAIKU A | 05:01,0 | 09:16,0 | 14:36,0 | 18:50,9 | +02:46,21 |
| +05:01,00 | +04:15,00 | +05:20,00 | +04:14,89 | |||
| 19 | DEUSTU | 04:56,0 | 09:09,0 | 14:51,0 | 19:01,5 | +02:56,82 |
| +04:56,00 | +04:13,00 | +05:42,00 | +04:10,50 | |||
| 20 | GETXO A | 05:10,0 | 09:31,0 | 15:09,0 | 19:24,3 | +03:19,64 |
| +05:10,00 | +04:21,00 | +05:38,00 | +04:15,32 | |||
| 21 | ISUNTZA MX | 05:06,0 | 09:31,0 | 15:08,0 | 19:24,7 | +03:20,05 |
| +05:06,00 | +04:25,00 | +05:37,00 | +04:16,73 | |||
| 22 | ARKOTE B | 05:12,0 | 09:32,0 | 15:08,0 | 19:28,0 | +03:23,31 |
| +05:12,00 | +04:20,00 | +05:36,00 | +04:19,99 | |||
| 23 | PORTUGALETE MX | 05:06,0 | 09:36,0 | 15:18,0 | 19:33,1 | +03:28,38 |
| +05:06,00 | +04:30,00 | +05:42,00 | +04:15,06 | |||
| 24 | GETXO MX | 05:12,0 | 09:36,0 | 15:23,0 | 19:36,0 | +03:31,27 |
| +05:12,00 | +04:24,00 | +05:47,00 | +04:12,95 | |||
| 25 | LUTXANA A | 05:27,0 | 10:04,0 | 16:05,0 | 20:25,3 | +04:20,60 |
| +05:27,00 | +04:37,00 | +06:01,00 | +04:20,28 | |||
| 26 | ITSASOKO AMA MX | 05:43,0 | 10:30,0 | 16:40,0 | 21:26,1 | +05:21,38 |
| +05:43,00 | +04:47,00 | +06:10,00 | +04:46,06 | |||
| 27 | RASPAS | 05:42,0 | 10:33,0 | 17:04,0 | 21:57,2 | +05:52,55 |
| +05:42,00 | +04:51,00 | +06:31,00 | +04:53,23 | |||
| 28 | LUTXANA B | 05:59,0 | 11:16,0 | 18:14,0 | 23:31,1 | +07:26,40 |
| +05:59,00 | +05:17,00 | +06:58,00 | +05:17,08 | |||
| 29 | PORTUGALETE A | ziaboga estriborretik hartzeagatik kanporatua | ||||


