Gipuzkoako Trainerilla Ligako 2. jardunaldia
Donibane Lohitzun, [2009/04/25 Larunbata 16:30]
Notes
| Taldea | Kalea | 1. Ziabo | 2. Ziab. | 3. Ziab. | Denbora | Tartea | |
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2009 | |||||||
| Gizonezko Jubenilak | |||||||
| 1 | GETARIA "A" | 2-3 | 3:37 | 7:21 | 11:22 | 15:08,98 | |
| 2 | ORIO "A" | 2-2 | 3:39 | 7:29 | 11:32 | 15:21,78 | 0:12,80 |
| 3 | ZARAUTZ "A" | 2-4 | 3:50 | 7:48 | 12:04 | 16:02,93 | 0:53,95 |
| 4 | PASAI DONIBANE | 2-1 | 3:52 | 7:55 | 12:14 | 16:13,03 | 1:04,05 |
| 5 | GETARIA Mtxo. | 1-2 | 3:55 | 8:06 | 12:23 | 16:23,46 | 1:14,48 |
| 6 | SAN PEDRO | 1-4 | 3:54 | 8:02 | 12:22 | 16:26,40 | 1:17,42 |
| 7 | UR JOKO | 1-1 | 3:57 | 8:12 | 12:40 | 16:52,46 | 1:43,48 |
| Emakumezko Jubenilak | |||||||
| 1 | GETARIA | 1 | 3:53 | 8:06 | 12:30 | 16:42,13 | |
| 2 | ZUMAIA | 2 | 4:08 | 8:36 | 13:12 | 17:29,39 | 0:47,26 |
| 3 | FORTUNA | 3 | 4:15 | 9:00 | 13:46 | 18:18,21 | 1:36,08 |
| 4 | HIBAIKA | 4 | 4:31 | 9:14 | 13:58 | 18:33,75 | 1:51,62 |
| Gipuzkoa Federazio Kopa - (Ligatik Kanpo) | |||||||
| Gizonezko Seniorrak | |||||||
| 1 | ZUMAIA "B" | 3-1 | 3:29 | 7:11 | 11:01 | 14:32,13 | |
| 2 | PASAI DONIBANE "B·" | 2-1 | 3:38 | 7:17 | 11:11 | 14:49,51 | 0:17,38 |
| 3 | ZARAUTZ "B" | 1-2 | 3:33 | 7:20 | 11:10 | 14:51,03 | 0:18,90 |
| 4 | ORIO "B" | 3-4 | 3:41 | 7:19 | 11:15 | 14:55,60 | 0:23,47 |
| 5 | HONDARRIBIA "B" | 3-3 | 3:41 | 7:19 | 11:23 | 15:02,97 | 0:30,84 |
| 6 | ORIO "C" | 3-2 | 3:41 | 7:26 | 11:30 | 15:10,24 | 0:38,11 |
| 7 | ORIO "D" | 2-4 | 3:38 | 7:29 | 11:29 | 15:12,40 | 0:40,27 |
| 8 | ZUMAIA "C" | 2-3 | 3:38 | 7:24 | 11:22 | 15:15,48 | 0:43,35 |
| 9 | PASAI DONIBANE "C" | 2-2 | 3:46 | 7:38 | 11:37 | 15:23,52 | 0:51,39 |
| 10 | HIBAIKA "B" | 1-4 | 4:11 | 8:29 | 13:10 | 17:29,77 | 2:57,64 |
| 11 | HIBAIKA Mtxo. | 1-1 | 4:20 | 8:56 | 13:43 | 18:00,71 | 3:28,58 |
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2009 | |||||||
| Gizonezko Seniorrak | |||||||
| 1 | HONDARRIBIA | 3-4 | 3:27 | 6:58 | 10:41 | 14:12,67 | |
| 2 | SAN PEDRO | 3-2 | 3:30 | 6:59 | 10:45 | 14:13,38 | 0:00,71 |
| 4 | ORIO | 2-4 | 3:36 | 7:05 | 10:55 | 14:23,81 | 0:11,14 |
| 5 | PASAI DONIBANE | 2-2 | 3:36 | 7:11 | 11:03 | 14:33,84 | 0:21,17 |
| 6 | ZUMAIA | 3-3 | 3:33 | 7:05 | 10:51 | 14:36,34 | 0:23,67 |
| 7 | ZARAUTZ | 3-1 | 3:34 | 7:15 | 11:11 | 14:52,69 | 0:40,02 |
| 8 | DONOSTIA A.L. | 2-3 | 3:45 | 7:26 | 11:33 | 15:16,75 | 1:04,08 |
| 9 | HIBAIKA | 1-2 | 3:48 | 7:41 | 11:48 | 15:36,18 | 1:23,51 |
| 10 | UR KIROLAK | 2-1 | 3:52 | 7:46 | 12:00 | 15:44,89 | 1:32,22 |
| 11 | MUTRIKU | 1-3 | 3:57 | 8:00 | 12:24 | 16:21,15 | 2:08,48 |


