Gipuzkoako Trainerilla Ligako 1. jardunaldia
Donostia, [2009/04/18 Larunbata 16:30]
Notes
| Jubenilak | ||||||||
| Taldea | Maila | T/K | 1. Ziabo |
2. Ziabo | 3. Ziabo |
Denbora | Tartea | |
| 1 | ORIO "A" | Jubenilak | 3 | 3:08 | 6:16 | 9:46 | 12:49,96 | |
| 2 | PASAI DONIBANE | Jubenilak | 1 | 3:10 | 6:22 | 9:52 | 13:03,60 | 0:13,64 |
| 3 | ZARAUTZ "A" | Jubenilak | 2 | 3:11 | 6:33 | 10:11 | 13:26,63 | 0:36,67 |
| 4 | HIBAIKA | Neskak | 4 | 3:44 | 7:24 | 11:32 | 15:0'2,70 | |
| Seniorrak - Gipuzkoa Federazio Kopa | ||||||||
| 1 | HONDARRIBIA "B" | Seniorrak | 4-3 | 2:53 | 5:50 | 9:03 | 11:53,62 | |
| 2 | ORIO "B" | Seniorrak | 4-2 | 2:59 | 6:01 | 9:10 | 12:04,05 | 0:10,43 |
| 3 | ZUMAIA "B" | Seniorrak | 4-4 | 3:00 | 5:56 | 9:12 | 12:06,28 | 0:12,66 |
| 4 | ORIO "D" | Seniorrak | 2-3 | 2:57 | 5:58 | 9:11 | 12:06,88 | 0:13,26 |
| 5 | PASAI DONIBANE "B" | Seniorrak | 3-2 | 2:58 | 6:00 | 9:11 | 12:09,80 | 0:16,18 |
| 6 | PASAI DONIBANE "C" | Seniorrak | 2-1 | 2:59 | 6:01 | 9:13 | 12:11,89 | 0:18,27 |
| 7 | HONDARRIBIA "C" | Seniorrak | 2-2 | 3:02 | 6:06 | 9:19 | 12:17,52 | 0:23,90 |
| 8 | ORIO "C" | Seniorrak | 4-1 | 3:02 | 6:08 | 9:27 | 12:30,74 | 0:37,12 |
| 9 | ZUMAIA "C" | Seniorrak | 3-4 | 3:04 | 6:06 | 9:28 | 12:33,39 | 0:39,77 |
| 10 | SAN PEDRO "B" | Seniorrak | 3-3 | 3:10 | 6:18 | 9:36 | 12:37,53 | 0:43,91 |
| 11 | HIBAIKA "B" | Seniorrak | 1-4 | 3:24 | 6:50 | 10:30 | 13:54,77 | 2:01,15 |
| 12 | NAUTICO NAVARRA | Seniorrak | 1-3 | 3:30 | 7:01 | 10:53 | 14:20,12 | 2:26,50 |
| 14 | HIBAIKA Mtxo. | Seniorrak | 1-1 | 3;33 | 7:27 | 11:17 | 14:57,90 | 3:04,28 |
| Seniorrak - Gipuzkoako Trainerila Liga 2009 | ||||||||
| 1 | SAN PEDRO | Seniorrak | 2-2 | 2:51 | 5:43 | 8:46 | 11:34,98 | |
| 2 | HONDARRIBIA | Seniorrak | 3-2 | 2:51 | 5:43 | 8:50 | 11:41,78 | 0:06,80 |
| 3 | ZUMAIA | Seniorrak | 2-1 | 2:51 | 5:45 | 8:53 | 11:42,31 | 0:07,33 |
| 4 | ZARAUTZ | Seniorrak | 3-1 | 2:52 | 5:48 | 8:56 | 11:49,44 | 0:14,46 |
| 5 | ORIO A.E. | Seniorrak | 2-3 | 2:56 | 5:53 | 9:05 | 11:55,81 | 0:20,83 |
| 6 | PASAI DONIBANE | Seniorrak | 3-3 | 3:00 | 6:00 | 9:13 | 12:07,26 | 0:32,28 |
| 7 | DONOSTIA A.L. | Seniorrak | 1-1 | 2:59 | 6:00 | 9:16 | 12:16,93 | 0:41,95 |
| 8 | UR KIROLAK | Seniorrak | 1-3 | 3:08 | 6:10 | 9:28 | 12:27,24 | 0:52,26 |
| 9 | HIBAIKA A.E. | Seniorrak | 1-2 | 3:04 | 6:10 | 9:33 | 12:37,66 | 1:02,68 |
| 10 | MUTRIKU | Seniorrak | 1-4 | 3:11 | 6:25 | 9:56 | 13:09,97 | 1:34,99 |


