Oriako XVI. Traineru Jaitsiera: Irteera eta Ordena ofiziala
68 ontzi jardungo dira Oria ibaian. Horretarako Orio Arraun Elkarteak estropada era egokienean burutzeko eta partaideen segurtasuna bermatzeko gomendio batzuk igorri ditu:
1.- Autoak eta karroak ipintzerakoan antolatzaile lanean ari direnei kasu egitea.
2.- Une honetan betiko Pontoia erdibituta dugu eta onek ekar ditzakeen arazoak gainditzeko Antolatzaileen aginduak betetzea eskatzen da, bati bat traineruak uretara botatzerakoan, ahalik eta denbora gutxiena pasa dezan.
3.- Beroketak egiterakoan eta Traineru jaitsieran ezin izango motorrik ( zodiac) erabili. Beraz ez ekarri.
4.- Proba hasiera baino bost minutu lehenago Traineru guztiak Irteera inguruan egon behar dute.
5.- Traineru bakoitzak gutxienez bere irteerako ordutegia baino minutu bat lehenago irteera ematen ari direnen aginduetara prest izan beharko du.
6.- Traineruaren bat bere ordutegian irteera ematerakoan ez baldin badago prest irteera emango zaio, hau da denbora martxan izango du.
Irteera eta ordena:
| 1 | C.R. Mataró | Bet.Mx. | 4000 m. | Llagut | 15:30 | Txurruka | ||
| 2 | C.R. Arenys | Bet.Mx. | 4000 m. | Llagut | 15:31 | Txurruka | ||
| 3 | C.R. Mataró | Bet. | 4000 m. | Llagut | 15:32 | Txurruka | ||
| 4 | C.N. Flix | SF | 4000 m. | Llagut | 15:33 | Txurruka | ||
| 5 | C.N. Betuló | SF | 4000 m. | Llagut | 15:34 | Txurruka | ||
| 6 | C.N. Badalona | SF | 4000 m. | Llagut | 15:35 | Txurruka | ||
| 7 | C.N. Flix | SM | 4000 m. | Llagut | 15:36 | Txurruka | ||
| Saikola - Orio - Trainera (4.000 m.) | ||||||||
| Jubenilak, Beteranoak, Emakumeak | 8 | Orio | JM | 4000 m. | Trainerua | 15:40 | Elkartea | |
| 9 | C.R. Colera | Bet.Mx. | 4000 m. | Trainerua | 15:41 | Elkartea | ||
| 10 | Ur-Kirolak | Bet.Mx. | 4000 m. | Trainerua | 15:42 | Kirol Portua | ||
| 11 | Ibaialde | Bet M | 4000 m. | Trainerua | 15:43 | Kirol Portua | ||
| 12 | Sestao | Bet M | 4000 m. | Trainerua | 15:44 | Elkartea | ||
| 13 | Endaika A.E. | Bet M | 4000 m. | Trainerua | 15:45 | Kirol Portua | ||
| 14 | Arkote | Bet M | 4000 m. | Trainerua | 15:46 | Elkartea | ||
| 15 | Lutxana-Deustu | Bet M | 4000 m. | Trainerua | 15:47 | Elkartea | ||
| 16 | Getxo Arraun | Bet M | 4000 m. | Trainerua | 15:48 | Zarautz | ||
| 17 | Ibaialde | SF | 4000 m. | Trainerua | 15:49 | Elkartea | ||
| 18 | Bizkaia | SF | 4000 m. | Trainerua | 15:50 | Elkartea | ||
| 19 | Getaria-Tolosa | SF | 4000 m. | Trainerua | 15:51 | Elkartea | ||
| 20 | Orio | SF | 4000 m. | Trainerua | 15:52 | Elkartea | ||
| Mapil - Orio - Trainera (6.000 m.) | ||||||||
| Talde Berriak | 21 | C.R Empuriabrava | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:48 | Zarautz | |
| 22 | C.N. Badalona | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:49 | Elkartea | ||
| 23 | CN Navarra | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:50 | Kirol Portua | ||
| 24 | Castro "C" | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:51 | Elkartea | ||
| 25 | Ondarroa "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:52 | Elkartea | ||
| 26 | Portugalete "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:53 | Elkartea | ||
| 27 | Camargo "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:54 | Elkartea | ||
| 28 | Isuntza "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:55 | Zarautz | ||
| 29 | Santurtzi "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:56 | Elkartea | ||
| 30 | Kaiku "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:57 | Elkartea | ||
| 31 | Orio "C" | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:58 | Elkartea | ||
| ARC-2 Multzoa | 32 | Getaria | SM | 6000 m. | Trainerua | 15:59 | Elkartea | |
| 33 | San Pedro "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:00 | Kirol Portua | ||
| 34 | Zarautz "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:01 | Zarautz | ||
| 35 | Castro "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:02 | Elkartea | ||
| 36 | San Juan "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:03 | Zarautz | ||
| 37 | Raspas | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:04 | Elkartea | ||
| 38 | Lutxana | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:05 | Elkartea | ||
| 39 | Donostiarra "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:06 | Zarautz | ||
| 40 | Hibaika | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:07 | Kirol Portua | ||
| 41 | Colindres | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:08 | Elkartea | ||
| 42 | Zumaia "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:09 | Kirol Portua | ||
| 43 | Santander | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:10 | Elkartea | ||
| 44 | Mundaka | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:11 | Elkartea | ||
| 45 | Portugalete "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:12 | Elkartea | ||
| 46 | Santoña | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:13 | Elkartea | ||
| 47 | Ondarroa "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:14 | Elkartea | ||
| ARC-1 Multzoa | 48 | Getxo | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:15 | Zarautz | |
| 49 | Deustu | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:16 | Elkartea | ||
| 50 | Illunbe | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:17 | Kirol Portua | ||
| 51 | Arkote | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:18 | Elkartea | ||
| 52 | Hondarribia"B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:19 | Kirol Portua | ||
| 53 | Zierbena | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:20 | Elkartea | ||
| 54 | Donostiarra "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:21 | Zarautz | ||
| 55 | Camargo "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:22 | Elkartea | ||
| 56 | Isuntza "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:23 | Zarautz | ||
| 57 | Santurtzi "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:24 | Elkartea | ||
| 58 | Orio "B" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:25 | Elkartea | ||
| ACT Multzoa | 59 | San Juan "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:26 | Zarautz | |
| 60 | Astillero | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:27 | Elkartea | ||
| 61 | Zumaia "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:28 | Kirol Portua | ||
| 62 | Zarautz "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:29 | Zarautz | ||
| 63 | Kaiku "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:30 | Elkartea | ||
| 64 | Urdaibai | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:31 | Zarautz | ||
| 65 | Hondarribia"A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:32 | Kirol Portua | ||
| 66 | San Pedro "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:33 | Kirol Portua | ||
| 67 | Castro "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:34 | Elkartea | ||
| 68 | Orio "A" | SM | 6000 m. | Trainerua | 16:35 | Elkartea | ||
Trackback (URI)
borraska
http://www.diariovasco.com/v/20100225/al-dia-local/euskalmet-alerta-riesgo-ciclogenesis-20100225.html



earra lana !!