Aulki mugikorreko Euskal Ligako 4.jardunaldia
Orio, [07/03/2010 Domingo 09:00]
Estropadak, arrauna
Notes
| ZBKIA | MODA. | MAILA | POST. | DIF. | |||
| 1 | |||||||
| 1 | Getxo Arraun (4x ABS M) | 04:34.0. | |||||
| 2 | Raspas (4x ABS M) | 04:40.0. | 00:06.0. | ||||
| Orio AE (8+ JM) | 04:30.0. | ||||||
| Orio AE (8+ JF) | 05:22.0. | ||||||
| 2 | 8+ | ABS M | |||||
| 1 | Hondarribia AE | 04:13.0. | |||||
| 2 | Santiagotarrak | 04:22.0. | 00:10.0. | ||||
| 3 | Orio AE | 04:30.0. | 00:17.0. | ||||
| 4 | Donostia AL | 04:35.0. | 00:23.0. | ||||
| 3 | IX | ABS M | |||||
| 1 | Santiagotarrak "B" | 05:35.0. | |||||
| 2 | Getxo Arraun | 05:40.0. | 00:05.0. | ||||
| 3 | Santiagotarrak "A" | 05:57.0. | 00:22.0. | ||||
| 4 | Ur Kirolak "A" | 06:05.0. | 00:30.0. | ||||
| 5 | Ur Kirolak "B" | 06:13.0. | 00:38.0. | ||||
| 4 | |||||||
| 1 | Santiagotarrak | 05:06.0. | |||||
| 2 | Getxo Arraun | 05:18.0. | 00:12.0. | ||||
| Orio AE (2-) | 05:09.0. | ||||||
| 5 | 2X | JM | |||||
| 1 | Donostia AL | 05:15.0. | |||||
| 2 | Raspas | 05:36.0. | 00:21.0. | ||||
| 6 | 2X | JM | |||||
| 1 | Ur Kirolak | 05:39.0. | |||||
| 2 | Santiagotarrak | 05:44.0. | 00:05.0. | ||||
| 3 | Ur Kirolak (F) | 06:42.0. | |||||
| 4 | |||||||
| 7 | IX | JM | |||||
| 1 | Getxo Arraun "A" | 05:59.0. | |||||
| 2 | Getxo Arraun "B" | 06:10.0. | 00:12.0. | ||||
| 3 | Donostia AL | 06:17.0. | 00:19.0. | ||||
| 4 | Raspas | 06:36.0. | 00:38.0. | ||||
| 5 | Orio AE | F.R. | |||||
| 9 | 4- | JM | |||||
| 1 | Orio AE "A" | 05:09.0. | |||||
| 2 | Orio AE (B) | 05:22.0. | 00:12.0. | ||||
| 9 bis | 4X | JM | |||||
| 1 | Ur Kirolak | 05:00.0. | |||||
| 4 | Orio AE | 05:23.0. | 00:22.0. | ||||
| 10 | IX | JF | |||||
| 1 | Getxo Arraun | 06:18.0. | |||||
| 2 | Santiagotarrak "B" | 06:42.0. | 00:24.0. | ||||
| 3 | Ur Kirolak (2 serie) | 06:48.0. | 00:31.0. | ||||
| 4 | Ur Kirolak (1 serie) | 06:55.0. | 00:37.0. | ||||
| 5 | Santiagotarrak "A" | 07:17.0. | 00:59.0. | ||||
| 11 | IX | ABS F | |||||
| 1 | Ur Kirolak | 06:34.0. | |||||
| 2 | Getxo Arraun | 06:38.0. | 00:04.0. | ||||
| 3 | Santiagotarrak "A" | 06:58.0. | 00:25.0. | ||||
| 4 | Santiagotarrak "B" | 07:03.0. | 00:30.0. |


Kontxako estropada [1.jardunaldia]

