Gipuzkoako Batel Ligako 5.jardunaldia
Trintxerpe, [2010/03/06 Larunbata 15:00]
Estropadak, arrauna
Notes
| ELKARTEA | maila | O.I. | 1. Ziaboga | denbora | diferentzia | puntuak | |||
| H | 1 | HIBAIKA | NESKAK | 5 | 2:49 | 05:24.0. | 9 | ||
| A | 2 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 6 | 2:54 | 05:35.0. | 0:11.0. | 8 | |
| U | 3 | ILLUNBE A.E. | NESKAK | 1 | 2:59 | 05:42.0. | 0:18.0. | 7 | |
| R | 4 | SAN PEDRO | NESKAK | 3 | 3:00 | 05:43.0. | 0:19.0. | 6 | |
| 5 | GETARIA | NESKAK | 4 | 3:00 | 05:46.0. | 0:21.0. | 5 | ||
| 6 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 2 | 3:02 | 05:56.0. | 0:32.0. | 4 | ||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 13 | 2:40 | 05:10.0. | 13 | |||
| 2 | ORIO "A" | MUTILAK | 12 | 2:55 | 05:30.0. | 0:20.0. | 12 | ||
| I | 3 | ZARAUTZ | MUTILAK | 11 | 2:56 | 05:35.0. | 0:25.0. | 11 | |
| N | 4 | ILLUNBE | MUTILAK | 10 | 2:58 | 05:36.0. | 0:26.0. | 10 | |
| F | 5 | HONDARRIBIA | MUTILAK | 2 | 2:59 | 05:40.0. | 0:30.0. | ||
| A | 6 | SAN PEDRO | MUTILAK | 9 | 2:53 | 05:41.0. | 0:31.0. | 9 | |
| N | 7 | HIBAIKA | MUTILAK | 8 | 3:04 | 05:43.0. | 0:33.0. | 8 | |
| T | 8 | HERNANI Mtxo. | MUTILAK | 1 | 3:07 | 05:45.0. | 0:35.0. | ||
| I | 9 | ZUMAIAKO A.E. | MUTILAK | 6 | 3:13 | 05:55.0. | 0:46.0. | 7 | |
| L | 10 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 4 | 3:11 | 05:59.0. | 0:49.0. | 6 | |
| A | 11 | TOLOSALDEA | MUTILAK | 5 | 3:25 | 06:18.0. | 1:08.0. | 5 | |
| K | 12 | GETARIA | MUTILAK | 7 | 3:22 | 06:20.0. | 1:10.0. | 4 | |
| 13 | PASAI DONIBANE "C" | MUTILAK | 3 | 3:39 | 06:41.0. | 1:32.0. | 3 | ||
| 1 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 14 | 3:21 | 06:16.0. | 18 | |||
| 2 | GETARIA "A" | MUTILAK | 13 | 3:23 | 06:20.0. | 0:04.0. | 17 | ||
| 3 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 11 | 3:32 | 06:32.0. | 0:16.0. | 16 | ||
| 4 | ZUMAIAKO | MUTILAK | 12 | 3:35 | 06:37.0. | 0:21.0. | 15 | ||
| K | 5 | GETARIA "B" | MUTILAK | 10 | 3:35 | 06:44.0. | 0:28.0. | 14 | |
| A | 6 | SAN PEDRO "A" | MUTILAK | 3 | 3:36 | 06:45.0. | 0:29.0. | 13 | |
| D | 7 | GETARIA "C" | MUTILAK | 5 | 3:38 | 06:48.0. | 0:32.0. | 12 | |
| E | 8 | HIBAIKA | MUTILAK | 1 | 3:37 | 06:49.0. | 0:32.0. | ||
| T | 9 | HERNANI "B" | MUTILAK | 6 | 3:43 | 06:51.0. | 0:35.0. | 11 | |
| E | 10 | TOLOSALDEA | MUTILAK | 7 | 3:40 | 06:54.0. | 0:37.0. | 10 | |
| A | 11 | PASAI DONIBANE "C" | MUTILAK | 8 | 3:43 | 06:55.0. | 0:39.0. | 9 | |
| K | 12 | ZARAUTZ | MUTILAK | 9 | 3:43 | 07:01.0. | 0:45.0. | 8 | |
| 13 | UR JOKO "A" | MUTILAK | 2 | 3:57 | 07:25.0. | 1:09.0. | 7 | ||
| 14 | HERNANI "A" | MUTILAK | 4 | 4:14 | 07:42.0. | 1:26.0. | 6 | ||
| J | 1 | TOLOSALDEA | NESKAK | 12 | 4:46 | 09:02.0. | |||
| U | 2 | PASAI DONIBANE "A" | NESKAK | 11 | 4:49 | 09:03.0. | 0:01.0. | ||
| B | 3 | GETARIA "A" | NESKAK | 9 | 4:49 | 09:07.0. | 0:05.0. | ||
| E | 4 | ZUMAIAKO A. E. "B" | NESKAK | 13 | 4:53 | 09:12.0. | 0:11.0. | ||
| / | 5 | ZUMAIAKO A.E. "A" | NESKAK | 10 | 5:01 | 09:27.0. | 0:25.0. | ||
| S | 6 | PASAI DONIBANE "B" j | NESKAK | 4 | 5:02 | 09:31.0. | 0:30.0. | ||
| E | 7 | SAN PEDRO j | NESKAK | 3 | 5:03 | 09:36.0. | 0:34.0. | ||
| N | 8 | HIBAIKA | NESKAK | 8 | 5:01 | 09:37.0. | 0:35.0. | ||
| I | 9 | ORIO "A" j | NESKAK | 5 | 5:05 | 09:38.0. | 0:36.0. | ||
| O | 10 | KIRIKO | NESKAK | 7 | 5:06 | 09:40.0. | 0:38.0. | ||
| R | 11 | ILLUNBE A.E. j | NESKAK | 1 | 5:11 | 09:56.0. | 0:54.0. | ||
| 12 | HERNANI | NESKAK | 6 | 5:37 | 10:25.0. | 1:24.0. | |||
| 13 | UR JOKO j | NESKAK | 2 | 5:35 | 10:34.0. | 1:33.0. | |||
| 1 | SAN PEDRO | MUTILAK | 10 | 4:28 | 08:30.0. | 18 | |||
| J | 2 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 9 | 4:30 | 08:31.0. | 0:01.0. | 17 | |
| U | 3 | PASAI DONIBANE "B" | MUTILAK | 3 | 4:28 | 08:34.0. | 0:04.0. | 16 | |
| B | 4 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 8 | 4:31 | 08:38.0. | 0:08.0. | 15 | |
| E | 5 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 6 | 4:35 | 08:42.0. | 0:12.0. | 14 | |
| N | 6 | ZUMAIAKO A.E. | MUTILAK | 7 | 4:39 | 08:42.0. | 0:13.0. | 13 | |
| I | 7 | GETARIA | MUTILAK | 2 | 4:38 | 08:46.0. | 0:16.0. | 12 | |
| L | 8 | UR JOKO "B" | MUTILAK | 4 | 4:43 | 08:53.0. | 0:23.0. | 11 | |
| A | 9 | PASAI DONIBANE "A" | MUTILAK | 5 | 4:50 | 09:05.0. | 0:35.0. | 10 | |
| K | 10 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 12 | 4:46 | 09:07.0. | 0:37.0. | 9 | |
| 11 | HIBAIKA Mtxo. | MUTILAK | 1 | 4:54 | 09:23.0. | 0:53.0. | |||
| 12 | ILLUNBE A.E. | MUTILAK | 11 | 4:22 | |||||
| SENIOR | |||||||||
| 1 | MUTRIKU | MUTILAK | 4 | 4:33 | 08:36.0. | ||||
| 2 | KIRIKO | MUTILAK | 1 | 4:43 | 08:57.0. | 0:20.0. | |||
| 3 | HERNANI "A" | MUTILAK | 3 | 4:56 | 09:25.0. | 0:49.0. | |||
| 4 | FORTUNA | MUTILAK | 2 | 5:10 | 09:36.0. | 1:00.0. | |||
| 75 |


