Sanpedrotarrak, Hibaika eta Tolosaldea garaile
Atzo Tolosan, infantil eta kadete mailako aurredenboraldiari hasiera eman zitzaion, lehenengo batel estropadekin. Neskeei dagokionez Tolosaldea "A" izan zen irabazle eta Sanpedrotarrak bigarren lau segundotara. Mutilen infantil mailan Hibaika "A" nagusitu zen eta Tolosaldea "A" ondoren iritsi zen lau segundutara. Mutilen Kadete mailako estropada estuagoa izan zen, Sanpedrotarrak "B" irabazi zuen, bi segundora Zarautz eta hiru segundotara Hernani "B". Hona hemen estropadako emaitzak:
| ELKARTEA | maila | T/K | 1. Ziab. | 2. Ziab. | 3. Ziab. | denbora | diferentzia | |
| INFANTILAK-KADETEAK | ||||||||
| 1 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 1 | 02:42 | 05:20,10 | |||
| 2 | SANPEDROTARRAK | NESKAK | 4 | 02:47 | 05:24,72 | 0:04,62 | ||
| 3 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 5 | 02:49 | 05:30,00 | 0:09,90 | ||
| 4 | HIBAIKA | NESKAK | 6 | 02:51 | 05:39,25 | 0:19,15 | ||
| 4 | GETARIA | NESKAK | 3 | 02:56 | 05:42,82 | 0:22,72 | ||
| 6 | COLINDRES | NESKAK | 2 | 02:57 | 05:43,71 | 0:23,61 | ||
| 7 | TOLOSALDEA "C" | NESKAK | 7 | 02:55 | 05:46,97 | 0:26,87 | ||
| INFANTILAK | ||||||||
| 1 | HIBAIKA "A" | MUTILAK | 11 | 02:41 | 05:14,03 | |||
| 2 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 15 | 02:45 | 05:18,62 | 0:04,59 | ||
| 3 | ILLUNBE | MUTILAK | 6 | 02:52 | 05:28,07 | 0:14,04 | ||
| 4 | SANPEDROTARRAK | MUTILAK | 10 | 02:52 | 05:30,20 | 0:16,17 | ||
| 5 | SAN JUAN "B" | MUTILAK | 2 | 02:53 | 05:30,22 | 0:16,19 | ||
| 6 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 9 | 03:00 | 05:44,75 | 0:30,72 | ||
| 7 | GETARIA "A" | MUTILAK | 13 | 02:59 | 05:45,42 | 0:31,39 | ||
| 8 | TOLOSALDEA "C" | MUTILAK | 5 | 03:07 | 06:00,11 | 0:46,08 | ||
| 9 | SAN JUAN "A" | MUTILAK | 12 | 03:08 | 06:00,70 | 0:46,67 | ||
| 10 | ZARAUTZ | MUTILAK | 14 | 03:08 | 06:01,34 | 0:47,31 | ||
| 11 | GETARIA "B" | MUTILAK | 3 | 02:57 | 06:07,08 | 0:53,05 | ||
| 12 | COLINDRES | MUTILAK | 4 | 03:15 | 06:09,65 | 0:55,62 | ||
| 13 | HERNANI | MUTILAK | 8 | 03:14 | 06:10,94 | 0:56,91 | ||
| 14 | HIBAIKA "B" | MUTILAK | 7 | 03:11 | 06:13,11 | 0:59,08 | ||
| 15 | TOLOSALDEA "D" | MUTILAK | 1 | 03:15 | 06:16,49 | 1:02,46 | ||
| KADETEAK | ||||||||
| 1 | SANPEDROTARRAK "B" | MUTILAK | 3 | 03:16 | 06:19,76 | |||
| 2 | ZARAUTZ | MUTILAK | 11 | 03:16 | 06:22,26 | 0:02,50 | ||
| 3 | HERNANI "B" | MUTILAK | 6 | 03:15 | 06:22,95 | 0:03,19 | ||
| 4 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 8 | 03:14 | 06:25,16 | 0:05,40 | ||
| 5 | HERNANI "A" | MUTILAK | 10 | 03:29 | 06:41,79 | 0:22,03 | ||
| 6 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 5 | 03:29 | 06:42,33 | 0:22,57 | ||
| 7 | UR JOKO | MUTILAK | 9 | 03:29 | 06:48,13 | 0:28,37 | ||
| 8 | HERNANI "D" | MUTILAK | 1 | 03:35 | 06:52,84 | 0:33,08 | ||
| 9 | HERNANI "C" | MUTILAK | 4 | 03:35 | 06:55,32 | 0:35,56 | ||
| 10 | GETARIA | MUTILAK | 12 | 03:35 | 07:00,69 | 0:40,93 | ||
| 11 | SANPEDROTARRAK "A" | MUTILAK | 7 | 03:36 | 07:02,24 | 0:42,48 | ||
| 12 | TOLOSALDEA "C" | MUTILAK | 2 | 03:47 | 07:16,32 | 0:56,56 |


