Gaur Ur Kirolakek antolatu duen batel estropadaren emaitzak
Gaur goizeko 12etan Urumea ibaian ospatu den batel jaitsieraren sailkepana.
| ELKARTEA | maila | T/K | 1 | denbora | tartea | |||||||||
| H | 1 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 6 | 2:53 | 05:36.0. | ||||||||
| A | 2 | SANPEDROTARRAK | NESKAK | 5 | 3:00 | 05:45.0. | 0:09.0. | |||||||
| U | 3 | GETARIA | NESKAK | 2 | 3:01 | 05:51.0. | 0:15.0. | |||||||
| / | 4 | HIBAIKA | NESKAK | 3 | 3:02 | 06:03.0. | 0:27.0. | |||||||
| K | 5 | TOLOSALDEA "C" | NESKAK | 1 | 3:14 | 06:18.0. | 0:42.0. | |||||||
| A | 6 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 4 | 3:49 | 07:15.0. | 1:39.0. | |||||||
| 1 | HIBAIKA "A" | MUTILAK | 15 | 2:51 | 05:20.0. | |||||||||
| 2 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 14 | 2:55 | 05:29.0. | 0:09.0. | ||||||||
| I | 3 | ILLUNBE | MUTILAK | 13 | 2:58 | 05:33.0. | 0:13.0. | |||||||
| N | 4 | GETARIA "A" | MUTILAK | 9 | 3:11 | 05:57.0. | 0:37.0. | |||||||
| F | 5 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 10 | 3:13 | 05:59.0. | 0:39.0. | |||||||
| A | 6 | SAN JUAN "B" | MUTILAK | 11 | 3:14 | 05:59.0. | 0:39.0. | |||||||
| N | 7 | ZUMAIA | MUTILAK | 1 | 3:09 | 06:00.0. | 0:40.0. | |||||||
| T | 8 | TOLOSALDEA "C" | MUTILAK | 8 | 3:22 | 06:13.0. | 0:53.0. | |||||||
| I | 9 | SANPEDROTARRAK | MUTILAK | 12 | 3:20 | 06:14.0. | 0:54.0. | |||||||
| L | 10 | ZARAUTZ | MUTILAK | 6 | 3:20 | 06:19.0. | 0:59.0. | |||||||
| A | 11 | HERNANI | MUTILAK | 4 | 3:28 | 06:23.0. | 1:03.0. | |||||||
| K | 12 | GETARIA "B" | MUTILAK | 5 | 3:22 | 06:25.0. | 1:05.0. | |||||||
| 13 | HIBAIKA "B" | MUTILAK | 3 | 3:31 | 06:44.0. | 1:24.0. | ||||||||
| 14 | SAN JUAN "A" | MUTILAK | 7 | 3:51 | 07:00.0. | 1:40.0. | ||||||||
| 15 | TOLOSALDEA "D" | MUTILAK | 2 | 4:17 | 07:28.0. | 2:08.0. | ||||||||
| 1 | HERNANI "A" | MUTILAK | 4:06 | 07:36.0. | ||||||||||
| 2 | GETARIA | MUTILAK | 4:13 | 07:42.0. | 0:06.0. | |||||||||
| 3 | SANPEDROTARRAK "B" | MUTILAK | 4:13 | 07:42.0. | 0:06.0. | |||||||||
| K | 4 | HERNIANI "B" | MUTILAK | 4:19 | 07:52.0. | 0:16.0. | ||||||||
| A | 5 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 4:20 | 08:00.0. | 0:23.0. | ||||||||
| D | 6 | ZUMAIA | MUTILAK | 4:30 | 08:00.0. | 0:24.0. | ||||||||
| E | 7 | ZARAUTZ | MUTILAK | 4:28 | 08:04.0. | 0:28.0. | ||||||||
| T | 8 | SAN JUAN "A" | MUTILAK | 4:27 | 08:09.0. | 0:33.0. | ||||||||
| E | 9 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 4:31 | 08:10.0. | 0:34.0. | ||||||||
| A | 10 | UR JOKO | MUTILAK | 4:32 | 08:22.0. | 0:46.0. | ||||||||
| K | 11 | HERNANI "C" | MUTILAK | 4:43 | 08:34.0. | 0:58.0. | ||||||||
| 12 | SAN JUAN "B" | MUTILAK | 4:41 | 08:34.0. | 0:58.0. | |||||||||
| 13 | SANPEDROTARRAK "A" | MUTILAK | 4:59 | 08:55.0. | 1:19.0. | |||||||||
| 14 | GETARIA Mtxo. | MUTILAK | 5:13 | 09:11.0. | 1:34.0. | |||||||||
| 15 | HERNANI Mtxo. | MUTILAK | 5:35 | 10:33.0. | 2:57.0. | |||||||||
| J | 1 | SAN JUAN | NESKAK | 4:46 | 08:29.0. | |||||||||
| U | 2 | GETARIA | NESKAK | 5:05 | 08:59.0. | 0:30.0. | ||||||||
| B | 3 | SANPEDROTARRAK | NESKAK | 5:09 | 09:05.0. | 0:36.0. | ||||||||
| / | 4 | TOLOSALDEA | NESKAK | 5:00 | 09:06.0. | 0:37.0. | ||||||||
| S | 5 | HIBAIKA | NESKAK | 5:21 | 09:39.0. | 1:10.0. | ||||||||
| E | 6 | HERNANI Mtxo. | NESKAK | 09:53.0. | 1:24.0. | |||||||||
| N | 7 | ILLUNBE | NESKAK | 5:35 | 10:00.0. | 1:31.0. | ||||||||
| 1 | SANPEDROTARRAK "A" | MUTILAK | 10 | 4:50 | 09:09.0. | |||||||||
| J | 2 | ZUMAIA | MUTILAK | 6 | 4:49 | 09:28.0. | 0:19.0. | |||||||
| U | 3 | GETARIA "A" | MUTILAK | 7 | 09:29.0. | 0:20.0. | ||||||||
| B | 4 | SAN JUAN "A" | MUTILAK | 9 | 5:04 | 09:46.0. | 0:37.0. | |||||||
| E | 5 | ZARAUTZ | MUTILAK | 5 | 5:13 | 09:48.0. | 0:40.0. | |||||||
| N | 6 | TOLOSALDEA | MUTILAK | 8 | 09:49.0. | 0:40.0. | ||||||||
| I | 7 | GETARIA "B" | MUTILAK | 1 | 5:30 | 10:16.0. | 1:07.0. | |||||||
| L | 8 | SAN JUAN "B" | MUTILAK | 4 | 5:32 | 10:22.0. | 1:13.0. | |||||||
| A | 9 | UR JOKO | MUTILAK | 3 | 5:33 | 10:25.0. | 1:17.0. | |||||||
| K | 10 | SANPEDROTARRAK "B" | MUTILAK | 2 | 5:38 | 11:01.0. | 1:52.0. | |||||||
| S | 1 | HIBAIKA | MUTILLAK | 2 | 4:48 | 09:16.0. | ||||||||
| E | 2 | UR JOKO | MUTILLAK | 1 | 5:10 | 09:52.0. | 0:36.0. | |||||||
| N | 3 | HERNANI | MUTILLAK | 3 | 5:20 | 10:17.0. | 1:00.0. | |||||||


