Aulki mugikorreko Euskal Ligako 3.jardunaldia
Irun, [2010/02/21 Igandea 09:00]
Estropadak, arrauna
Estropadak, arrauna
Notes
| MOD |
TALDEA/CLUB | DENBORA |
DIFERENTZIA |
||||||||||||
| 8+ ABS M | 1 | Orio AE | 15:42.0. | ||||||||||||
| 2 | PD Koxtape AE | 16:00.0. | 00:18.0. | ||||||||||||
| 3 | Santiagotarrak | 16:33.0. | 00:51.0. | ||||||||||||
| 4 | Donostia AL | 16:37.0. | 00:55.0. | ||||||||||||
| 8+ JM | Orio AE | 17:36.0. | |||||||||||||
| 8+ JF | Orio AE | 12:59.0. | |||||||||||||
| 8+ VET M | Donostia AL | 11:23.0. | |||||||||||||
| 4X ABS M | N. Navarra | 11:02.0. | |||||||||||||
| 4X JM | 1 | Santiagotarrak | 12:00.0. | ||||||||||||
| 2 | Ur Kirolak | 12:14.0. | 00:14.0. | ||||||||||||
| 3 | Orio AE | 12:17.0. | 00:17.0. | ||||||||||||
| 4- JM | 1 | Hondarribia AE "A" | 12:21.0. | ||||||||||||
| 2 | Hondarribia AE "B" | 12:26.0. | 00:05.0. | ||||||||||||
| 4- ABS F | 1 | Hondarribia AE "A" | |||||||||||||
| 2 | Hondarribia AE "B" | 00:00.0. | |||||||||||||
| 4X JF | Santiagotarrak | 14:45.0. | |||||||||||||
| 2- ABS M | Orio AE | 14:09.0. | |||||||||||||
| 2X ABS M | Getxo Arraun | 13:37.0. | |||||||||||||
| 2- JM | 1 | Orio AE | 14:29.0. | ||||||||||||
| 2 | Endaika | 15:17.0. | 00:48.0. | ||||||||||||
| 2X JM | 1 | Donostia AL | 13:37.0. | ||||||||||||
| 2 | Santiagotarrak | 14:08.0. | 00:31.0. | ||||||||||||
| 3 | Ur Kirolak | 14:20.0. | 00:43.0. | ||||||||||||
| 4 | Hondarribia AE | 14:26.0. | 00:49.0. | ||||||||||||
| 2X ABS F | Ur Kirolak | 16:27.0. | |||||||||||||
| 2- JF | Ur Kirolak | 15:21.0. | |||||||||||||
| 2X VET M | Ur Kirolak | 13:37.0. | |||||||||||||
| IX ABS M | Getxo Arraun | 14:14.0. | |||||||||||||
| Ur Joko | 14:46.0. | 00:32.0. | |||||||||||||
| Santiagotarrak | 15:04.0. | 00:50.0. | |||||||||||||
| Ur Kirolak | 16:05.0. | 01:51.0. | |||||||||||||
| IX JM | Donostia AL | 14:56.0. | |||||||||||||
| Getxo Arraun "B" | 14:58.0. | 00:02.0. | |||||||||||||
| Ur Kirolak | 16:36.0. | 01:40.0. | |||||||||||||
| Getxo Arraun "C" | 18:34.0. | 03:38.0. | |||||||||||||
| Getxo Arraun "A" | 18:27.0. | 03:31.0. | |||||||||||||
| IX ABS F | Ur Kirolak | 21:14.0. | |||||||||||||
| Getxo Arraun | 21:38.0. | 00:24.0. | |||||||||||||
| IX VET M | Donostia AL | 23:54.0. | |||||||||||||
| SUSPENDIDA DESDE ESTA REGATA | |||||||||||||||
| 8+ CM | Getxo Arraun | ||||||||||||||
| 8+ IM | Orio AE | ||||||||||||||
| 8X+ IM | Hondarribia AE | ||||||||||||||
| 4X CM | Hondarribia AE "A" | ||||||||||||||
| Ur Kirolak | |||||||||||||||
| Hondarribia AE "B" | |||||||||||||||
| 4+ CM | Hondarribia AE "A" | ||||||||||||||
| Hondarribia AE "B" | |||||||||||||||
| 4X IM | Santiagotarrak | ||||||||||||||
| Hondarribia AE "A" | |||||||||||||||
| Getxo Arraun | |||||||||||||||
| Hondarribia AE "B" | |||||||||||||||
| Ur Kirolak | |||||||||||||||
| Orio AE | |||||||||||||||
| Orio AE | |||||||||||||||
| Hondarribia AE | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "A" | |||||||||||||||
| Hondarribia AE | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "B" | |||||||||||||||
| Orio AE | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "C" | |||||||||||||||
| Ur Kirolak | |||||||||||||||
| Orio AE "B" | |||||||||||||||
| Hondarribia AE | |||||||||||||||
| Orio AE "A" | |||||||||||||||
| Ur Kirolak | |||||||||||||||
| Hondarribia AE A" | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "A" | |||||||||||||||
| Endaika | |||||||||||||||
| Hondarribia AE "B" | |||||||||||||||
| Ur Kirolak | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "B" | |||||||||||||||
| Santiagotarrak | |||||||||||||||
| Hondarribia AE "B" | |||||||||||||||
| Hondarribia AE "A" | |||||||||||||||
| Ur Kirolak | |||||||||||||||
| Hondarribia AE | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "A" | |||||||||||||||
| Orio AE | |||||||||||||||
| Endaika "A" | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "B" | |||||||||||||||
| Endaika "B" | |||||||||||||||
| Ur Kirolak "B" | |||||||||||||||
| Endaika "C" | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "A" | |||||||||||||||
| Hondarribia AE | |||||||||||||||
| Orio AE | |||||||||||||||
| Endaika | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "A" | |||||||||||||||
| Getxo Arraun | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "B" | |||||||||||||||
| Santiagotarrak "C" | |||||||||||||||
| Endaika |


