Gipuzkoako Batel Ligako 1go jardunaldia
Orio (ZAE-k antolatua), [2010/01/24 Igandea 10:00]
estropadak, arrauna, batelak
Zarauzko Arraun Elkarteak (ZAE) antolatutako batelen estropada
Notes
| Elkartea | Kalea | 1. ziabo |
2. ziabo |
3. ziabo |
Denbora | Tartea | Puntuak | |
| HAUR/KADETE NESKAK | ||||||||
| 1 | ORIO "A" | 1 | 2:23 | 05:13,89 | 9 | |||
| 2 | TOLOSALDEA "A" | 2 | 2:24 | 05:18,72 | 0:04,83 | 8 | ||
| 3 | GETARIA | 2 | 2:27 | 05:23,69 | 0:09,80 | 7 | ||
| 4 | HIBAIKA | 1 | 2:26 | 05:24,30 | 0:10,41 | 6 | ||
| 5 | SAN PEDRO | 1 | 2:25 | 05:24,83 | 0:10,94 | 5 | ||
| 6 | ILLUNBE A.E. | 2 | 2:26 | 05:26,19 | 0:12,30 | 4 | ||
| 7 | TOLOSALDEA "B" | 2 | 2:31 | 05:41,44 | 0:27,55 | 3 | ||
| 8 | ORIO "B" | 1 | 2:44 | 06:08,76 | 0:54,87 | 2 | ||
| 9 | TOLOSALDEA "C" | 1 | 2:47 | 06:18,06 | 1:04,17 | 1 | ||
| INFANTILAK-MUTILAK | ||||||||
| 1 | PASAI DONIBANE "A" | 1 | 2:14 | 05:04,92 | 14 | |||
| 2 | ZARAUTZ | 2 | 2:17 | 05:05,56 | 0:00,64 | 13 | ||
| 3 | ORIO "A" | 1 | 2:16 | 05:05,97 | 0:01,05 | 12 | ||
| 4 | SAN PEDRO | 1 | 2:21 | 05:20,63 | 0:15,71 | 11 | ||
| 5 | ORIO "B" | 2 | 2:23 | 05:28,06 | 0:23,14 | 10 | ||
| 6 | ILLUNBE | 2 | 2:25 | 05:30,85 | 0:25,93 | 9 | ||
| 7 | HIBAIKA | 1 | 2:28 | 05:37,23 | 0:32,31 | 8 | ||
| 8 | GETARIA | 1 | 2:31 | 05:44,04 | 0:39,12 | 7 | ||
| 9 | TOLOSALDEA | 2 | 2:29 | 05:45,63 | 0:40,71 | 6 | ||
| 10 | UR JOKO | 2 | 2:35 | 05:54,57 | 0:49,65 | 5 | ||
| 11 | PASAI DONIBANE "B" | 2 | 2:52 | 06:23,12 | 1:18,20 | 4 | ||
| 12 | HERNANI Mtxo. | 1 | Kanporatua | |||||
| 13 | ZUMAIAKO A.E. | 1 | 2:22 | Kanporatua | ||||
| 14 | PASAI DONIBANE "C" | 2 | 2:48 | Kanporatua | ||||
| KADETEAK MUTILAK | ||||||||
| 1 | ILLUNBE A.E. | 2 | 2:26 | 4:38 | 07:17,00 | 18 | ||
| 2 | GETARIA "A" | 2 | 2:29 | 4:42 | 07:24,91 | 0:07,91 | 17 | |
| 3 | ZUMAIAKO | 1 | 2:32 | 4:51 | 07:31,35 | 0:14,35 | 16 | |
| 4 | ORIO "A" | 1 | 2:33 | 4:53 | 07:31,87 | 0:14,87 | 15 | |
| 5 | HIBAIKA (Mtxo.) | 2 | 2:37 | 4:58 | 07:45,03 | 0:28,03 | ||
| 6 | GETARIA "B" | 1 | 2:35 | 4:57 | 07:45,58 | 0:28,58 | 14 | |
| 7 | PASAI DONIBANE "B" | 1 | 2:36 | 4:58 | 07:48,25 | 0:31,25 | 13 | |
| 8 | ORIO "B" | 2 | 2:36 | 4:58 | 07:49,49 | 0:32,49 | 12 | |
| 9 | ZARAUTZ | 1 | 2:40 | 5:03 | 07:50,03 | 0:33,03 | 11 | |
| 10 | GETARIA "C" | 2 | 2:39 | 5:01 | 07:53,18 | 0:36,18 | 10 | |
| 11 | PASAI DONIBANE "C" | 2 | 2:42 | 5:06 | 07:58,20 | 0:41,20 | 9 | |
| 12 | SAN PEDRO "A" | 2 | 2:45 | 5:07 | 08:03,83 | 0:46,83 | 8 | |
| 13 | HERNANI "B" | 1 | 2:51 | 5:23 | 08:06,38 | 0:49,38 | 7 | |
| 14 | HERNANI "A" | 2 | 2:48 | 5:14 | 08:12,41 | 0:55,41 | 6 | |
| 15 | SAN PEDRO "B" | 1 | 2:47 | 5:22 | 08:21,27 | 1:04,27 | 5 | |
| 16 | TOLOSALDEA | 2 | 2:54 | 5:20 | 08:23,90 | 1:06,90 | 4 | |
| 17 | UR JOKO "A" | 1 | 3:39 | 6:10 | 09:17,36 | 2:00,36 | 3 | |
| 18 | PASAI DONIBANE "A" | 1 | Ez zuen irten | |||||
| JUB/SENIOR NESKAK | ||||||||
| 1 | ZUMAIAKO A. E. "B" | 1 | 2:04 | 5:00 | 07:18 | 10:10,99 | ||
| 2 | ZUMAIAKO A.E. "A" | 1 | 2:07 | 5:05 | 07:23 | 10:13,46 | 0:02,47 | |
| 3 | PASAI DONIBANE "A" | 2 | 2:06 | 5:06 | 07:24 | 10:18,82 | 0:07,83 | |
| 4 | TOLOSALDEA | 2 | 2:07 | 5:05 | 07:22 | 10:20,68 | 0:09,69 | |
| 5 | HIBAIKA | 2 | 2:07 | 5:08 | 07:29 | 10:26,50 | 0:15,51 | |
| 6 | GETARIA "A" | 2 | 2:07 | 5:10 | 07:31 | 10:29,69 | 0:18,70 | |
| 7 | ORIO "A" | 1 | 2:10 | 5:11 | 07:36 | 10:33,93 | 0:22,94 | |
| 8 | PASAI DONIBANE "B" | 2 | 2:10 | 5:19 | 07:40 | 10:46,44 | 0:35,45 | |
| 9 | SAN PEDRO | 2 | 2:12 | 5:21 | 07:44 | 10:56,49 | 0:45,50 | |
| 10 | KIRIKO | 1 | 2:18 | 5:27 | 07:56 | 11:01,55 | 0:50,56 | |
| 11 | HERNANI | 1 | 2:25 | 5:43 | 08:20 | 11:33,02 | 1:22,03 | |
| 12 | UR JOKO | 1 | 2:26 | 5:55 | 08:42 | 12:11,49 | 2:00,50 | |
| JUBENILAK-MUTILAK | ||||||||
| 1 | ILLUNBE A.E. | 1 | 1:54 | 4:38 | 06:47 | 09:29,87 | 18 | |
| 2 | SAN PEDRO | 1 | 1:53 | 4:42 | 06:48 | 09:35,11 | 0:05,24 | 17 |
| 3 | ORIO "A" | 2 | 1:50 | 4:39 | 06:40 | 09:35,16 | 0:05,29 | 16 |
| 4 | ZARAUTZ "B" | 1 | 1:59 | 4:45 | 06:52 | 09:37,01 | 0:07,14 | 15 |
| 5 | TOLOSALDEA "A" | 2 | 1:54 | 4:46 | 06:55 | 09:42,52 | 0:12,65 | 14 |
| 6 | ORIO "B" | 1 | 1:56 | 4:47 | 06:58 | 09:44,50 | 0:14,63 | 13 |
| 7 | TOLOSALDEA "B" | 1 | 1:56 | 4:46 | 06:56 | 09:47,25 | 0:17,38 | 12 |
| 8 | PASAI DONIBANE "A" | 2 | 1:58 | 4:47 | 06:57 | 09:49,96 | 0:20,09 | 11 |
| 9 | ZUMAIAKO A.E. | 2 | 1:53 | 4:51 | 06:59 | 09:52,66 | 0:22,79 | 10 |
| 10 | GETARIA | 2 | 2:03 | 4:56 | 07:10 | 10:01,49 | 0:31,62 | 9 |
| 11 | UR JOKO "B" | 2 | 1:58 | 4:59 | 07:09 | 10:05,81 | 0:35,94 | 8 |
| 12 | ZARAUTZ "A" | 2 | 1:59 | 4:56 | 07:07 | 10:09,67 | 0:39,80 | 7 |
| 13 | ORIO "D" | 2 | 2:03 | 5:00 | 07:16 | 10:10,55 | 0:40,68 | 6 |
| 14 | PASAI DONIBANE "B" | 2 | 2:00 | 5:02 | 07:16 | 10:18,91 | 0:49,04 | 5 |
| 15 | UR JOKO "A" | 1 | 2:08 | 5:06 | 07:25 | 10:26,57 | 0:56,70 | 4 |
| 16 | ORIO "C" | 1 | 2:08 | 5:08 | 07:36 | 10:32,31 | 1:02,44 | 3 |
| 17 | HIBAIKA Mtxo. | 1 | 2:21 | 5:47 | 08:18 | 11:41,03 | 2:11,16 | |
| SENIORRAK-MUTILAK | ||||||||
| 1 | MUTRIKU | 1 | 1:58 | 4:55 | 07:07 | 10:00,78 | 5 | |
| 2 | HERNANI "A" | 2 | 2:04 | 5:20 | 07:37 | 10:48,23 | 0:47,45 | 4 |
| 3 | FORTUNA | 2 | 2:09 | 5:35 | 07:56 | 11:12,42 | 1:11,64 | 3 |


