Nabigazioa
« Maiatza 2012 »
Al As Az Og Or Lr Ig
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
Hemen zaude: Hasiera Estropadak Gipuzkoako Batel Ligako 9.jardunaldia Gipuzkoako Batel Ligako 9.jardunaldia 2010
 
Dokumentu Akzioak
  • Send this page to somebody
  • Print this page
  • Add Bookmarklet

Gipuzkoako Batel Ligako 9.jardunaldia

Aurreko estropada estropada icon Hurrengo estropada

Pasai Donibane, [2010/03/21 Igandea 11:00]

Estropadak, arrauna

Notes


    ELKARTEA maila T/K denbora diferentzia puntuak

H 1 ILLUNBE A.E. NESKAK 2 02:28     05:05.0.   9

A 2 TOLOSALDEA "A" NESKAK 3 02:30     05:10.0. 0:05.0. 8

U 3 HIBAIKA NESKAK 1 02:31     05:11.0. 0:06.0. 7

R 4 GETARIA NESKAK 2 02:31     05:16.0. 0:11.0. 6

/ 5 TOLOSALDEA "B" NESKAK 1 02:37     05:22.0. 0:17.0. 5

K 6 SAN PEDRO NESKAK 3 02:33     05:24.0. 0:19.0. 4

                     

  1 SAN JUAN "A" MUTILAK 1 02:26     04:55.0.   13

  2 SAN PEDRO MUTILAK 3 02:24     05:00.0. 0:04.0. 12

I 3 ILLUNBE MUTILAK 1 02:32     05:12.0. 0:17.0. 11

N 4 ZUMAIAKO A.E. MUTILAK 3 02:34     05:16.0. 0:20.0. 10

F 5 HONDARRIBIA MUTILAK 2 02:39     05:20.0. 0:25.0.  

A 6 HIBAIKA MUTILAK 2 02:38     05:25.0. 0:30.0. 9

N 7 SAN JUAN "B" MUTILAK 2 02:39     05:29.0. 0:33.0. 8

T 8 ZARAUTZ MUTILAK 3 02:43     05:33.0. 0:37.0. 7

I 9 TOLOSALDEA MUTILAK 1 02:43     05:34.0. 0:39.0. 6

L 10 HERNANI MUTILAK 1 02:44   10 05:36.0. 0:41.0.  

A 11 GETARIA MUTILAK 2 02:47     05:37.0. 0:42.0. 5

K 12 UR JOKO MUTILAK 1 02:49     05:46.0. 0:50.0. 4

K 13 SAN JUAN "C" MUTILAK 3 02:58     06:08.0. 1:13.0. 3

  14 ORIO "A" MUTILAK 2 02:26     Descal.    

                     

  1 ILLUNBE A.E. MUTILAK 2 02:05 04:32   06:51.0.   18

  2 GETARIA "A" MUTILAK 1 02:09 04:38   07:00.0. 0:08.0. 17

  3 ZUMAIAKO MUTILAK 3 02:10 04:42   07:03.0. 0:12.0. 16

  4 SAN JUAN "B" MUTILAK 2 02:11 04:43   07:03.0. 0:12.0. 15

  5 SAN PEDRO "A" MUTILAK 1 02:13 04:50   07:15.0. 0:24.0. 14

K 6 GETARIA "B" MUTILAK 1 02:13 04:49   07:17.0. 0:26.0. 13

A 7 HIBAIKA MUTILAK 2 02:15 04:49   07:19.0. 0:28.0.  

D 8 TOLOSALDEA MUTILAK 3 02:16 04:55   07:24.0. 0:33.0. 12

E 9 SAN JUAN "C" MUTILAK 2 02:16 04:54   07:25.0. 0:34.0. 11

T 10 ZARAUTZ MUTILAK 3 02:17 04:56   07:30.0. 0:38.0. 10

E 11 HERNANI "B" MUTILAK 2 02:26 05:12   07:51.0. 1:00.0. 9

A 12 SAN PEDRO "B" MUTILAK 1 02:22 05:08   07:51.0. 1:00.0. 8

K 13 UR JOKO "A" MUTILAK 1 02:33 05:19   07:59.0. 1:07.0. 7

  14 GETARIA "C" MUTILAK 3 02:15 05:30   08:00.0. 1:09.0. 6

                     

J 1 ZUMAIAKO A.E. "B" NESKAK 1 02:26 04:48 07:27 09:48.0.   11

U 2 SAN JUAN "A" NESKAK 3 02:24 04:53 07:33 09:56.0. 0:08.0. 10

B 3 TOLOSALDEA NESKAK 2 02:25 04:50 07:32 09:57.0. 0:09.0. 9

E 4 ZUMAIAKO A.E. "A" NESKAK 3 02:25 04:49 07:40 10:07.0. 0:19.0. 8

/ 5 GETARIA "A" NESKAK 2 02:29 05:02 07:51 10:21.0. 0:34.0. 7

S 6 SAN PEDRO j NESKAK 3 02:26 05:01 07:47 10:22.0. 0:34.0. 5

E 7 SAN JUAN "B" j NESKAK 1 02:31 05:09 07:55 10:30.0. 0:43.0. 4

N 8 KIRIKO NESKAK 2 02:33 05:13 08:03 10:37.0. 0:50.0. 6

I 9 ILLUNBE A.E. j NESKAK 1 02:31 05:12 08:04 10:41.0. 0:53.0. 3

O 10 HIBAIKA NESKAK 1 02:35 05:14 08:13 10:48.0. 1:00.0. 5

R 11 SAN JUAN "C" NESKAK 3 02:48 05:44 08:53 11:48.0. 2:00.0.  

                     

  1 ILLUNBE A.E. MUTILAK 2 02:11 04:27 06:58 09:08.0.   18

J 2 SAN PEDRO MUTILAK 1 02:15 04:29 06:59 09:10.0. 0:02.0. 17

U 3 TOLOSALDEA "B" MUTILAK 2 02:13 04:30 07:02 09:14.0. 0:06.0. 16

B 4 SAN JUAN "B" MUTILAK 3 02:15 04:34 07:10 09:27.0. 0:19.0. 15

E 5 ZARAUTZ "B" MUTILAK 1 02:19 04:39 07:13 09:30.0. 0:22.0. 14

N 6 TOLOSALDEA "A" MUTILAK 3 02:18 04:40 07:16 09:34.0. 0:27.0. 13

I 7 UR JOKO "B" MUTILAK 3 02:16 04:39 07:12 09:35.0. 0:27.0. 12

L 8 GETARIA MUTILAK 2 02:18 04:46 07:21 09:41.0. 0:33.0. 11

A 9 SAN JUAN "A" MUTILAK 2 02:16 04:44 07:19 09:45.0. 0:37.0. 10

K 10 ZARAUTZ "A" MUTILAK 1 03:01 05:32 08:11 10:41.0. 1:33.0. 9

    SENIOR                

  1 SAN JUAN "B" MUTILAK 2 02:08 04:23 06:44 08:58.0.    

  2 SAN JUAN "A" MUTILAK 1 02:12 04:35 06:59 09:11.0. 0:13.0.  

  3 MUTRIKU MUTILAK 2 02:13 04:32 07:02 09:16.0. 0:18.0. 5

  4 HIBAIKA MUTILAK 3 02:11 04:31 07:02 09:20.0. 0:22.0. 4

  5 FORTUNA MUTILAK 1 02:19 04:47 07:25 09:51.0. 0:53.0. 3

  6 HERNANI "A" MUTILAK 3 02:22 04:52 07:46 10:16.0. 1:18.0. 2

                   
estropanet-(e)k eginda Azken aldaketak 2010/03/21 17:27
Google Maps
Large Screen
Azken erantzunak
Enbido
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/09
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
Ondo zegok
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/08
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
poloniatik asten ez bada
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/07
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
faltan
Erabiltzaile anonimoa, 2012/03/06
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
urola-kosta
Erabiltzaile anonimoa, 2012/02/13
Non: Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
Gehiago...
 

Plonerekin eginda

Gune hau hurrengo estandarretara egokitzen da: