Gipuzkoako Trainerilla Ligako 7.jardunaldia
Donostia, [2010/05/16 Igandea 11:00]
Notes
| Postua | TALDEA | maila | O. I. | 1ªZiabo | 2ª Ziab. | 3ª Ziab. | Denbora | Diferen. | Puntuak | |
| Gizonezko
Jubenilak |
||||||||||
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2010 | ||||||||||
| 1 | GETARIA | Jubenilak | 1 | 3:31 | 6:51 | 10:43 | 13:50.0. | 8 | ||
| 2 | ZARAUTZ | 2 | 3:43 | 6:59 | 11:02 | 14:05.0. | 0:15.0. | 7 | ||
| 3 | SAN PEDRO | 2 | 3:41 | 6:54 | 10:57 | 14:08.0. | 0:18.0. | 6 | ||
| 4 | UR JOKO | 1 | 3:47 | 7:10 | 11:28 | 14:47.0. | 0:57.0. | 5 | ||
| 1 | GETARIA "A" | Emakumezko Absolutuak | 2 | 3:50 | 7:31 | 11:28 | 14:46.0. | 8 | ||
| 2 | SAN JUAN "A" | 1 | 3:58 | 7:31 | 11:54 | 15:07.0. | 0:21.0. | 7 | ||
| 3 | ZUMAIA "A" | 1 | 3:57 | 7:29 | 11:51 | 15:18.0. | 0:32.0. | 6 | ||
| 4 | ORIO "A" | 1 | 4:10 | 7:41 | 12:07 | 15:38.0. | 0:52.0. | |||
| 5 | ORIO "B" | 2 | 4:17 | 8:10 | 12:54 | 16:34.0. | 1:48.0. | |||
| 6 | GETARIA Mtxo. | 1 | 4:15 | 8:05 | 12:54 | 16:38.0. | 1:53.0. | |||
| 7 | SAN JUAN "B" | 2 | 4:59 | 9:27 | 14:37 | 18:33.0. | 3:47.0. | 5 | ||
| Gizonezko
Seniorrak |
||||||||||
| Gipuzkoa
Federazio Kopa - (Ligatik Kanpo) |
||||||||||
| 1 | SAN PEDRO "B" | Seniorrak / Federazio Kopa | 2 | 3:18 | 6:20 | 9:56 | 12:53.0. | 19 | ||
| 2 | SAN JUAN "B" | 1 | 3:25 | 6:29 | 10:11 | 13:10.0. | 0:17.0. | 18 | ||
| 3 | ZUMAIA "B" | 1 | 3:21 | 6:22 | 10:08 | 13:14.0. | 0:20.0. | 17 | ||
| 4 | SAN JUAN "C" | 2 | 3:29 | 6:52 | 10:15 | 13:20.0. | 0:26.0. | |||
| 5 | ZUMAIA "C" | 2 | 3:30 | 6:40 | 10:27 | 13:25.0. | 0:32.0. | 16 | ||
| 6 | ZARAUTZ "D" | 2 | 3:32 | 6:43 | 10:37 | 13:47.0. | 0:54.0. | 15 | ||
| 7 | HIBAIKA "B" | 2 | 3:34 | 6:45 | 10:40 | 13:55.0. | 1:02.0. | 14 | ||
| 8 | ILLUNBE "B" | 1 | 3:31 | 6:46 | 10:52 | 14:05.0. | 1:12.0. | 13 | ||
| 9 | GETARIA "B" | 1 | 3:39 | 6:57 | 10:59 | 14:17.0. | 1:23.0. | 12 | ||
| 10 | ZUMAIA Mtxo | 2 | 3:48 | 6:58 | 11:04 | 14:20.0. | 1:27.0. | |||
| 11 | FORTUNA | 1 | 3:47 | 7:13 | 11:16 | 14:44.0. | 1:50.0. | |||
| 12 | SAN PEDRO "C" | 2 | 3:48 | 7:17 | 11:31 | 14:57.0. | 2:04.0. | 11 | ||
| 13 | SAN PEDRO "D" | 1 | 3:44 | 7:12 | 11:31 | 15:02.0. | 2:08.0. | 10 | ||
| 14 | SAN PEDRO "E" | 1 | 4:08 | 7:31 | 12:29 | 16:12.0. | 3:18.0. | |||
| Gizonezko
Seniorrak |
||||||||||
| 1 | ORIO | Seniorrak | 1 | 3:16 | 6:06 | 9:33 | 12:20.0. | 11 | ||
| 2 | HONDARRIBIA | 2 | 3:14 | 6:10 | 6:05 | 12:22.0. | 0:02.0. | 10 | ||
| 3 | SAN JUAN | 2 | 3:16 | 6:11 | 9:43 | 12:31.0. | 0:11.0. | 9 | ||
| 4 | SAN PEDRO | 1 | 3:13 | 6:05 | 6:10 | 12:38.0. | 0:18.0. | 8 | ||
| 5 | ZUMAIA | 2 | 3:17 | 6:13 | 9:37 | 12:39.0. | 0:19.0. | 7 | ||
| 6 | ZARAUTZ | 1 | 3:19 | 6:10 | 9:46 | 12:42.0. | 0:22.0. | 6 | ||
| 7 | GETARIA | 2 | 3:31 | 6:29 | 10:12 | 13:09.0. | 0:49.0. | 5 | ||
| 8 | ILLUNBE | 1 | 3:23 | 6:29 | 10:14 | 13:16.0. | 0:56.0. | 4 | ||
| 9 | MUTRIKU | 2 | 3:31 | 6:39 | 10:32 | 13:34.0. | 1:14.0. | 3 | ||
| 10 | HIBAIKA | 1 | 4:10 | 7:22 | 11:22 | 14:28.0. | 2:08.0. | 2 | ||


