Gipuzkoako Trainerilla Txapelketa
Mutriku, [2010/05/22 Larunbata 16:30]
Estropadak, arrauna
Notes
| Postua | TALDEA | maila | O.I. | 1ªZiabo | 2ª Ziab. | 3ª Ziab. | Denbora | Diferen. | Puntuak | |
| Gizonezko Jubenilak / Juvenil Masculino | ||||||||||
| Gipuzkoa Trainerilla Liga 2010 | ||||||||||
| 1 | GETARIA | Jubenilak | 2 | 3:30 | 7:13 | 11:11 | 14:57.0. | 8 | ||
| 2 | SAN PEDRO | 4 | 3:31 | 7:20 | 11:16 | 15:12.0. | 0:15.0. | 7 | ||
| 3 | ZARAUTZ | 1 | 3:40 | 7:30 | 11:37 | 15:37.0. | 0:40.0. | 6 | ||
| 4 | TOLOSALDEA | 3 | 3:43 | 7:37 | 11:53 | 15:46.0. | 0:50.0. | |||
| 1 | GETARIA "A" | Neskak | 2-4 | 3:39 | 7:38 | 11:42 | 15:41.0. | 8 | ||
| 2 | SAN JUAN "A" | 2-3 | 3:47 | 7:44 | 11:50 | 15:44.0. | 0:04.0. | 7 | ||
| 3 | ZUMAIA "A" | 2-1 | 3:50 | 7:50 | 11:59 | 15:57.0. | 0:16.0. | 6 | ||
| 4 | TOLOSALDEA | 1-1 | 3:46 | 7:49 | 11:59 | 16:04.0. | 0:23.0. | |||
| 5 | ORIO | 1-2 | 3:55 | 8:05 | 12:24 | 16:30.0. | 0:49.0. | 5 | ||
| 6 | HIBAIKA | 1-4 | 3:55 | 8:07 | 12:30 | 16:44.0. | 1:03.0. | 4 | ||
| Gizonezko Seniorrak / Senior Masculino | ||||||||||
| 1 | ORIO | Seniorrak | 2-4 | 3:12 | 6:40 | 10:10 | 13:34.0. | 11 | ||
| 2 | SAN PEDRO | 2-2 | 3:14 | 6:40 | 10:13 | 13:39.0. | 0:05.0. | 10 | ||
| 3 | HONDARRIBIA | 2-1 | 3:15 | 6:43 | 10:17 | 13:47.0. | 0:12.0. | 9 | ||
| 4 | ZUMAIA | 1-2 | 3:16 | 6:49 | 10:22 | 13:51.0. | 0:17.0. | 8 | ||
| 5 | SAN JUAN | 2-3 | 3:16 | 6:47 | 10:23 | 13:57.0. | 0:22.0. | 7 | ||
| 6 | ZARAUTZ | 1-2 | 3:20 | 6:52 | 10:32 | 14:03.0. | 0:29.0. | 6 | ||
| 7 | GETARIA | 1-3 | 3:26 | 7:04 | 10:49 | 14:30.0. | 0:56.0. | 5 | ||
| 8 | MUTRIKU | 1-4 | 3:26 | 7:08 | 11:04 | 14:53.0. | 1:18.0. | 4 | ||


