Jon Sasieta Memoriala
Deusto, [2010/03/21 Igandea 11:30]
Estropadak, arrauna
Notes
| 1 | KAIKU A.E. | 11:33 | 00:00 | 20:18:75 | |||
| 2 | 2 | URDAIBAI A.E | 11:33 | 00:00 | 20:21:62 | +0:02:87 | |
| 2 | 3 | C.R.O. ORIO A.E. | 11:50 | +00:17 | 20:43:02 | +0:24:27 | |
| 2 | 4 | C.R. CAMARGO | 11:53 | +00:20 | 20:53:27 | +0:34:52 | |
| 2 | 5 | ISUNTZA A.E | 12:04 | +00:31 | 21:12:15 | +0:53:40 | |
| 2 | 6 | SANTURTZI A.E | 12:07 | +00:34 | 21:13:73 | +0:54:98 | |
| 2 | 7 | ZIERBENA A.E | 12:02 | +00:29 | 21:13:77 | +0:55:02 | |
| 2 | 8 | DEUSTO A.T. | 12:08 | +00:35 | 21:16:91 | +0:58:16 | |
| 2 | 9 | GETXO A.E. | 12:18 | +00:45 | 21:34:85 | +1:16:10 | |
| 2 | 10 | KAIKU A.E. "B" | 12:16 | +00:43 | 21:35:22 | +1:16:47 | |
| 2 | 11 | PORTUGALETE A.E. | 12:33 | +01:00 | 21:39:92 | +1:21:17 | |
| 2 | 12 | ARKOTE A.T. | 12:25 | +00:52 | 21:49:78 | +1:31:03 | |
| 2 | 13 | MUNDAKA A.T. | 12:28 | +00:55 | 21:53:78 | +1:35:03 | |
| 2 | 14 | ONDARROA A.E | 12:30 | +00:57 | 22:04:03 | +1:45:28 | |
| 2 | 15 | RASPAS A.E. | 12:48 | +01:15 | 22:28:32 | +2:09:57 | |
| 2 | 16 | ZARAUTZ A.E. "B" | 12:51 | +01:18 | 22:29:48 | +2:10:73 | |
| 2 | 17 | LUTXANA A.E | 12:51 | +01:18 | 22:38:66 | +2:19:91 | |
| 2 | 18 | IBERIA A.E. | 13:20 | +01:47 | 23:23:08 | +3:04:33 | |
| 1 | 19 | BIZKAIA FEM. | 08:24 | +56:51 | 13:23:00 | +0:0-416:25 | |
| 1 | 20 | C.R.O. ORIO A.E. "FEM" | 08:48 | +57:15 | 13:59:00 | +0:0-380:25 | |
| 1 | 21 | ARKOTE A.T. "MIX" | 07:56 | +56:23 | 12:39:00 | +0:0-460:25 | |
| 1 | 22 | LUTXANA-DEUSTU "VETERANOS" | 08:21 | +56:48 | 13:17:00 | +0:0-422:25 | |
| 1 | 23 | GETXO A.E. "VETERANOS" | 08:23 | +56:50 | 13:21:00 | +0:0-418:25 | |
| 1 | 24 | ARKOTE A.T. "VETERANOS" | 08:27 | +56:54 | 13:24:00 | +0:0-415:25 | |
| 1 | 25 | SESTAO A.E. "VETERANOS" | 08:29 | +56:56 | 13:33:00 | +0:0-406:25 | |
| 1 | 26 | ENDAIKA A.E. "VETERANOS" | 08:52 | +57:19 | 14:03:00 | +0:0-376:25 |


