Metro Donostialdea Sari Nagusia
Donostia, [2010/06/26 Larunbata 17:00]
Estropadak, arrauna
Notes
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | Super BM Isuntza Grafilur | 20:31.63 | 12 |
| 2º | Santurtzi Iberdrola | 20:32.00 | 11 |
| 3º | Orio - Grupo Eibar | 20:51.74 | 10 |
| 4º | Donostiarra | 20:53.29 | 9 |
| 5º | Deusto - Tecuni | 20:53.70 | 8 |
| 6º | Zierbena Bahías De Bizkaia | 20:53.96 | 7 |
| 7º | C.R. Camargo | 21:06.40 | 6 |
| 8º | Getxo Arraun | 21:10.95 | 5 |
| 9º | Hondarribia A.E. | 21:11.68 | 4 |
| 10º | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 21:27.10 | 3 |
| 11º | Arkote A.T. | 21:27.33 | 2 |
| 12º | Busturialdea - Elantxobe | 21:48.33 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Super BM Isuntza Grafilur | 00:00 | 10:02 | 15:35 | 20:31,63 |
| 2 | Getxo Arraun | 00:00 | 10:22 | 16:07 | 21:10,95 |
| 3 | Santurtzi Iberdrola | 00:00 | 10:01 | 15:37 | 20:32,00 |
| 4 | Busturialdea - Elantxobe | 00:00 | 10:42 | 16:38 | 21:48,33 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Arkote A.T. | 05:20 | 10:28 | 16:17 | 21:27,33 |
| 2 | Hondarribia A.E. | 05:17 | 10:23 | 16:07 | 21:11,68 |
| 3 | C.R. Camargo | 05:10 | 10:16 | 16:02 | 21:06,40 |
| 4 | Donostiarra | 05:14 | 10:12 | 15:53 | 20:53,29 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Deusto - Tecuni | 05:15 | 10:16 | 15:53 | 20:53,70 |
| 2 | Zierbena Bahías De Bizkaia | 05:11 | 10:13 | 15:57 | 20:53,96 |
| 3 | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 05:19 | 10:27 | 16:19 | 21:27,10 |
| 4 | Orio - Grupo Eibar | 05:17 | 10:13 | 15:55 | 20:51,74 |


