Mundakako XII.Ikurriña
Mundaka, [2010/06/27 Igandea 11:30]
Estropadak, arrauna
Notes
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | Getaria Indaux | 21:40:61 | 16 |
| 2º | Zumaia Altuna y Uria | 21:50:94 | 15 |
| 3º | Donostiarra B | 21:59:85 | 14 |
| 4º | S.D. Santoña C.R. | 22:02:41 | 13 |
| 5º | Ciudad de Santander | 22:07:38 | 12 |
| 6º | Naturhouse - Mundaka | 22:16:96 | 11 |
| 7º | Ondarroa A.E. | 22:24:75 | 10 |
| 8º | C.N. Luanco | 22:27:11 | 9 |
| 9º | Zarautz A.E. | 22:28:00 | 8 |
| 10º | S.D.R. Castro | 22:33:20 | 7 |
| 11º | Hibaika A.E. | 22:38:06 | 6 |
| 12º | Portugalete Ballonti | 22:38:70 | 5 |
| 13º | C.R. Colindres | 22:40:71 | 4 |
| 14º | Lutxana A.E. | 22:53:86 | 3 |
| 15º | Raspas A.E. | 23:07:94 | 2 |
| 16º | San Pedro |
Oharrak
San Pedro excluido por tomar por estribor la 2ª ciaboga.
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Lutxana A.E. | 5:56 | 11:13 | 17:35 | 22:53:86 |
| 2 | C.N. Luanco | 5:48 | 10:58 | 17:12 | 22:27:11 |
| 3 | Raspas A.E. | 5:50 | 11:11 | 17:39 | 23:07:94 |
| 4 | Donostiarra B | 5:42 | 10:53 | 16:54 | 21:59:85 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Ciudad de Santander | 5:37 | 10:50 | 17:03 | 22:07:38 |
| 2 | San Pedro | 5:30 | Excluido | ||
| 3 | Zarautz A.E. | 5:41 | 11:01 | 17:22 | 22:28:00 |
| 4 | Hibaika A.E. | 5:41 | 10:51 | 17:19 | 22:38:06 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Getaria Indaux | 5:30 | 10:37 | 16:44 | 21:40:61 |
| 2 | Zumaia Altuna y Uria | 5:38 | 10:42 | 16:51 | 21:50:94 |
| 3 | S.D.R. Castro | 5:44 | 10:59 | 17:23 | 22:33:20 |
| 4 | Naturhouse - Mundaka | 5:41 | 10:49 | 17:12 | 22:16:96 |
| 4. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | S.D. Santoña C.R. | 5:43 | 10:44 | 16:59 | 22:02:41 |
| 2 | Ondarroa A.E. | 5:53 | 10:57 | 17:24 | 22:24:75 |
| 3 | C.R. Colindres | 5:53 | 11:02 | 17:42 | 22:40:71 |
| 4 | Portugalete Ballonti | 5:47 | 10:50 | 17:27 | 22:38:70 |


