Bihar emango zaio hasiera Aulki Mugikorreko denboraldiari
Bihar, Abenduak 10 larunbata, 2012. urteko Gipuzkoako Aulki Mugikorreko Ligari hasiera emango zaio, Hondarribiako jaitsierarekin. Estropadak arratsaldeko 15:00etan hasiko dira eta bertan 75 ontzik arraun egingo dute. Berez bigarren jardunaldia behar zuen honakoa baina joan den Abenduaren 5ean jokatu behar ziren estropadak bertan behera gelditu ondoren biharkoa izango da aulki mugikorreko denboraldiaren estreinaldia. Hona hemen parte hartzaileak:
| ELKARTEA | Ontzia | Irteera | ||
| 1 | HONDARRIBIA | 8+ CM | 15:00 | |
| 2 | UR KIROLAK | 15:01 | ||
| 3 | ORIO | 15:02 | ||
| 4 | SAN JUAN | 15:03 | ||
| 5 | SANTIAGO "A" | 4X CM | 15:04 | |
| 6 | SAN JUAN | 15:05 | ||
| 7 | UR KIROLAK | 15:06 | ||
| 8 | UR KIROLAK | 4- CM | 15:07 | |
| 9 | SAN PEDRO | 15:08 | ||
| 10 | SANTIAGO | 15:09 | ||
| 11 | HONDARRIBIA "A" | 4X CF | 15:10 | |
| 12 | ORIO | 15:11 | ||
| 13 | SANTIAGO | 2X CM | 15:12 | |
| 14 | HONDARRIBIA "A" | 15:13 | ||
| 15 | SAN PEDRO | 15:14 | ||
| 16 | HONDARRIBIA "B" | 15:15 | ||
| 17 | SANTIAGO "A" | 2X CF | 15:16 | |
| 18 | HONDARRIBIA "A" | 15:17 | ||
| 19 | SANTIAGO "B" | 15:18 | ||
| 20 | HONDARRIBIA "B" | 15:19 | ||
| 21 | SANTIAGO "C" | 15:20 | ||
| 22 | SANTIAGO "A" | 1X CM | 15:21 | |
| 23 | HONDARRIBIA "A" | 15:22 | ||
| 24 | SANTIAGO "B" | 15:23 | ||
| 25 | ORIO | 15:24 | ||
| 26 | UR KIROLAK | 15:25 | ||
| 27 | SANTIAGO "C" | 15:26 | ||
| 28 | HONDARRIBIA "B" | 15:27 | ||
| 29 | SANTIAGO "A" | 1X CF | 15:28 | |
| 30 | HONDARRIBIA "A" | 15:29 | ||
| 31 | SANTIAGO "B" | 15:30 | ||
| 32 | UR KIROLAK | 15:31 | ||
| 33 | HONDARRIBIA "B" | 15:32 | ||
| 34 | SANTIAGO "C" | 15:33 | ||
| 35 | HONDARRIBIA 8+ | 8+ IM | 15:34 | |
| 36 | HONDARRIBIA 8X | 8X IM | 15:35 | |
| 37 | HONDARRIBIA "A" | 4X IM | 15:36 | |
| 38 | ORIO | 15:37 | ||
| 39 | HONDARRIBIA "B" | 15:38 | ||
| 40 | ORIO "A" | 2X IF | 15:39 | |
| 41 | HONDARRIBIA "A" | 15:40 | ||
| 42 | ORIO "B" | 15:41 | ||
| 43 | SANTIAGO | 15:42 | ||
| 44 | ORIO "C" | 15:43 | ||
| 45 | HONDARRIBIA "B" | 15:44 | ||
| 46 | SANTIAGO "A" | 1X IM | 15:45 | |
| 47 | HONDARRIBIA | 1X VF | 15:46 | |
| 48 | HONDARRIBIA | 4+ JM | 16:00 | |
| 49 | HONDARRIBIA | 4X JF | 16:01 | |
| 50 | SANTIAGO | 2X ABM | 16:02 | |
| 51 | SANTIAGO | 2- ABM | 16:03 | |
| 52 | ORIO | 16:04 | ||
| 53 | UR KIROLAK | 2X JM | 16:05 | |
| 54 | ORIO "A" | 2- JM | 16:06 | |
| 55 | SAN PEDRO | 16:07 | ||
| 56 | ORIO "B" | 16:08 | ||
| 57 | ORIO "C" | 16:09 | ||
| 58 | ORIO "D" | 16:10 | ||
| 59 | ORIO "E" | 16:11 | ||
| 60 | SANTIAGO | 2X JF | 16:12 | |
| 61 | ORIO | 16:13 | ||
| 62 | HONDARRIBIA | 2X ABF | 16:14 | |
| 63 | SANTIAGO | 1X ABM | 16:15 | |
| 64 | SANTIAGO "A" | 1X JM | 16:16 | |
| 65 | SANTIAGO "B" | 16:17 | ||
| 66 | SANTIAGO "C" | 16:18 | ||
| 67 | SANTIAGO "D" | 16:19 | ||
| 68 | SANTIAGO "E" | 16:20 | ||
| 69 | HONDARRIBIA | 16:21 | ||
| 70 | UR KIROLAK | 8+ ABF | 16:22 | |
| 71 | HONDARRIBIA | 16:23 | ||
| 72 | UR KIROLAK | 8+ JM | 16:24 | |
| 73 | HONDARRIBIA | 16:25 | ||
| 74 | ORIO | 8+ ABM | 16:26 | |
| 75 | UR KIROLAK | 16:27 |



EMAITZAK
http://www2.afedegi.com/remo/pdf/competicion/remo/E/20111213_124154_Liga%20Gui%20movil%2012.xls