Tolosako batel estropadetan, Tolosaldea eta Hibaika nagusi
Atzo goizean Tolosan Federazioa Trofeoko haur eta kadete mailako estropadak jokatu ziren. Oraingo honetan, nesken haurren mailan Tolosaldekoak gailendu ziren, Hibaika bigarren izan zelarik. Mutilen infantil mailan, etxekoak (Tolosaldekoak) izan ziren jaun eta jabe, lehenengo bi postuak lortuz, Tolosaldea "A" eta "B", hurrenez hurren. Eta azkenik, Mutilen Kadete mailan, Hibaika nagusitu zen joan den asteburuan bezala, eta bigarren Zarauztarrak izan ziren. Hona hemen jarraian estropadetako emaitzak:
| Elkartea | Maila | T/K | 1. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| INFANTILAK-KADETEAK | ||||||
| 1 | TOLOSALDEA "D" | NESKAK | 1 | 02:45 | 05:23,70 | |
| 2 | HIBAIKA | NESKAK | 12 | 02:47 | 05:27,45 | 0:03,75 |
| 3 | SAN JUAN | NESKAK | 10 | 02:51 | 05:33,49 | 0:09,79 |
| 4 | SAN PEDRO "A" | NESKAK | 9 | 02:52 | 05:40,61 | 0:16,91 |
| 4 | GETARIA "A" | NESKAK | 11 | 02:55 | 05:42,17 | 0:18,47 |
| 6 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 6 | 03:01 | 05:58,85 | 0:35,15 |
| 7 | HERNANI "B" | NESKAK | 3 | 03:05 | 06:03,86 | 0:40,16 |
| 8 | HERNANI "A" | NESKAK | 7 | 03:06 | 06:08,62 | 0:44,92 |
| 9 | ZUMAIA | NESKAK | 2 | 03:11 | 06:16,41 | 0:52,71 |
| 10 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 8 | 03:11 | 06:17,69 | 0:53,99 |
| 11 | TOLOSALDEA "C" | NESKAK | 4 | 03:19 | 06:30,73 | 1:07,03 |
| 12 | GETARIA "B" | NESKAK | 5 | 03:20 | 06:34,35 | 1:10,65 |
| INFANTILAK | ||||||
| 1 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 15 | 02:39 | 05:21,16 | |
| 2 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 12 | 02:47 | 05:29,96 | 0:08,80 |
| 3 | ZUMAIA | MUTILAK | 14 | 02:49 | 05:34,49 | 0:13,33 |
| 4 | SAN PEDRO "A" | MUTILAK | 16 | 02:52 | 05:37,22 | 0:16,06 |
| 5 | HIBAIKA "A" | MUTILAK | 11 | 02:52 | 05:37,37 | 0:16,21 |
| 6 | HERNANI"A" | MUTILAK | 13 | 02:48 | 05:38,56 | 0:17,40 |
| 7 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 9 | 02:50 | 05:40,54 | 0:19,38 |
| 8 | SAN PEDRO "B" | MUTILAK | 5 | 02:53 | 05:44,30 | 0:23,14 |
| 9 | GETARIA "A" | MUTILAK | 8 | 02:57 | 05:44,77 | 0:23,61 |
| 10 | HIBAIKA "B" | MUTILAK | 7 | 02:56 | 05:46,61 | 0:25,45 |
| 11 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 6 | 03:00 | 06:01,10 | 0:39,94 |
| 12 | HERNANI "B" | MUTILAK | 3 | 03:08 | 06:02,93 | 0:41,77 |
| 13 | TOLOSALDEA "C" | MUTILAK | 4 | 03:11 | 06:12,58 | 0:51,42 |
| 14 | GETARIA "B" | MUTILAK | 10 | 03:11 | 06:16,29 | 0:55,13 |
| 15 | TOLOSALDEA "D" | MUTILAK | 2 | 03:11 | 06:19,20 | 0:58,04 |
| 16 | ILLUNBE | MUTILAK | 1 | 03:06 | 06:44,50 | 1:23,34 |
| KADETEAK | ||||||
| 1 | HIBAIKA "A" | MUTILAK | 13 | 03:04 | 06:12,00 | |
| 2 | ZARAUTZ | MUTILAK | 12 | 03:08 | 06:16,43 | 0:04,43 |
| 3 | ZUMAIA "A" | MUTILAK | 7 | 03:07 | 06:20,96 | 0:08,96 |
| 4 | GETARIA | MUTILAK | 3 | 03:11 | 06:21,36 | 0:09,36 |
| 5 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 10 | 03:11 | 06:21,79 | 0:09,79 |
| 6 | SAN JUAN "A" | MUTILAK | 11 | 03:13 | 06:26,20 | 0:14,20 |
| 7 | SAN PEDRO | MUTILAK | 6 | 03:14 | 06:29,75 | 0:17,75 |
| 8 | HIBAIKA "B" | MUTILAK | 2 | 03:16 | 06:30,84 | 0:18,84 |
| 9 | HERNANI | MUTILAK | 9 | 03:17 | 06:31,35 | 0:19,35 |
| 10 | ZUMAIA "B" | MUTILAK | 5 | 03:13 | 06:34,24 | 0:22,24 |
| 11 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 8 | 03:25 | 06:53,84 | 0:41,84 |
| 12 | SAN JUAN "B" | MUTILAK | 4 | 03:28 | 06:56,41 | 0:44,41 |
| 13 | TOLOSALDEA "C" | MUTILAK | 1 | 03:35 | 07:03,22 | 0:51,22 |
Trackback (URI)
batel liga Orion
http://www.sasoian.info/albisteak.php?id_edukia=5109
estropada jokatuko den tokiaren xehetasunak ere azaltzen dira hemen,
http://www.sasoian.info/fitxategia_ikusi.php?id_fitxategia=3514



Sasoian
http://www.sasoian.info/fitxategia_ikusi.php?id_fitxategia=3505&PHPSESSID=3f691b79445715cb56b9345094079107
http://www.sasoian.info/albisteak.php?id_edukia=5100