Gipuzkoako Batel Ligaren lehen jardunaldia jokatu da Orion
Gaur goizean, Urtarrilak 21, 2012ko Gipuzkoako Batel Ligaren lehen jardunaldia jokatu da Orion, Zarautz Arraun Elkarteak antolatuta. Lehen estropada honetan hauek izan dira garaileak: nesken haurren mailan Hibaika nagusitu da, San Juan bigarren izan delarik. Mutilen infantil mailan, Tolosaldeak irabazi du eta Getaria bigarren. Mutilen Kadete mailan, Hibaika gailendu da eta bigarren Zarauztarrak izan dira. Mutilen jubenil mailan Illunbek lortu du garaipena eta Pasai San Pedro izan da bigarren. Emakumezkoen Jubenil/Senior mailan Hibaikak irabazi du neska San Juandarren aurretik. Eta azkenik, mutilen senior mailan Oriok irabazi du. Hona hemen jarraian estropadetako emaitzak:
| Elkartea | Maila | Kalea | 1. ziab | 2. ziabo | 3. ziabo | Denbora | Tartea | ||
| H | 1 | HIBAIKA | NESKAK | 2 | 02:07 | 05:07,73 | |||
| A | 2 | SAN JUAN Mtxo. | NESKAK | 1 | 02:22 | 05:17,18 | 0:09,45 | ||
| U | 3 | TOLOSALDEA "A" | NESKAK | 3 | 02:12 | 05:23,18 | 0:15,45 | ||
| R | 4 | SAN PEDRO "A" | NESKAK | 2 | 02:15 | 05:30,47 | 0:22,74 | ||
| / | 5 | GETARIA "A" | NESKAK | 3 | 02:21 | 05:37,18 | 0:29,45 | ||
| K | 6 | SAN PEDRO Mtxo. | NESKAK | 1 | 02:34 | 05:46,10 | 0:38,37 | ||
| A | 7 | ZARAUTZ | NESKAK | 2 | 02:21 | 05:51,89 | 0:44,16 | ||
| D | 8 | HERNANI "A" | NESKAK | 1 | 02:44 | 05:58,66 | 0:50,93 | ||
| E | 9 | HERNANI "B" | NESKAK | 1 | 02:45 | 06:06,67 | 0:58,94 | ||
| T | 10 | GETARIA "B" | NESKAK | 2 | 02:31 | 06:10,18 | 1:02,45 | ||
| E | 11 | ZUMAIA | NESKAK | 3 | 02:29 | 06:11,04 | 1:03,31 | ||
| A | 12 | TOLOSALDEA "B" | NESKAK | 3 | 02:22 | 06:14,62 | 1:06,89 | ||
| 1 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 1 | 02:24 | 05:00,36 | ||||
| 2 | GETARIA "A" | MUTILAK | 1 | 02:21 | 05:02,04 | 0:01,68 | |||
| I | 3 | SAN PEDRO "A" | MUTILAK | 2 | 02:09 | 05:05,74 | 0:05,38 | ||
| N | 4 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 2 | 02:13 | 05:12,14 | 0:11,78 | ||
| F | 5 | ZUMAIA | MUTILAK | 2 | 02:13 | 05:14,41 | 0:14,05 | ||
| A | 6 | ORIO | MUTILAK | 3 | 02:20 | 05:16,61 | 0:16,25 | ||
| N | 7 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 2 | 02:14 | 05:20,88 | 0:20,52 | ||
| T | 8 | HERNANI "A" | MUTILAK | 3 | 02:19 | 05:22,26 | 0:21,90 | ||
| I | 9 | HIBAIKA "A" | MUTILAK | 3 | 02:21 | 05:29,86 | 0:29,50 | ||
| L | 10 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2 | 02:29 | 05:51,80 | 0:51,44 | ||
| A | 11 | HIBAIKA "B" | MUTILAK | 3 | 02:27 | 05:58,73 | 0:58,37 | ||
| K | 12 | ILLUNBE | MUTILAK | 1 | 02:45 | 05:58,86 | 0:58,50 | ||
| 13 | SAN JUAN | MUTILAK | 1 | 02:56 | 06:08,04 | 1:07,68 | |||
| 14 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 1 | 02:50 | 06:14,74 | 1:14,38 | |||
| 15 | HERNANI "B" | MUTILAK | 3 | 02:37 | 06:19,76 | 1:19,40 | |||
| 1 | HIBAIKA "A" | MUTILAK | 1 | 02:20 | 04:38 | 07:13,64 | |||
| 2 | ZUMAIA "A" | MUTILAK | 1 | 02:23 | 04:42 | 07:18,29 | 0:04,65 | ||
| 3 | ZARAUTZ | MUTILAK | 1 | 02:22 | 04:40 | 07:20,67 | 0:07,03 | ||
| K | 4 | ILLUNBE | MUTILAK | 1 | 02:26 | 04:45 | 07:22,65 | 0:09,01 | |
| A | 5 | SAN PEDRO | MUTILAK | 2 | 02:26 | 04:46 | 07:23,69 | 0:10,05 | |
| D | 6 | SAN JUAN "A" | MUTILAK | 2 | 02:24 | 04:43 | 07:26,60 | 0:12,96 | |
| E | 7 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 3 | 02:29 | 04:48 | 07:38,45 | 0:24,81 | |
| T | 8 | GETARIA | MUTILAK | 2 | 02:34 | 04:54 | 07:43,49 | 0:29,85 | |
| E | 9 | HERNANI | MUTILAK | 3 | 02:32 | 04:54 | 07:45,16 | 0:31,52 | |
| A | 10 | ZUMAIA "B" | MUTILAK | 3 | 02:36 | 05:03 | 07:55,99 | 0:42,35 | |
| K | 11 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 3 | 02:37 | 05:00 | 07:59,41 | 0:45,77 | |
| 12 | HIBAIKA "B" | MUTILAK | 3 | 02:40 | 05:06 | 08:00,60 | 0:46,96 | ||
| 13 | UR JOKO | MUTILAK | 2 | 02:42 | 05:06 | 08:01,19 | 0:47,55 | ||
| 14 | SAN JUAN "B" | MUTILAK | 1 | 02:41 | 05:12 | 08:05,75 | 0:52,11 | ||
| Orria 2 | |||||||||
| 1 | HIBAIKA "A" (ABS) | NESKAK | 3 | 02:09 | 04:56 | 07:18 | 10:03,98 | ||
| J | 2 | SAN JUAN "A" (ABS) | NESKAK | 2 | 02:07 | 05:00 | 07:22 | 10:10,60 | 0:06,62 |
| U | 3 | GETARIA "A" (ABS) | NESKAK | 3 | 02:10 | 05:01 | 07:24 | 10:11,74 | 0:07,76 |
| B | 4 | ZUMAIA "B" (JUV) | NESKAK | 2 | 02:18 | 05:36 | 08:11 | 10:13,52 | 0:09,54 |
| E | 5 | SAN JUAN "B" (ABS) | NESKAK | 1 | 02:17 | 05:10 | 07:45 | 10:30,85 | 0:26,87 |
| / | 6 | ILLUNBE | NESKAK | 1 | 02:15 | 05:16 | 07:48 | 10:44,54 | 0:40,56 |
| S | 7 | ORIO (ABS) | NESKAK | 3 | 02:17 | 05:16 | 07:48 | 10:46,01 | 0:42,03 |
| E | 8 | ORIO (JUV) | NESKAK | 2 | 02:20 | 05:32 | 08:06 | 11:08,83 | 1:04,85 |
| N | 9 | GETARIA "B" (ABS) | NESKAK | 2 | 02:19 | 05:28 | 08:03 | 11:08,88 | 1:04,90 |
| I | 10 | HERNANI (ABS) | NESKAK | 2 | 02:18 | 05:30 | 08:02 | 11:12,30 | 1:08,32 |
| O | 11 | TOLOSALDEA "A" (JUV) | NESKAK | 3 | 02:19 | 05:31 | 08:10 | 11:17,48 | 1:13,50 |
| R | 12 | ZUMAIA "A" (ABS) | NESKAK | 1 | 02:13 | 05:03 | 07:29 | 11:24,13 | 1:20,15 |
| 13 | HIBAIKA "B" (ABS) | NESKAK | 1 | 02:25 | 05:34 | 08:18 | 11:29,36 | 1:25,38 | |
| 14 | SAN PEDRO "A" (JUV) | NESKAK | 1 | 02:28 | 05:52 | 08:40 | 11:57,32 | 1:53,34 | |
| 15 | UR JOKO (ABS) | NESKAK | 3 | 02:29 | 05:56 | 08:43 | 12:04,43 | 2:00,45 | |
| 1 | ILLUNBE | MUTILAK | 1 | 02:02 | 04:57 | 06:49 | 09:15,08 | ||
| 2 | SAN PEDRO "A" | MUTILAK | 3 | 02:05 | 04:35 | 06:56 | 09:25,18 | 0:10,10 | |
| J | 3 | GETARIA "A" | MUTILAK | 2 | 02:03 | 04:38 | 06:59 | 09:29,07 | 0:13,99 |
| U | 4 | ZUMAIA | MUTILAK | 3 | 02:06 | 04:42 | 07:04 | 09:35,98 | 0:20,90 |
| B | 5 | ZARAUTZ "B" | MUTILAK | 2 | 02:06 | 04:45 | 07:06 | 09:37,95 | 0:22,87 |
| E | 6 | HERNANI (ABS) | MUTILAK | 1 | 02:08 | 04:44 | 07:07 | 09:38,22 | 0:23,14 |
| N | 7 | TOLOSALDEA "A" | MUTILAK | 3 | 02:08 | 05:13 | 07:10 | 09:44,26 | 0:29,18 |
| I | 8 | ZARAUTZ "A" | MUTILAK | 1 | 02:11 | 04:46 | 07:14 | 09:48,22 | 0:33,14 |
| L | 9 | TOLOSALDEA "B" | MUTILAK | 1 | 02:10 | 04:50 | 07:19 | 09:56,55 | 0:41,47 |
| A | 10 | SAN JUAN | MUTILAK | 3 | 02:14 | 04:45 | 07:27 | 10:07,12 | 0:52,04 |
| 11 | GETARIA "C" | MUTILAK | 1 | 02:19 | 05:04 | 07:35 | 10:13,44 | 0:58,36 | |
| 12 | HERNANI "B" | MUTILAK | 3 | 02:14 | 05:02 | 07:38 | 10:28,45 | 1:13,37 | |
| 13 | SAN PEDRO "B" | MUTILAK | 2 | 02:20 | 04:31 | 07:48 | 10:35,17 | 1:20,09 | |
| 14 | GETARIA "B" | MUTILAK | 2 | Ez da atera | |||||
| 1 | ORIO "A" | MUTILAK | 1 | 02:00 | 04:23 | 06:37 | 08:55,44 | ||
| 2 | ILLUNBE | MUTILAK | 1 | 02:06 | 04:30 | 06:53 | 09:14,95 | 0:19,51 | |
| S | 3 | ORIO "B" | MUTILAK | 3 | 02:03 | 04:30 | 06:55 | 09:20,89 | 0:25,45 |
| E | 4 | SAN JUAN "A" | MUTILAK | 2 | 02:06 | 04:36 | 06:58 | 09:20,89 | 0:25,45 |
| N | 5 | ZARAUTZ | MUTILAK | 2 | 02:12 | 04:40 | 07:03 | 09:24,84 | 0:29,40 |
| I | 6 | SAN JUAN "B" | MUTILAK | 3 | 02:11 | 04:40 | 07:04 | 09:27,70 | 0:32,26 |
| O | 7 | UR JOKO | MUTILAK | 2 | 02:10 | 04:41 | 07:04 | 09:31,93 | 0:36,49 |
| R | 8 | HIBAIKA "A" | MUTILAK | 1 | 02:14 | 04:43 | 06:20 | 09:34,01 | 0:38,57 |
| 9 | SAN PEDRO "B" | MUTILAK | 3 | 02:12 | 04:43 | 07:09 | 09:35,87 | 0:40,43 | |
| 10 | SAN PEDRO "A" | MUTILAK | 3 | 02:16 | 04:47 | 07:14 | 09:38,67 | 0:43,23 | |
| 11 | KIRIKO | MUTILAK | 3 | 02:14 | 04:52 | 07:22 | 09:54,02 | 0:33,13 | |
| 12 | HIBAIKA "B" | MUTILAK | 1 | 02:29 | 05:17 | 08:06 | 10:53,02 | 1:32,13 | |
| 13 | HIBAIKA "C" | MUTILAK | 1 | 02:31 | 05:27 | 09:09 | 11:12,33 | 1:51,44 |



Senior mailako Bideoa