Orio garaile Hondarribiako XII. traineru jaitsieran
Larunbatean jokatu zen Hondarribiako XII. traineru jaitsiera, itsasoan egiten den urteko lehen estropada. Bertan hogei traineru lehiatu ziren eta denen artean Orio nagusitu zen, Hondarribia bigarren iritsi zen 5 segundutara eta San Pedro hirugarren 11 segundutara. Seniorretaz gain beteranoak eta emakumezkoak ere aritu ziren. Emakumezkoetan San Juan izan zen indartsuena eta Beteranoetan Zierbena. Hona hemen estropadako emaitzak:
| ELKARTEA | Irteera | 1. Ziaboga | Denbora | Diferentzia | ||
| 1 | ZIERBENA (BETERANOAK) | 16:02 | 08:38 | 16:09,39 | ||
| 2 | HONDARRIBIA (JUBENILAK) | 16:00 | 08:49 | 16:32,61 | 00:23,22 | |
| 3 | GETXO ARRAUN (BET.) | 16:05 | 09:11 | 16:54,55 | 00:45,16 | |
| 4 | SESTAO (BETERANOAK) | 16:04 | 09:38 | 17:38,19 | 01:28,80 | |
| 5 | UR KIROLAK (BET.) | 16:03 | 09:34 | 17:49,24 | 01:39,85 | |
| 6 | ENDAIKA (BETERANOAK) | 16:01 | 10:19 | 19:03,81 | 02:54,42 | |
| 1 | SAN JUAN (EMAK.) | 16:08 | 08:42 | 16:12,52 | ||
| 2 | HONDARRIBIA (EMAK.) | 16:06 | 09:19 | 16:52,90 | 00:40,38 | |
| 3 | ORIO (EMAKUMEAK) | 16:07 | 09:21 | 17:24,95 | 01:12,43 | |
| 1 | ORIO "A" | 16:21 | 11:12 | 20:54,85 | ||
| 2 | HONDARRIBIA "A" | 16:28 | 11:15 | 21:00,60 | 00:05,75 | |
| 3 | SANPEDRO "A" | 16:24 | 11:16 | 21:06,45 | 00:11,60 | |
| 4 | ZIERBENA | 16:22 | 11:27 | 21:09,46 | 00:14,61 | |
| 5 | ASTILLERO | 16:25 | 01:22 | 21:11,22 | 00:16,37 | |
| 6 | PEDREÑA | 16:26 | 11:34 | 21:15,69 | 00:20,84 | |
| 7 | ZUMAIA | 16:23 | 11:34 | 21:28,96 | 00:34,11 | |
| 8 | ZARAUTZ | 16:20 | 11:36 | 21:29,24 | 00:34,39 | |
| 9 | ORIO "B" | 16:17 | 11:39 | 21:36,85 | 00:42,00 | |
| 10 | SAN JUAN "A" | 16:27 | 11:39 | 21:42,34 | 00:47,49 | |
| 11 | HONDARRIBIA "B" | 16:18 | 11:37 | 21:47,03 | 00:52,18 | |
| 12 | ONDARROA | 16:14 | 11:34 | 21:50,17 | 00:55,32 | |
| 13 | SANTURTZI | 16:19 | 11:39 | 21:51,92 | 00:57,07 | |
| 14 | ILLUNBE | 16:12 | 11:42 | 21:54,98 | 01:00,13 | |
| 15 | SAN JUAN "B" | 16:16 | 11:39 | 21:55,10 | 01:00,25 | |
| 16 | GETARIA | 16:15 | 12:00 | 22:15,27 | 01:20,42 | |
| 17 | ORIO "C" | 16:10 | 12:09 | 22:37,47 | 01:42,62 | |
| 18 | COLINDRES | 16:13 | 12:00 | 22:39,56 | 01:44,71 | |
| 19 | HONDARRIBIA "C" | 16:11 | 12:31 | 23:30,36 | 02:35,51 | |
| 20 | REM BADALONA | 16:09 | 13:19 | 24:54,98 | 04:00,13 |



urola-kosta
urola-kostako ontzien informazioa
http://www.sasoian.info/albisteak.php?id_edukia=5238
- traineruen emaitzak
- bateletako emaitzak, (larunbatekoak eta igandekoak)