Bizkaiko Trainerilla Txapelketa 2009
Ondarroa, [2009/05/17 Igandea 10:30]
Notes
| Jubenilak - Mutilak | ||||||
| Taldea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | ONDARRU | 03:42,0 | 07:29,0 | 11:31,0 | 15:18,3 | +00:00,00 |
| +03:42,00 | +03:47,00 | +04:02,00 | +03:47,32 | |||
| 2 | ELANTXOBE | 03:42,0 | 07:37,0 | 11:41,0 | 15:30,0 | +00:11,66 |
| +03:42,00 | +03:55,00 | +04:04,00 | +03:48,98 | |||
| 3 | ARKOTE | 03:46,0 | 07:42,0 | 11:50,0 | 15:45,7 | +00:27,42 |
| +03:46,00 | +03:56,00 | +04:08,00 | +03:55,74 | |||
| 4 | ITSASOKO AMA | 03:48,0 | 07:44,0 | 11:56,0 | 15:50,8 | +00:32,48 |
| +03:48,00 | +03:56,00 | +04:12,00 | +03:54,80 | |||
| 5 | BERMEO | 03:46,0 | 07:46,0 | 11:59,0 | 16:02,4 | +00:44,04 |
| +03:46,00 | +04:00,00 | +04:13,00 | +04:03,36 | |||
| Seniorrak - Mutilak | ||||||
| Taldea | 1. Ziaboga | 2. Ziaboga | 3. Ziaboga | Denbora | Tartea | |
| 1 | BERMEO | 03:22,0 | 06:56,0 | 10:38,0 | 14:10,4 | +00:00,00 |
| +03:22,00 | +03:34,00 | +03:42,00 | +03:32,39 | |||
| 2 | KAIKU | 03:27,0 | 07:01,0 | 10:46,0 | 14:20,6 | +00:10,18 |
| +03:27,00 | +03:34,00 | +03:45,00 | +03:34,57 | |||
| 3 | ISUNTZA | 03:35,0 | 07:11,0 | 10:58,0 | 14:31,9 | +00:21,49 |
| +03:35,00 | +03:36,00 | +03:47,00 | +03:33,88 | |||
| 4 | URDAIBAI | 03:33,0 | 07:13,0 | 11:06,0 | 14:41,0 | +00:30,57 |
| +03:33,00 | +03:40,00 | +03:53,00 | +03:34,96 | |||
| 5 | ITSASOKO AMA | 03:29,0 | 07:09,0 | 11:01,0 | 14:44,9 | +00:34,54 |
| +03:29,00 | +03:40,00 | +03:52,00 | +03:43,93 | |||


