Gipuzkoako Trainerilla Txapelketa 2009
Pasai San Pedro, [2009/05/17 Igandea 11:00]
Notes
| TXAPELKETA | |||||||
| Jubenilak-Mutilak | |||||||
| Taldea | Kalea | 1.Ziabo | 2.Ziab. | 3.Ziab. | Denbora | Tartea | |
| 1 | ZARAUTZ "A" | 4 | 3:27 | 6:59 | 10:39 | 14:05,60 | |
| 2 | GETARIA "A" | 3 | 3:28 | 7:01 | 10:45 | 14:12,80 | 00:07,20 |
| 3 | TOLOSALDEA | 1 | 3:24 | 7:04 | 10:51 | 14:28,44 | 00:22,84 |
| 4 | SAN PEDRO | 2 | 3:34 | 7:28 | 11:32 | 15:28,40 | 01:22,80 |
| Jubenilak/ Seniorrak Neskak | |||||||
| 1 | GETARIA | 3 | 3:44 | 7:32 | 11:40 | 15:26,04 | |
| 2 | TOLOSALDEA | 1 | 3:43 | 7:39 | 11:54 | 15:51,72 | 00:25,68 |
| 3 | ZUMAIA | 4 | 3:53 | 7:48 | 12:04 | 15:54,28 | 00:02,56 |
| 4 | PASAI DONIBANE | 2 | 3:57 | 7:56 | 12:07 | 16:21,56 | 00:27,28 |
| Seniorrak Mutilak | |||||||
| 1 | ORIO | 3 | 3:15 | 6:32 | 10:04 | 13:18,96 | |
| 2 | ZARAUTZ | 4 | 3:16 | 6:34 | 10:06 | 13:20,68 | 00:01,72 |
| 3 | HONDARRIBIA | 1 | 3:14 | 6:38 | 10:10 | 13:30,88 | 00:11,92 |
| 4 | SAN PEDRO | 2 | 3:17 | 6:36 | 10:10 | 13:31,04 | 00:12,08 |
| FEDERAZIO SARIA | |||||||
| 1 | ZUMAIA | 3 | 3:18 | 6:37 | 10:15 | 13:30,58 | |
| 2 | PASAI DONIBANE | 4 | 3:21 | 6:44 | 10:24 | 13:43,86 | 00:13,28 |
| 3 | UR KIROLAK | 2 | 3:27 | 6:58 | 10:40 | 14:05,02 | 00:34,44 |
| 4 | DONOSTIA A.L. | 1 | 3:25 | 6:56 | 10:41 | 14:10,14 | 00:39,56 |
| 2009ko GIPUZKOAKO TXAPELKETA | ||||||||
| Neskak | Jubenilak | Seniorrrak | ||||||
| Ikurriña eta urrezko domina | GETARIA | ZARAUTZ "A" | ORIO | |||||
| zilarrezko domina | TOLOSALDEA | GETARIA "A" | ZARAUTZ | |||||
| brontzezko domina | ZUMAIA | TOLOSALDEA | HONDARRIBIA | |||||
| 2009ko GIPUZKOAKO TRAINERILLA LIGA | ||||||||
| Neskak | Jubenilak | Seniorrrak | ||||||
| Ikurriña eta urrezko domina | GETARIA | GETARIA "A" | HONDARRIBIA | |||||
| zilarrezko domina | ZUMAIA | ZARAUTZ "A" | ORIO | |||||
| brontzezko domina | PASAI DONIBANE | ORIO "A" | SAN PEDRO | |||||


