Euskadiko aulki mugikorreko txapelketa
Soustons, [2010/06/19 Larunbata 11:00]
Estropadak, arrauna
Notes
| MODA. | MAILA | POST. | DIF. | ||||||
| 1 | 2X | CM | |||||||
| 1 | Donostia AL | 06:32.0. | |||||||
| 2 | Deustuko AT | 06:58.0. | 00:27.0. | ||||||
| 3 | Santiagotarrak 1 | 07:01.0. | 00:29.0. | ||||||
| 4 | Kaiku AKE 2 | 07:36.0. | 01:05.0. | ||||||
| 5 | |||||||||
| 2 | 2X | CM | |||||||
| 1 | Santiagotarrak 2 | 06:16.0. | |||||||
| Ur Kirolak | 06:55.0. | 00:39.0. | |||||||
| Endaika | 07:16.0. | 00:59.0. | |||||||
| 2 | Ur Joko | 07:40.0. | 01:23.0. | ||||||
| 3 | Karmeleko Ama | 07:45.0. | 01:29.0. | ||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | 2X | CM | |||||||
| 1 | Itsasoko Ama | 06:05.0. | |||||||
| 2 | Orio AE | 06:09.0. | 00:04.0. | ||||||
| 3 | Kaiku AKE 1 | 06:55.0. | 00:50.0. | ||||||
| 4 | Getxo Arraun | 07:07.0. | 01:02.0. | ||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | IX | CM | |||||||
| 1 | Santiagotarrak | 07:00.0. | |||||||
| 2 | Endaika | 07:22.0. | 00:22.0. | ||||||
| 3 | Karmeleko Ama | 07:31.0. | 00:31.0. | ||||||
| 4 | Getxo Arraun | 07:41.0. | 00:41.0. | ||||||
| 5 | Orio AE 2 | 08:17.0. | 01:17.0. | ||||||
| 5 | IX | CM | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 06:47.0. | |||||||
| 2 | Orio AE | 06:51.0. | 00:04.0. | ||||||
| 3 | Deustuko AT | 06:58.0. | 00:10.0. | ||||||
| 4 | Itsasoko Ama | 07:10.0. | 00:22.0. | ||||||
| 5 | Ur Joko | 08:33.0. | 01:45.0. | ||||||
| 8 | 2X | JM | |||||||
| 1 | Donostia AL | 07:51.0. | |||||||
| 2 | Ur Kirolak | 08:25.0. | 00:34.0. | ||||||
| 3 | Raspas | 08:36.0. | 00:45.0. | ||||||
| 4 | Orio AE | 10:29.0. | 02:38.0. | ||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 9 | 2X | JM | |||||||
| 1 | Santiagotarrak | 08:04.0. | |||||||
| 2 | Itsasoko Ama | 08:39.0. | 00:35.0. | ||||||
| 3 | Endaika | 08:43.0. | 00:39.0. | ||||||
| 4 | Getxo Arraun | 08:52.0. | 00:48.0. | ||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 10 | IX | JM | |||||||
| 1 | N. Navarra | 09:19.0. | |||||||
| 2 | Getxo Arraun 1 | 09:24.0. | 00:05.0. | ||||||
| 3 | Santiagotarrak | 09:27.0. | 00:08.0. | ||||||
| 4 | Orio AE | 09:29.0. | 00:10.0. | ||||||
| 5 | Hondarribia AE | 09:51.0. | 00:32.0. | ||||||
| 6 | |||||||||
| 11 | IX | JM | |||||||
| 1 | Getxo Arraun 2 | 08:57.0. | |||||||
| 2 | Donostia AL | 09:01.0. | 00:03.0. | ||||||
| 3 | Itsasoko Ama | 09:54.0. | 00:56.0. | ||||||
| 4 | Santiagotarrak 1 | 10:36.0. | 01:38.0. | ||||||
| Santiagotarrak 2X JF | 09:34.0. | ||||||||
| 14 | IX | ABS F | |||||||
| 1 | Ur Kirolak 2 | 10:28.0. | |||||||
| 2 | Getxo Arraun 1 | 10:39.0. | 00:11.0. | ||||||
| 3 | N. Lodosa | 11:38.0. | 01:10.0. | ||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 15 | IX | ABS F | |||||||
| 1 | Getxo Arraun 2 | 10:37.0. | |||||||
| 2 | Endaika | 11:05.0. | 00:28.0. | ||||||
| 3 | N. Navarra | 11:10.0. | 00:33.0. | ||||||
| 4 | Ur Kirolak 1 | 12:41.0. | 02:04.0. | ||||||
| 16 | 2X | VET M | |||||||
| 1 | Arkote AT | 04:10.0. | 04:08.0. | 1 | |||||
| 2 | Itsasoko Ama | 04:23.0. | 00:12.0. | 04:17.0. | 2 | ||||
| 3 | Ur Kirolak 1 | 04:46.0. | 00:36.0. | 04:28.0. | 3 | ||||
| 4 | N. Navarra | 05:01.0. | 00:51.0. | 04:55.0. | 5 | ||||
| 5 | Ur Kirolak 2 | 05:03.0. | 00:53.0. | 04:45.0. | 4 | ||||
| N. Navarra F | 05:59.0. | ||||||||
| 17 | IX | VET M | |||||||
| 1 | Getxo Arraun | 04:36.0. | 04:29.0. | 2 | |||||
| 2 | Itsasoko Ama 1 | 04:49.0. | 00:13.0. | 04:42.0. | 3 | ||||
| Donostia AL | 04:55.0. | 00:18.0. | 04:53.0. | 5 | |||||
| Orio AE 1 | 05:12.0. | 00:35.0. | 05:05.0. | 6 | |||||
| 18 | IX | VET M | |||||||
| 1 | Orio AE 2 | 04:21.0. | 04:19.0. | 1 | |||||
| 2 | Itsasoko Ama 2 | 04:48.0. | 04:46.0. | 4 | |||||
| 3 | N. Lodosa | 05:52.0. | 05:32.0. | 7 | |||||
| 4 | |||||||||
| 19 | 2X | IF | |||||||
| 1 | Santiagotarrak | 05:12.0. | |||||||
| 2 | Ur Kirolak | 05:29.0. | 00:18.0. | ||||||
| 3 | Kaiku AKE 1 | 05:39.0. | 00:28.0. | ||||||
| 4 | Endaika | 05:59.0. | 00:48.0. | ||||||
| 20 | IX | IF | |||||||
| 1 | Santiagotarrak 1 | 05:56.0. | |||||||
| 2 | Getxo Arraun 2 | 05:56.0. | 00:01.0. | ||||||
| 3 | Santiagotarrak 2 | 06:56.0. | 01:01.0. | ||||||
| 4 | Getxo Arraun 1 | 06:57.0. | 01:01.0. | ||||||
| 5 | Hondarribia AE | 08:22.0. | 02:27.0. | ||||||
| Santiagotarrak 3 | |||||||||
| 22 | 4X | IF | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 05:24.0. | |||||||
| 2 | Orio AE | 05:42.0. | 00:18.0. | ||||||
| 6 | |||||||||
| 23 | 2X | IM | |||||||
| 1 | Hondarribia AE 1 | 04:36.0. | 1 | ||||||
| 2 | Deustuko AT 1 | 04:58.0. | 00:22.0. | 2 | |||||
| Kaiku AKE | 05:04.0. | 00:28.0. | 3 | ||||||
| Ur Kirolak | 05:56.0. | 01:20.0. | 7 | ||||||
| 3 | Hondarribia AE 2 | 06:02.0. | 01:25.0. | 9 | |||||
| Santiagotarrak 1 | 06:20.0. | 01:44.0. | 10 | ||||||
| 24 | 2X | IM | |||||||
| 1 | Itsasoko Ama | 05:26.0. | 4 | ||||||
| 2 | Santiagotarrak 2 | 05:40.0. | 00:14.0. | 5 | |||||
| 3 | Getxo Arraun | 05:51.0. | 00:25.0. | 6 | |||||
| 4 | Deustuko AT 2 | 05:57.0. | 00:32.0. | 8 | |||||
| 5 | Hondarribia AE 3 | 08:09.0. | 02:43.0. | 11 | |||||
| 25 | IX | IM | |||||||
| 1 | Endaika | 05:31.0. | |||||||
| 2 | Getxo Arraun 1 | 06:10.0. | 00:39.0. | ||||||
| 3 | Ur Kirolak 2 | 06:41.0. | 01:10.0. | ||||||
| 4 | Ur Kirolak 1 | 07:19.0. | 01:48.0. | ||||||
| 27 | 4X | IM | |||||||
| 1 | Deustuko AT | 04:39.0. | 3 | ||||||
| 2 | Santiagotarrak | 04:58.0. | 00:19.0. | 4 | |||||
| 3 | Ur Kirolak | 06:15.0. | 01:36.0. | 5 | |||||
| 28 | 4X | IM | |||||||
| 1 | Itsasoko Ama | 04:22.0. | 1 | ||||||
| 2 | Getxo Arraun | 04:23.0. | 00:01.0. | 2 | |||||
| 3 | Hondarribia AE | 06:18.0. | 01:56.0. | 6 | |||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 29 | 8+ | IM | |||||||
| 1 | Orio AE | 04:41.0. | |||||||
| 2 | Hondarribia AE | 04:56.0. | 00:15.0. | ||||||
| 3 | Pasai Donibane KAE | 04:58.0. | 00:17.0. | ||||||
| 4 | |||||||||
| 30 | 4X | CF | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 06:33.0. | |||||||
| 2 | Ur Kirolak | 06:35.0. | 00:02.0. | ||||||
| 3 | Orio AE | 06:56.0. | 00:23.0. | ||||||
| 4 | Karmeleko Ama | 06:56.0. | 00:23.0. | ||||||
| 5 | Santiagotarrak | 07:40.0. | 01:08.0. | ||||||
| 31 | 2X | CM | |||||||
| 1 | Santiagotarrak | 06:30.0. | |||||||
| 2 | Orio AE | 06:37.0. | 00:07.0. | ||||||
| 3 | Donostia AL | 06:44.0. | 00:14.0. | ||||||
| 4 | Itsasoko Ama | 06:47.0. | 00:18.0. | ||||||
| 5 | Kaiku AKE | 07:18.0. | 00:48.0. | ||||||
| 6 | Ur Kirolak | 07:19.0. | 00:50.0. | ||||||
| 32 | 2- | CM | |||||||
| 1 | Santiagotarrak | 06:43.0. | |||||||
| 2 | Itsasoko Ama | 06:47.0. | 00:04.0. | ||||||
| 3 | Hondarribia AE | 06:51.0. | 00:08.0. | ||||||
| 4 | Getxo Arraun | 07:12.0. | 00:28.0. | ||||||
| 5 | Ur Kirolak | 08:22.0. | 01:39.0. | ||||||
| 33 | IX | CM | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 07:15.0. | |||||||
| 2 | Orio AE | 07:19.0. | 00:04.0. | ||||||
| 3 | Itsasoko Ama | 07:28.0. | 00:13.0. | ||||||
| 4 | Deustuko AT | 07:33.0. | 00:18.0. | ||||||
| 5 | Santiagotarrak | 07:43.0. | 00:28.0. | ||||||
| 6 | Endaika | 07:55.0. | 00:40.0. | ||||||
| 34 | 4- | CM | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 05:29.0. | |||||||
| 2 | Orio AE | 05:35.0. | 00:05.0. | ||||||
| 3 | Beti Onyarbi | 06:25.0. | 00:56.0. | ||||||
| 4 | Arkote AT | 07:26.0. | 01:57.0. | ||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 38 | IX | CF | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 07:51.0. | |||||||
| 2 | Santiagotarrak 2 | 07:57.0. | 00:06.0. | ||||||
| 3 | Karmeleko Ama | 08:06.0. | 00:15.0. | ||||||
| 4 | Ur Kirolak | 08:55.0. | 01:05.0. | ||||||
| 5 | Santiagotarrak 1 | 09:05.0. | 01:14.0. | ||||||
| 6 | N.Lodosa | 09:33.0. | 01:42.0. | ||||||
| 36 | 2X | CF | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | S/T | |||||||
| 2 | Ur Kirolak | a 6,63 | |||||||
| 3 | Karmeleko Ama 1 | a 43,71 | |||||||
| 4 | Karmeleko Ama 2 | a 57,33 | |||||||
| 5 | Orio AE | a 1.12,22 | |||||||
| 37 | 2- | CF | |||||||
| 1 | Orio AE | S/T | |||||||
| 2 | Ur Kirolak | a 17,24 | |||||||
| 35 | 4X | CM | |||||||
| 1 | Ur Kirolak | 05:50.0. | |||||||
| 2 | Itsasoko Ama | 05:51.0. | 00:00.0. | ||||||
| 3 | Beti Onyarbi | 06:19.0. | 00:29.0. | ||||||
| 4 | Hondarribia AE | 06:48.0. | 00:58.0. | ||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 39 | 4+ | JM | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 08:17.0. | |||||||
| 2 | Orio AE | 08:26.0. | 00:09.0. | ||||||
| 40 | 2X | JM | |||||||
| 1 | Donostia AL | 08:14.0. | |||||||
| 2 | Santiagotarrak | 08:30.0. | 00:16.0. | ||||||
| 3 | Itsasoko Ama | 08:54.0. | 00:40.0. | ||||||
| 4 | Ur Kirolak | 09:08.0. | 00:55.0. | ||||||
| 5 | Endaika | 09:38.0. | 01:25.0. | ||||||
| 6 | Raspas | 09:59.0. | 01:46.0. | ||||||
| 41 | 2- | JM | |||||||
| 1 | Orio AE | 08:44.0. | |||||||
| 2 | Hondarribia AE | 09:10.0. | 00:26.0. | ||||||
| 3 | Itsasoko Ama | 09:35.0. | 00:51.0. | ||||||
| 4 | Santiagotarrak | 09:44.0. | 01:00.0. | ||||||
| 42 | IX | JM | |||||||
| 1 | Getxo Arraun 2 | 09:31.0. | |||||||
| 2 | Donostia AL | 09:38.0. | 00:07.0. | ||||||
| 3 | N. Navarra | 09:53.0. | 00:23.0. | ||||||
| 4 | Santiagotarrak | 09:55.0. | 00:24.0. | ||||||
| 5 | Getxo Arraun 1 | 10:10.0. | 00:39.0. | ||||||
| 6 | Orio AE | 10:26.0. | 00:55.0. | ||||||
| 43 | 4X | JM | |||||||
| 1 | Itsasoko Ama | 07:13.0. | |||||||
| 2 | Ur Kirolak | 07:36.0. | 00:23.0. | ||||||
| 3 | Orio AE | 07:57.0. | 00:44.0. | ||||||
| 44 | 2- | JF | |||||||
| 1 | Ur Kirolak | 09:44.0. | |||||||
| 2 | Hondarribia AE | 09:57.0. | 00:12.0. | ||||||
| 3 | Santiagotarrak | 10:03.0. | 00:19.0. | ||||||
| 45 | IX | JF | |||||||
| 1 | Getxo Arraun | 09:27.0. | |||||||
| 2 | Karmeleko Ama | 09:36.0. | 00:09.0. | ||||||
| 3 | N. Lodosa 1 | 10:01.0. | 00:34.0. | ||||||
| 4 | Santiagotarrak 2 | 11:23.0. | 01:56.0. | ||||||
| 5 | Santiagotarrak 1 | 11:30.0. | 02:03.0. | ||||||
| 6 | N. Lodosa 2 | 11:33.0. | 02:06.0. | ||||||
| 46 | 4X | ABS F | |||||||
| 1 | Hondarribia AE 1 | 08:59.0. | |||||||
| 2 | Hondarribia AE 2 | 09:11.0. | 00:11.0. | ||||||
| 47 | 2X | ABS M | |||||||
| 1 | Getxo Arraun | 07:39.0. | |||||||
| 2 | Raspas | 07:41.0. | 00:02.0. | ||||||
| 3 | N. Lodosa | 08:11.0. | 00:32.0. | ||||||
| 4 | N. Navarra | 09:04.0. | 01:25.0. | ||||||
| 48 | 2- | ABS M | |||||||
| 1 | N. Lodosa | 08:52.0. | |||||||
| 2 | Itsasoko Ama | 09:40.0. | 00:48.0. | ||||||
| Orio AE 4- JM | 08:09.0. | ||||||||
| 49 | IX | ABS M | |||||||
| 1 | Itsasoko Ama | 08:37.0. | |||||||
| 2 | N. Navarra | 08:47.0. | 00:10.0. | ||||||
| 3 | Ur Joko | 09:17.0. | 00:40.0. | ||||||
| 4 | Getxo Arraun | 09:17.0. | 00:40.0. | ||||||
| 5 | Ur Kirolak 2 | 09:38.0. | 01:01.0. | ||||||
| 6 | Ur Kirolak 1 | 10:24.0. | 01:47.0. | ||||||
| 50 | 4X | ABS M | |||||||
| 1 | Raspas | 07:30.0. | |||||||
| 2 | N. Navarra | 07:34.0. | 00:04.0. | ||||||
| 3 | Ur Joko | 08:16.0. | 00:46.0. | ||||||
| N. Navarra 4- | 08:42.0. | ||||||||
| 51 | 2X | ABS F | |||||||
| 1 | Hondarribia AE 1 | 10:27.0. | |||||||
| 2 | Hondarribia AE 2 | 10:30.0. | 00:03.0. | ||||||
| 52 | 2- | ABS F | |||||||
| 1 | Hondarribia AE 2 | 10:35.0. | |||||||
| 2 | Hondarribia AE 1 | 10:36.0. | 00:01.0. | ||||||
| 53 | IX | ABS F | |||||||
| 1 | Endaika | 10:24.0. | |||||||
| 2 | Getxo Arraun 2 | 10:25.0. | 00:01.0. | ||||||
| 3 | Ur Kirolak 2 | 11:00.0. | 00:36.0. | ||||||
| 4 | N. Navarra | 11:17.0. | 00:53.0. | ||||||
| 5 | Getxo Arraun 1 | 11:18.0. | 00:54.0. | ||||||
| 6 | Ur Kirolak 1 | 13:36.0. | 03:12.0. | ||||||
| 54 | 8+ | CM | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 05:25.0. | |||||||
| 2 | Orio AE | 05:28.0. | 00:04.0. | ||||||
| 3 | Beti Onyarbi | 05:52.0. | 00:28.0. | ||||||
| 4 | Kaiku AKE | 06:05.0. | 00:41.0. | ||||||
| 5 | Ur Kirolak | 06:31.0. | 01:06.0. | ||||||
| 55 | 8+ | JM | |||||||
| 1 | Hondarribia AE | 07:11.0. | |||||||
| 2 | Arkote AT | 07:19.0. | 00:07.0. | ||||||
| 3 | Orio AE | 07:34.0. | 00:23.0. |


