Aulki mugikorreko Euskal Ligako 2.jardunaldia
Aulki Mugikorra, Orio, [2010/02/07 Igandea 10:30]
Notes
| Mod, | Ordena | Taldea | Denbora | Tartea |
| 8X+ IM | Hondarribia AE | 19:51,66 | ||
| 8+ IM | Orio AE | 15:39,68 | ||
| 4X CM | 1 | Hondarribia AE "a" | 14:57,72 | |
| 2 | Ur Kirolak | 15:32,54 | 00:34,82 | |
| 3 | Hondarribia AE "b" | 16:04,75 | 01:07,03 | |
| 4X IM | 1 | Santiagotarrak | 17:16,55 | |
| 2 | Hondarribia AE "a" | 18:01,07 | 00:44,52 | |
| 3 | Hondarribia AE "b" | 19:05,57 | 01:49,02 | |
| 4 | Colindres | 21:09,17 | 03:52,62 | |
| 5 | Ur Kirolak | 22:14,20 | 04:57,65 | |
| 4X IF | Orio AE | 17:58,22 | ||
| 2- CM | 1 | Orio AE "a" | 15:26,05 | |
| 2 | Orio AE "b" | 15:42,12 | 00:16,07 | |
| 3 | Orio AE "c" | 15:57,37 | 00:31,32 | |
| 4 | Santiagotarrak | 16:08,47 | 00:42,42 | |
| 5 | Ur Kirolak | 18:22,66 | 02:56,61 | |
| 2X CM | 1 | Santiagotarrak "a" | 14:59,01 | |
| 2 | Itsasoko Ama "a" | 15:06,67 | 00:07,66 | |
| 3 | Hondarribia AE "a" | 15:27,89 | 00:28,88 | |
| 4 | Santiagotarrak "b" | 15:44,92 | 00:45,91 | |
| 5 | Hondarribia AE "b" | 15:48,98 | 00:49,97 | |
| 6 | Orio AE | 16:35,25 | 01:36,24 | |
| 7 | Santiagotarrak "c" | 18:42,83 | 03:43,82 | |
| 8 | Itsasoko Ama "b" | 20:22,02 | 05:23,01 | |
| 2X CF | 1 | Orio AE "b" | 16:26,36 | |
| 2 | Orio AE "a" | 16:36,86 | 00:10,50 | |
| 3 | Karmeleko Ama "a" | 16:38,60 | 00:12,24 | |
| 4 | Ur Kirolak | 17:16,70 | 00:50,34 | |
| 5 | Karmeleko Ama "b" | 17:21,83 | 00:55,47 | |
| 6 | Orio AE "c" | 17:25,88 | 00:59,52 | |
| 7 | Santiagotarrak | 18:04,19 | 01:37,83 | |
| 2X IM | 1 | Hondarribia AE | 16:06,03 | |
| 2 | Itsasoko Ama "a" | 17:32,27 | 01:26,24 | |
| 3 | Santiagotarrak "a" | 18:12,39 | 02:06,36 | |
| 4 | Itsasoko Ama "b" | 18:32,67 | 02:26,64 | |
| 5 | Santiagotarrak "b" | 21:47,86 | 05:41,83 | |
| 6 | Ur Kirolak | 20:54,40 | 04:48,37 | |
| 2X IF | 1 | Ur Kirolak | 18:28,74 | |
| 2 | Santiagotarrak | 19:14,50 | 00:45,76 | |
| 3 | Hondarribia AE "b" | 20:58,56 | 02:29,82 | |
| 4 | Hondarribia AE "a" | 21:03,13 | 02:34,39 | |
| 5 | Colindres "a" | 23:02,22 | 04:33,48 | |
| 6 | Colindres "b" | 25:52,53 | 07:23,79 | |
| IX CM | 1 | Hondarribia AE "a" | 16:06,47 | |
| 2 | Itsasoko Ama "b" | 17:02,47 | 00:56,00 | |
| 3 | Itsasoko Ama "a" | 17:16,66 | 01:10,19 | |
| 4 | Santiagotarrak "a" | 17:21,09 | 01:14,62 | |
| 5 | Orio AE | 17:50,55 | 01:44,08 | |
| 6 | Itsasoko Ama "c" | 18:14,21 | 02:07,74 | |
| 7 | Itsasoko Ama "e" | 18:38,44 | 02:31,97 | |
| 8 | Hondarribia AE "c" | 18:52,29 | 02:45,82 | |
| 9 | Hondarribia AE "b" | 18:52,63 | 02:46,16 | |
| 10 | Itsasoko Ama "d" | 32:32,20 | 16:25,73 | |
| IX CF | 1 | Santiagotarrak "a" | 17:36,72 | |
| 2 | Karmeleko Ama | 17:55,49 | 00:18,77 | |
| 3 | Ur Kirolak | 18:14,76 | 00:38,04 | |
| 4 | Santiagotarrak "b" | 18:34,16 | 00:57,44 | |
| 5 | Orio AE | 19:40,56 | 02:03,84 | |
| IX IM | 1 | Itsasoko Ama | 17:42,78 | |
| 2 | Colindres | 21:42,93 | 04:00,15 | |
| 3 | Hondarribia AE "a" | 23:55,54 | 06:12,76 | |
| 4 | Hondarribia AE "b" | 25:38,54 | 07:55,76 | |
| IX IF | 1 | Santiagotarrak "b" | 19:12,64 | |
| 2 | Santiagotarrak "c" | 22:20,84 | 03:08,20 | |
| 3 | Getxo Arraun | 20:27,00 | 01:14,36 | |
| 4 | Santiagotarrak "a" | 20:50,52 | 01:37,88 | |
| 5 | Hondarribia AE | 23:52,46 | 04:39,82 | |
| 8+ ABS M | 1 | Hondarribia AE | 18:49,86 | |
| 2 | Orio AE | 18:54,33 | 00:04,47 | |
| 3 | PD Koxtape AE | 19:27,98 | 00:38,12 | |
| 4 | Donostia AL | 19:37,27 | 00:47,41 | |
| 5 | Santiagotarrak | 20:14,87 | 01:25,01 | |
| 8+ JM | 1 | Orio AE | 20:52,00 | |
| 2 | Lutxana AE | 21:46,74 | 00:54,74 | |
| 8+ VET M | 1 | Donostia AL | 20:17,17 | |
| 2 | Ur Kirolak | 23:14,55 | 02:57,38 | |
| 4X ABS M | 1 | Getxo Arraun | 20:12,90 | |
| 2 | N. Navarra | 20:57,37 | 00:44,47 | |
| 4X JM | 1 | Santiagotarrak | 21:01,39 | |
| 2 | Orio AE | 21:55,70 | 00:54,31 | |
| 4- JM | Ur Kirolak | 22:20,91 | ||
| 4X ABS F | 1 | Hondarribia AE "a" | 20:58,26 | |
| 2 | Orio AE | 22:20,80 | 01:22,54 | |
| 4X JF | 1 | Santiagotarrak | 22:30,13 | |
| 2 | Orio AE | 23:13,33 | 00:43,20 | |
| 2- JM | 1 | Ur Kirolak | 21:58,80 | |
| 2 | Colindres | 26:21,08 | 04:22,28 | |
| 2X JM | 1 | Donostia AL | 20:47,63 | |
| 2 | Orio AE | 20:57,51 | 00:09,88 | |
| 3 | Getxo Arraun | 22:20,70 | 01:33,07 | |
| 2X ABS F | 1 | Hondarribia AE "b" | 23:34,99 | |
| 2 | Hondarribia AE "a" | 23:47,58 | 00:12,59 | |
| 3 | Ur Kirolak | 26:30,55 | 02:55,56 | |
| IX ABS M | 1 | Getxo Arraun | 23:09,89 | |
| 2 | Ur Kirolak | 25:21,23 | 02:11,34 | |
| IX JM | 1 | Hondarribia AE "e" | 22:38,10 | |
| 2 | Hondarribia AE "b" | 23:43,19 | 01:05,09 | |
| 3 | Hondarribia AE "a" | 23:45,83 | 01:07,73 | |
| 4 | Hondarribia AE "f" | 23:57,73 | 01:19,63 | |
| 5 | Hondarribia AE "g" | 24:00,68 | 01:22,58 | |
| 6 | Hondarribia AE "d" | 24:09,44 | 01:31,34 | |
| 7 | Orio AE | 24:21,75 | 01:43,65 | |
| 8 | Getxo Arraun | 24:24,81 | 01:46,71 | |
| 9 | Hondarribia AE "j" | 24:38,40 | 02:00,30 | |
| 10 | Ur Kirolak | 24:41,38 | 02:03,28 | |
| 11 | Donostia AL | 24:45,21 | 02:07,11 | |
| 12 | Hondarribia AE "c" | 24:56,14 | 02:18,04 | |
| 13 | Hondarribia AE "i" | 25:17,70 | 02:39,60 | |
| 14 | Santiagotarrak | 26:12,29 | 03:34,19 | |
| IX ABS F | 1 | Hondarribia AE | 24:00,08 | |
| 2 | Getxo Arraun | 25:15,71 | 01:15,63 | |
| 3 | Ur Kirolak | 25:15,91 | 01:15,83 | |
| IX JF | 1 | Karmeleko Ama | 24:27,72 | |
| 2 | Ur Kirolak "a" | 25:37,07 | 01:09,35 | |
| 3 | Ur Kirolak "b" | 26:34,08 | 02:06,36 | |
| 4 | Orio AE | 26:57,65 | 02:29,93 | |
| 5 | Santiagotarrak | 29:00,53 | 04:32,81 |


