Aulki mugikorreko Gipuzkoako Ligako 4.jardunaldia
Aulki Mugikorra, Orio, [2010/02/13 Larunbata 15:00]
Estropadak, arrauna
Estropadak, arrauna
Notes
| Ontzia | Maila | Elkartea | Kalea |
| 2X | IF | SANTIAGO | 1 |
| HONDARRIBIA | 2 | ||
| ENDAIKA | 3 | ||
| 1X | IF | SANTIAGO "A" | 1 |
| HONDARRIBIA "A" | 2 | ||
| SANTIAGO "B" | 3 | ||
| 1X | IF | SANTIAGO "C" | 1 |
| 1X | IF | HONDARRIBIA "B" | 2 |
| 4X | IF | ORIO | 3 |
| 2X | IM | ORIO | 1 |
| SANTIAGO "A" | 2 | ||
| HONDARRIBIA "A" | 3 | ||
| 2X | IM | SANTIAGO "B" | 1 |
| HONDARRIBIA "B" | 2 | ||
| SANTIAGO "C" | 3 | ||
| 8X | IM | HONDARRIBIA | 4 |
| 1X | IM | ORIO | 1 |
| SANTIAGO "B" | 2 | ||
| ENDAIKA | 3 | ||
| 4X | IM | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| ENDAIKA | 2 | ||
| ORIO | 3 | ||
| HONDARRIBIA "B" | 4 | ||
| 2X | CF | ORIO "A" | 1 |
| ORIO "B" | 2 | ||
| 2- | ABF | SANTIAGO "A" | 3 |
| SANTIAGO "B" | 4 | ||
| 1X | ABF | SANTIAGO "A" | 1 |
| KARMELEKO AMA | 2 | ||
| ENDAIKA | 3 | ||
| SANTIAGO "B" | 4 | ||
| 4+ | ABF | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| HONDARRIBIA "B" | 2 | ||
| 4X | JF | ORIO | 3 |
| 2X | JF | ORIO "A" | 1 |
| HONDARRIBIA "A" | 2 | ||
| ORIO "B" | 3 | ||
| 4X | ABF | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| ORIO | 2 | ||
| HONDARRIBIA "B" | 3 | ||
| 1X | CF | SANTIAGO "A" | 1 |
| ORIO | 2 | ||
| SANTIAGO "B" | 3 | ||
| 4X | JF | ITSASOKO AMA | 1 |
| SANTIAGO "A" | 2 | ||
| ORIO | 3 | ||
| 4X | JF | SANTIAGO "B" | 1 |
| HONDARRIBIA | 2 | ||
| 4- | ABF | HONDARRIBIA "A" | 3 |
| HONDARRIBIA "B" | 4 | ||
| 2X | CM | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| SANTIAGO "A" | 2 | ||
| ORIO | 3 | ||
| 2X | CM | SANTIAGO "B" | 1 |
| HONDARRIBIA "B" | 2 | ||
| SANTIAGO "C" | 3 | ||
| 2- | JM | ORIO "A" | 1 |
| ITSASOKO AMA "A" | 2 | ||
| ENDAIKA | 3 | ||
| ORIO "B" | 4 | ||
| 2- | JM | ORIO "C" | 1 |
| ITSASOKO AMA "B" | 2 | ||
| ITSASOKO AMA "C" | 3 | ||
| 1X | ABM | SANTIAGO "A" | 1 |
| ITSASOKO AMA | 2 | ||
| SANTIAGO "B" | 3 | ||
| 4- | CM | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| HONDARRIBIA "B" | 2 | ||
| 2- | CM | ORIO | 3 |
| SANTIAGO | 4 | ||
| 4X | JM | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| ORIO "A" | 2 | ||
| HONDARRIBIA "B" | 3 | ||
| ORIO "B" | 4 | ||
| 2X | JM | SANTIAGO "A" | 1 |
| ORIO "A" | 2 | ||
| DONOSTIA A.L. | 3 | ||
| ITSASOKO AMA | 4 | ||
| 2X | JM | SANTIAGO "B" | 1 |
| ORIO "B" | 2 | ||
| HONDARRIBIA | 3 | ||
| ORIO "C" | 4 | ||
| 4- | ABM | ORIO | 1 |
| 2- | ABM | ORIO | 2 |
| 2X | ABM | SANTIAGO "A" | 3 |
| SANTIAGO "B" | 4 | ||
| 1X | CM | HONDARIBIA "A" | 1 |
| ENDAIKA "A" | 2 | ||
| ORIO "A" | 3 | ||
| SANTIAGO "A" | 4 | ||
| HONDARRIBIA "B" | 1 | ||
| ENDAIKA "B" | 2 | ||
| ORIO "B" | 3 | ||
| SANTIAGO "B" | 4 | ||
| HONDARRIBIA "C" | 1 | ||
| ORIO "C" | 2 | ||
| HONDARRIBIA "D" | 3 | ||
| ORIO "D" | 4 | ||
| 4- | JM | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| ORIO "A" | 2 | ||
| HONDARRIBIA "B" | 3 | ||
| ORIO "B" | 4 | ||
| 4X | CM | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| HONDARRIBIA "B" | 2 | ||
| 4+ | CM | HONDARRIBIA "A" | 3 |
| HONDARRIBIA "B" | 4 | ||
| 1X | JM | ORIO "A" | 1 |
| SANTIAGO "A" | 2 | ||
| DONOSTIA A.L. | 3 | ||
| ITSASOKO AMA | 4 | ||
| 1X | JM | ORIO "B" | 1 |
| SANTIAGO "B" | 2 | ||
| ORIO "C" | 4 | ||
| 4+ | JM | HONDARRIBIA "A" | 1 |
| HONDARRIBIA "B" | 2 | ||
| 8+ | JM | ORIO | 1 |
| ABM | HONDARRIBIA | 2 | |
| ABF | HONDARRIBIA | 3 |

Zumaiako II. Ikurriña

